RANKING TRATLON MASCULINO PALENCIA 2026_EQUIPOS FINAL
| PUESTO | EQUIPO | 1ª AGUILAR | 2ª ASTUDILLO | 3ª DUEÑAS | 4ª LANTADILLA | 5ª VILLAMURIEL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | 78 | 78 | 83 | 83 | 78 | 400 |
| 3 | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | 74 | 74 | 90 | 78 | 83 | 399 |
| 4 | TRIATLÓN PALENCIA | 62 | 54 | 78 | 62 | 256 | |
| 5 | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN DUERO | 70 | 74 | 74 | 218 | ||
| 6 | CD TRIATLÓN LACERTA | 70 | 90 | 160 | |||
| 7 | TRIATLON VILLAMURIEL | 74 | 70 | 144 | |||
| 8 | UNIVEST OLID TRIATHLON TEAM | 58 | 62 | 120 | |||
| 9 | TRIATLÓN TETUÁN | 90 | 90 | ||||
| 10 | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | 90 | 90 | ||||
| 11 | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 90 | 90 | ||||
| 12 | TRAGALEGUAS BURGOS | 83 | 83 | ||||
| 13 | TRIATLON BUELNA | 83 | 83 | ||||
| 14 | CLUB TRIATLON OVIEDO | 70 | 70 | ||||
| 15 | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | 66 | 66 | ||||
| 16 | INDEPENDIENTE | 66 | 66 | ||||
| 17 | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | 66 | 66 | ||||
| 18 | CLUB RIOJA TRIATLÓN | 58 | 58 | ||||
| 19 | C.D TRIATLÓN ZAMORA | 58 | 58 | ||||
| 20 | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | 54 | 54 | ||||
| 21 | MUNGIAKO TRITOIAK TRIATLOI KLUBA | 50 | 50 | ||||
| 22 | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | 48 | 48 | ||||
| 23 | TRIASTUR | 46 | 46 | ||||
| PUESTO | EQUIPO | 1ª AGUILAR | 2ª ASTUDILLO | 3ª DUEÑAS | 4ª LANTADILLA | 5ª VILLAMURIEL | TOTAL |
RANKING TRATLON FEMENINO PALENCIA 2026_EQUIPOS FINAL
| PUESTO | EQUIPO | 1ª AGUILAR | 2ª ASTUDILLO | 3ª DUEÑAS | 4ª LANTADILLA | 5ª VILLAMURIEL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 490 |
| 2 | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | 100 | 100 | ||||
| PUESTO | EQUIPO | 1ª AGUILAR | 2ª ASTUDILLO | 3ª DUEÑAS | 4ª LANTADILLA | 5ª VILLAMURIEL | TOTAL |