- Este evento ha pasado.
I DUATLÓN RJ RECAMBIOS JUANMA DE ÁVILA (RK DUATLÓN)
mayo 11 - 4:00 pm a 7:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:27:22 | 0:07:18 | 0:00:16 | 0:11:21 | 0:00:12 | 0:08:12 |
2 | 2 | 1 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 0:27:58 | 0:07:18 | 0:00:18 | 0:11:21 | 0:00:23 | 0:08:36 |
3 | 3 | 2 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:28:16 | 0:07:19 | 0:00:19 | 0:11:50 | 0:00:19 | 0:08:27 |
4 | 4 | 1 | 2015 | Fernando | Moreno Garcia | Masculino | TRI INFINITY MÓSTOLES | V1M | 0:28:29 | 0:07:33 | 0:00:17 | 0:11:36 | 0:00:13 | 0:08:47 |
5 | 5 | 1 | 2009 | Carlos | Blazquez Morales | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V2M | 0:28:39 | 0:07:39 | 0:00:21 | 0:11:31 | 0:00:27 | 0:08:39 |
6 | 6 | 2 | 821 | Carlos Atilano | Rodriguez Esteban | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 0:28:50 | 0:07:44 | 0:00:18 | 0:11:28 | 0:00:20 | 0:08:59 |
7 | 7 | 3 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:29:04 | 0:07:42 | 0:00:19 | 0:11:29 | 0:00:19 | 0:09:13 |
8 | 8 | 3 | 534 | Ignacio | Minguez Navarro | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:29:07 | 0:07:43 | 0:00:17 | 0:11:31 | 0:00:28 | 0:09:07 |
9 | 9 | 4 | 2010 | Ismael | Gandarillas Mazon | Masculino | CAR GALIZANO ASTUY | V1M | 0:29:12 | 0:08:00 | 0:00:24 | 0:11:28 | 0:00:22 | 0:08:56 |
10 | 10 | 4 | 2013 | Cristofer | Regalado Tapia | Masculino | GAVA TRIATLO | ABM | 0:29:23 | 0:07:59 | 0:00:22 | 0:11:29 | 0:00:25 | 0:09:05 |
11 | 11 | 5 | 994 | Felix | Yubero Isabel | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 0:29:24 | 0:07:51 | 0:00:20 | 0:11:43 | 0:00:29 | 0:09:00 |
12 | 12 | 5 | 813 | Antonio | Cosme Fraile | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 0:29:32 | 0:08:12 | 0:00:17 | 0:11:18 | 0:00:28 | 0:09:15 |
13 | 13 | 6 | 2021 | Sergio | Hernández Jiménez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:30:01 | 0:08:03 | 0:00:21 | 0:11:25 | 0:00:23 | 0:09:47 |
14 | 14 | 7 | 512 | Francisco Javier | Heras Martin | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 0:30:15 | 0:08:00 | 0:00:20 | 0:12:07 | 0:00:30 | 0:09:15 |
15 | 15 | 6 | 2008 | Alberto | Muela Martin | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:30:50 | 0:08:24 | 0:00:21 | 0:12:24 | 0:00:22 | 0:09:15 |
16 | 16 | 7 | 2007 | Jesus Manuel | Esteban Resina | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:31:03 | 0:08:30 | 0:00:21 | 0:11:53 | 0:00:23 | 0:09:54 |
17 | 17 | 8 | 297 | Sergio | Yustos Fernández | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:31:13 | 0:08:01 | 0:00:19 | 0:12:54 | 0:00:21 | 0:09:37 |
18 | 18 | 9 | 2012 | Santiago Alfonso | Cebrian Alcaine | Masculino | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ABM | 0:31:15 | 0:08:34 | 0:00:25 | 0:12:16 | 0:00:27 | 0:09:32 |
19 | 19 | 10 | 2037 | Enrique | Muñoz Arribas | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:31:17 | 0:08:27 | 0:00:53 | 0:11:56 | 0:00:28 | 0:09:31 |
20 | 20 | 2 | 1242 | David | San Segundo Lopez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V2M | 0:31:28 | 0:08:35 | 0:00:35 | 0:12:00 | 0:00:31 | 0:09:47 |
21 | 21 | 3 | 542 | Cesar | Chaves Beis | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V2M | 0:31:32 | 0:08:55 | 0:00:33 | 0:11:46 | 0:00:29 | 0:09:46 |
22 | 22 | 8 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 0:31:43 | 0:08:35 | 0:00:30 | 0:12:23 | 0:00:27 | 0:09:45 |
23 | 1 | 1 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 0:31:51 | 0:08:35 | 0:00:21 | 0:13:07 | 0:00:23 | 0:09:24 |
24 | 23 | 9 | 818 | Gonzalo | Gomez Murcia | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 0:31:52 | 0:08:40 | 0:00:31 | 0:12:36 | 0:00:15 | 0:09:48 |
25 | 24 | 10 | 501 | Cesar | Galan Segovia | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:31:54 | 0:08:54 | 0:00:22 | 0:12:09 | 0:00:26 | 0:10:02 |
26 | 25 | 11 | 516 | Roberto | San Miguel Meneses | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:32:07 | 0:08:19 | 0:00:29 | 0:13:10 | 0:00:25 | 0:09:42 |
27 | 26 | 11 | 1123 | Daniel | Navas Barba | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 0:32:14 | 0:08:26 | 0:00:30 | 0:12:22 | 0:00:31 | 0:10:24 |
28 | 27 | 12 | 544 | Daniel | Garcia Fernandez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 0:32:31 | 0:08:57 | 0:00:24 | 0:12:22 | 0:00:25 | 0:10:22 |
29 | 28 | 13 | 1300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 0:32:37 | 0:08:49 | 0:00:25 | 0:12:32 | 0:00:27 | 0:10:21 |
30 | 29 | 12 | 2016 | Juanjo | Rodríguez Sánchez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:32:40 | 0:08:56 | 0:00:28 | 0:12:22 | 0:00:27 | 0:10:25 |
31 | 30 | 13 | 1299 | Jorge | Diego Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 0:32:40 | 0:08:30 | 0:00:28 | 0:13:51 | 0:00:27 | 0:09:21 |
32 | 31 | 14 | 1360 | Hector | Bajo Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 0:32:46 | 0:08:50 | 0:00:24 | 0:12:29 | 0:00:25 | 0:10:37 |
33 | 32 | 15 | 2019 | Jose Antonio | Santo Domingo Herranz | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:32:48 | 0:08:46 | 0:00:41 | 0:12:59 | 0:00:36 | 0:09:45 |
34 | 2 | 2 | 2001 | Myriam | Montes | Femenino | TRI INFINITY MÓSTOLES | ABF | 0:32:50 | 0:08:57 | 0:00:21 | 0:13:10 | 0:00:26 | 0:09:55 |
35 | 33 | 14 | 523 | Eloy | Martin Sanchez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:32:53 | 0:08:56 | 0:00:37 | 0:12:44 | 0:00:34 | 0:09:59 |
36 | 34 | 15 | 1330 | Alberto | Jimenez Rodriguez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1M | 0:33:12 | 0:08:54 | 0:00:37 | 0:12:54 | 0:00:34 | 0:10:11 |
37 | 35 | 16 | 2014 | Carlos | Martin Cabrero | Masculino | C.D.E. TRIBOOST | V1M | 0:33:29 | 0:08:52 | 0:00:46 | 0:13:18 | 0:00:42 | 0:09:48 |
38 | 36 | 4 | 2046 | Jesus | Encinar Gómez | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 0:33:32 | 0:08:47 | 0:00:34 | 0:13:37 | 0:00:38 | 0:09:53 |
39 | 37 | 16 | 1125 | David | Sanchez Jimenez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:33:37 | 0:09:15 | 0:00:27 | 0:13:09 | 0:00:27 | 0:10:18 |
40 | 3 | 1 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 0:33:40 | 0:08:55 | 0:00:22 | 0:13:43 | 0:00:28 | 0:10:10 |
41 | 38 | 17 | 935 | Alejandro | De La Esperanza Cubo | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 0:33:45 | 0:08:41 | 0:00:40 | 0:14:10 | 0:00:36 | 0:09:35 |
42 | 39 | 18 | 349 | Mario | Lorenzo Isla | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:33:46 | 0:08:49 | 0:00:44 | 0:13:27 | 0:00:35 | 0:10:08 |
43 | 40 | 2 | 537 | Rodrigo | Losáñez García | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | SUB23M | 0:33:46 | 0:09:14 | 0:00:42 | 0:12:54 | 0:00:42 | 0:10:12 |
44 | 41 | 17 | 509 | Ruben | Lopez Lozano | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:33:46 | 0:09:17 | 0:00:22 | 0:12:49 | 0:00:27 | 0:10:49 |
45 | 4 | 1 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 0:33:49 | 0:09:32 | 0:00:23 | 0:13:01 | 0:00:24 | 0:10:27 |
46 | 42 | 19 | 2028 | Miguel Angel | Torres Pedrero | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:34:02 | 0:09:19 | 0:00:34 | 0:13:03 | 0:00:36 | 0:10:28 |
47 | 43 | 18 | 1244 | David | Velazquez Muñoz | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1M | 0:34:02 | 0:09:10 | 0:00:49 | 0:12:58 | 0:00:36 | 0:10:26 |
48 | 44 | 20 | 1096 | José María | Benito Rodríguez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:34:06 | 0:09:17 | 0:00:24 | 0:13:06 | 0:00:27 | 0:10:50 |
49 | 45 | 21 | 543 | Luis Emilio | Garcia Garcia | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 0:34:10 | |||||
50 | 46 | 19 | 1246 | Ricardo | Jimenez Hernandez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1M | 0:34:18 | 0:09:37 | 0:00:26 | 0:12:55 | 0:00:27 | 0:10:51 |
51 | 47 | 5 | 505 | Jose Maria | Ramos Hernandez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V2M | 0:34:27 | 0:09:34 | 0:00:33 | 0:12:44 | 0:00:41 | 0:10:52 |
52 | 48 | 6 | 2006 | Juan Manuel | Arribas Esteban | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V2M | 0:34:38 | 0:09:46 | 0:00:26 | 0:12:27 | 0:00:31 | 0:11:24 |
53 | 49 | 20 | 2025 | Fernando | Garcinuño Moreno | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:34:42 | 0:09:22 | 0:00:36 | 0:13:12 | 0:00:28 | 0:11:01 |
54 | 50 | 7 | 502 | Rafael | Comesaña Ortega | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V2M | 0:34:48 | 0:09:33 | 0:00:33 | 0:13:49 | 0:00:34 | 0:10:19 |
55 | 5 | 2 | 1764 | Maria | Pierna Alvarez | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1F | 0:34:50 | |||||
56 | 51 | 21 | 2040 | Diego | Martínez Obregón | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:35:02 | 0:09:12 | 0:00:54 | 0:13:37 | 0:00:42 | 0:10:35 |
57 | 6 | 3 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 0:35:12 | 0:09:47 | 0:00:25 | 0:13:47 | 0:00:25 | 0:10:46 |
58 | 52 | 22 | 499 | Cesar | Palacios Maiz | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:35:13 | 0:09:29 | 0:00:29 | 0:14:02 | 0:00:19 | 0:10:51 |
59 | 53 | 1 | 2036 | Ander | Olaso Hernandez | Masculino | NO FEDERADO | JVM | 0:35:13 | 0:09:29 | 0:00:29 | 0:14:02 | 0:00:19 | 0:10:51 |
60 | 54 | 22 | 2042 | Adrián | Rodríguez Gutiérrez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:35:20 | 0:10:00 | 0:00:52 | 0:12:57 | 0:00:32 | 0:10:57 |
61 | 55 | 23 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:35:41 | 0:10:17 | 0:00:28 | 0:13:12 | 0:00:32 | 0:11:11 |
62 | 56 | 24 | 2043 | Juan Carlos | Jiménez Herráez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:35:41 | 0:09:37 | 0:00:50 | 0:13:23 | 0:00:49 | 0:11:00 |
63 | 7 | 4 | 1776 | María Jesús | Martín Escribano | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 0:35:49 | 0:09:55 | 0:00:39 | 0:13:45 | 0:00:13 | 0:11:15 |
64 | 57 | 25 | 2033 | Jonatan | Casillas Ramos | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:35:54 | 0:10:01 | 0:00:28 | 0:13:23 | 0:00:26 | 0:11:33 |
65 | 58 | 26 | 736 | David | Vega De La Viuda | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 0:35:58 | 0:10:28 | 0:00:23 | 0:13:26 | 0:00:22 | 0:11:17 |
66 | 59 | 23 | 2045 | Fernando | Encinar Gómez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:36:00 | 0:10:07 | 0:00:41 | 0:12:50 | 0:00:44 | 0:11:36 |
67 | 60 | 27 | 2034 | Fernando | Jiménez Gutierrez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:36:01 | 0:09:35 | 0:00:43 | 0:14:03 | 0:00:44 | 0:10:54 |
68 | 61 | 24 | 427 | Alberto | Castellanos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 0:36:09 | 0:10:27 | 0:00:31 | 0:13:50 | 0:00:36 | 0:10:43 |
69 | 62 | 8 | 1248 | Jose Ignacio | Manteca Saez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V2M | 0:36:12 | 0:10:28 | 0:00:31 | 0:12:39 | 0:00:37 | 0:11:55 |
70 | 63 | 25 | 2044 | Juan José | Blas Jiménez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:36:27 | 0:10:26 | 0:00:36 | 0:12:45 | 0:00:33 | 0:12:04 |
71 | 8 | 5 | 1595 | Ana | Gomez Sanchez | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 0:36:27 | 0:10:08 | 0:00:24 | 0:14:01 | 0:00:12 | 0:11:40 |
72 | 64 | 26 | 2024 | Jaime | Domínguez Alonso | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:36:56 | 0:10:01 | 0:00:22 | 0:14:49 | 0:00:24 | 0:11:18 |
73 | 65 | 9 | 2023 | Jesus | Cruz Jimenez | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 0:37:03 | 0:10:12 | 0:00:40 | 0:14:40 | 0:00:31 | 0:10:58 |
74 | 9 | 6 | 2002 | Cristina | Rodriguez Rodriguez | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 0:37:14 | 0:10:17 | 0:00:37 | 0:14:19 | 0:00:29 | 0:11:29 |
75 | 66 | 27 | 2031 | David | Ramos Sáez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:37:14 | 0:10:17 | 0:00:51 | 0:13:25 | 0:00:38 | 0:12:00 |
76 | 10 | 7 | 1796 | Joana | Malmierca Barbero | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 0:37:29 | 0:10:18 | 0:00:39 | 0:14:29 | 0:00:25 | 0:11:36 |
77 | 67 | 28 | 518 | Luis Alvaro | Pajares Pozo | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:37:43 | 0:10:18 | 0:00:55 | 0:14:23 | 0:00:46 | 0:11:19 |
78 | 11 | 1 | 2003 | Laura | Monfort Butenegro | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | SUB23F | 0:37:44 | 0:10:27 | 0:00:27 | 0:13:51 | 0:00:26 | 0:12:31 |
79 | 12 | 8 | 1357 | Maria | Diego Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 0:37:52 | 0:10:23 | 0:00:27 | 0:14:58 | 0:00:25 | 0:11:36 |
80 | 68 | 28 | 2026 | Francisco | Miron Encinar | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:38:10 | 0:10:30 | 0:00:30 | 0:14:02 | 0:00:39 | 0:12:27 |
81 | 13 | 9 | 1598 | Eva | Martin Martin | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 0:38:21 | 0:10:30 | 0:00:26 | 0:14:51 | 0:00:16 | 0:12:16 |
82 | 69 | 29 | 2030 | Alejandro | Hernández González | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:38:22 | 0:10:57 | 0:00:37 | 0:13:31 | 0:00:37 | 0:12:38 |
83 | 70 | 1 | 2005 | Daniel | Jimenez Andrino | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | JNM | 0:38:37 | 0:10:10 | 0:00:32 | 0:13:11 | 0:00:35 | 0:14:08 |
84 | 71 | 30 | 2038 | Jorge | De Juan Martín | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 0:38:52 | 0:09:09 | 0:00:43 | 0:17:35 | 0:00:28 | 0:10:55 |
85 | 72 | 10 | 2032 | Juan José | Hernández Reviejo | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 0:39:08 | 0:10:48 | 0:01:12 | 0:14:59 | 0:00:53 | 0:11:14 |
86 | 14 | 1 | 1779 | Maria Inmaculada | Sanchez Gutierrez | Femenino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V2F | 0:40:05 | 0:11:39 | 0:00:31 | 0:14:52 | 0:00:33 | 0:12:29 |
87 | 15 | 1 | 1592 | Maria Longina | Herraez Mancebo | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | V3F | 0:40:23 | 0:11:02 | 0:00:52 | 0:15:09 | 0:00:16 | 0:13:03 |
88 | 73 | 1 | 1255 | Celestino | Jimenez Gonzalez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V3M | 0:41:32 | 0:11:39 | 0:01:01 | 0:15:15 | 0:01:12 | 0:12:24 |
89 | 74 | 2 | 2029 | Alejandro | Hernández Jiménez | Masculino | NO FEDERADO | V3M | 0:42:41 | 0:12:36 | 0:00:56 | 0:14:29 | 0:00:44 | 0:13:54 |
90 | 16 | 3 | 1778 | Alicia | Jimenez Gonzalez | Femenino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1F | 0:42:54 | 0:12:03 | 0:00:38 | 0:16:05 | 0:00:45 | 0:13:21 |
91 | 17 | 4 | 1606 | Rebeca | Jimenez Cuadrado | Femenino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1F | 0:42:54 | 0:11:50 | 0:00:43 | 0:16:13 | 0:00:17 | 0:13:48 |
92 | 18 | 5 | 1773 | Nieves | Chamorro Perez | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1F | 0:43:00 | |||||
93 | 19 | 10 | 1768 | Isabel | Tapia Calles | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 0:43:07 | 0:11:48 | 0:00:45 | 0:16:12 | 0:00:14 | 0:14:07 |
94 | 20 | 11 | 1763 | Marta | Alonso Entisne | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 0:43:07 | 0:11:49 | 0:00:45 | 0:17:05 | 0:00:19 | 0:13:07 |
95 | 75 | 29 | 2039 | Jesús Mari | Garcinuño González | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 0:43:25 | 0:11:49 | 0:01:32 | 0:15:28 | 0:01:03 | 0:13:31 |
96 | 21 | 12 | 2004 | Lucía | Fuertes Luis | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 0:45:22 | 0:12:07 | 0:00:29 | 0:17:32 | 0:00:48 | 0:14:25 |
97 | 22 | 2 | 1576 | Celia | Marban Hernandez | Femenino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2F | 0:46:01 | 0:12:58 | 0:00:46 | 0:16:23 | 0:00:17 | 0:15:36 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
ORGANIZADOR
CLUB ÁVILA RUNNERS, FEDERACIÓON DE TRIATLÓN Y P.M. CyL Y AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
LUGAR
ÁVILA, 11 de MAYO de 2024
Transición en la zona oeste del CUM Carlos Sastre (ubicación)
PRECIO
Desde apertura hasta el 11 de ABRIL a las 23:59:
13€ Federados CYL
20€ Federados fuera de CYL
30€ No Federados
Desde el 12 de ABRIL hasta el 06 de MAYO a las 23:59:
16€ Federados CYL
23€ Federados fuera de CYL
33€ No Federados
Del 07 de MAYO, al 08 de MAYO a las 23:59:
24€ Federados CYL
31€ Federados fuera de CYL
41€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
120 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
1ª Carrera: 30´
Carrera + ciclismo:1h 25’
Meta: 1h 38´
HORARIOS
Sábado 20 de abril de 2024
– 17:00. Entrega de dorsales y chip junto a la transición en la zona del CUM Carlos Sastre (ubicación)
– 17:00. Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
– 17:45. Cierre de Control de material
– 17:50. Cámara de llamadas
– 18:00. Salida masculina
– 18:02. Salida femenina
– 19:40. Cierre de Meta
– 19:45. Entrega de premios (aproximadamente)
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
1ª CARRERA: 4,8 km (2 vueltas)
CICLISMO: 21 km (3 vueltas) CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
2ª CARRERA: 2,4 km (1 vuelta)
CATEGORIAS
(Juvenil), Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
(Óptan todas/os los inscritos al podium, premios en metálico sólo para federados):
1º Y 1ª Trofeo y 90€
2ª y 2º Trofeo y 60€
3º y 3ª Trofeo y 30€
Trofeo al primer equipo femenino y masculino de la prueba
Regalos y premios a los/las 3 primeros/as de cada categoría de junior a Vet III, (juvenil puede participar en la competición por rango de distancias, pero sólo opta a la premiación general)
*Prueba puntuable para Ranking de Duatlón
OTROS
-BOLSA DEL CORREDOR
-AVITUALLAMIENTO EN CARRERA Y EN POSTMETA
-VESTUARIOS EN C.U.M. CARLOS SASTRE, (JUNTO A TRANSICIÓN)
– SORTEO POSTERIOR DE REGALOS ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES PRESENTES
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- mayo 11
- Hora:
-
4:00 pm a 7:00 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- AVILA
- España + Google Map