
- Este evento ha pasado.
I DUATLÓN SPRINT DE LANGA DE DUERO (SORIA) (RK DUATLON) (RK JV)
10 febrero, 2024 - 4:30 pm a 5:30 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2010 | Gorka | Rodríguez Hernández | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23M | 0:57:35 | 0:17:39 | 0:00:22 | 0:30:17 | 0:00:26 | 0:08:49 |
2 | 2 | 2 | 54 | Sergio | Correa Montesinos | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23M | 0:57:43 | 0:17:22 | 0:00:19 | 0:30:40 | 0:00:28 | 0:08:52 |
3 | 3 | 1 | 182 | Pablo | Perez Alvarez | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:57:49 | 0:17:23 | 0:00:33 | 0:30:27 | 0:00:29 | 0:08:55 |
4 | 4 | 1 | 190 | Enrique | Fernandez Pinedo | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 0:57:51 | 0:17:23 | 0:00:19 | 0:30:41 | 0:00:27 | 0:08:58 |
5 | 5 | 2 | 179 | Ruben | Ceballos Carranza | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:57:57 | 0:17:26 | 0:00:21 | 0:30:32 | 0:00:25 | 0:09:10 |
6 | 6 | 3 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:58:08 | 0:17:21 | 0:00:36 | 0:30:27 | 0:00:29 | 0:09:14 |
7 | 7 | 4 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:58:23 | 0:17:24 | 0:00:26 | 0:30:35 | 0:00:50 | 0:09:06 |
8 | 8 | 5 | 2012 | Borja | Langarica Gines | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | ABM | 0:59:05 | 0:17:25 | 0:00:19 | 0:31:38 | 0:00:22 | 0:09:19 |
9 | 9 | 6 | 870 | Josua | Saiz Villegas | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:59:18 | 0:17:24 | 0:00:23 | 0:31:33 | 0:00:33 | 0:09:23 |
10 | 10 | 3 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 1:00:01 | 0:17:11 | 0:00:22 | 0:31:52 | 0:00:30 | 0:10:05 |
11 | 11 | 2 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:00:40 | 0:17:25 | 0:00:20 | 0:32:44 | 0:00:33 | 0:09:36 |
12 | 12 | 4 | 2017 | Gonzalo | Ruiz Díaz | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | SUB23M | 1:02:19 | 0:17:23 | 0:00:39 | 0:34:30 | 0:00:46 | 0:08:59 |
13 | 13 | 7 | 2008 | Joel | Martinez Moreno | Masculino | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | ABM | 1:02:24 | 0:17:42 | 0:00:43 | 0:34:30 | 0:00:26 | 0:09:02 |
14 | 14 | 8 | 2013 | Jonathan | Garcia Silvano | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | ABM | 1:02:32 | 0:17:27 | 0:00:23 | 0:34:49 | 0:00:36 | 0:09:16 |
15 | 15 | 1 | 2014 | Asier | Gomez Gines | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | JVM | 1:02:55 | 0:17:26 | 0:00:21 | 0:34:46 | 0:00:30 | 0:09:50 |
16 | 16 | 9 | 2015 | Angel | Hilario Morales | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | ABM | 1:02:56 | 0:18:45 | 0:00:28 | 0:33:26 | 0:00:26 | 0:09:48 |
17 | 17 | 3 | 2020 | Enrique | Gonzalez Matute | Masculino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | V1M | 1:02:57 | 0:18:37 | 0:00:30 | 0:33:28 | 0:00:37 | 0:09:43 |
18 | 18 | 4 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:03:32 | 0:18:55 | 0:00:28 | 0:33:14 | 0:00:29 | 0:10:24 |
19 | 19 | 10 | 2024 | Fernando | Bocigas Martin | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:03:50 | 0:18:25 | 0:00:56 | 0:33:15 | 0:00:55 | 0:10:18 |
20 | 20 | 1 | 188 | Jesús | Moñux Diez | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V2M | 1:06:29 | 0:19:21 | 0:00:32 | 0:35:38 | 0:00:37 | 0:10:20 |
21 | 21 | 5 | 961 | Javier | Casado Olalla | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V1M | 1:06:35 | 0:19:22 | 0:01:05 | 0:35:02 | 0:01:01 | 0:10:03 |
22 | 22 | 2 | 963 | Luis Mariano | Villan Sanchez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 1:06:39 | 0:20:12 | 0:00:28 | 0:34:47 | 0:00:35 | 0:10:35 |
23 | 1 | 1 | 1505 | Valeria | Moñux Asensio | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JNF | 1:08:04 | 0:19:39 | 0:00:25 | 0:37:17 | 0:00:32 | 0:10:08 |
24 | 23 | 11 | 2023 | Alberto | Hernandojuez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:08:16 | 0:20:11 | 0:00:39 | 0:35:13 | 0:00:43 | 0:11:27 |
25 | 24 | 12 | 2006 | Adolfo | Marcos Lorenzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 1:09:50 | 0:20:05 | 0:00:27 | 0:37:54 | 0:00:39 | 0:10:44 |
26 | 25 | 2 | 2007 | Miguel | Fernández Pérez | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JVM | 1:10:00 | 0:19:38 | 0:00:26 | 0:38:10 | 0:00:38 | 0:11:05 |
27 | 26 | 6 | 290 | Luis Angel | Fernandez Ortega | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:10:18 | 0:21:52 | 0:00:35 | 0:35:57 | 0:00:35 | 0:11:17 |
28 | 27 | 7 | 451 | Pedro | Perez Prieto | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V1M | 1:10:25 | 0:21:30 | 0:00:36 | 0:36:22 | 0:00:31 | 0:11:25 |
29 | 28 | 1 | 281 | Fernando | Ortega Fernandez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V3M | 1:10:44 | 0:21:54 | 0:00:29 | 0:36:07 | 0:00:32 | 0:11:41 |
30 | 2 | 1 | 2003 | Andrea | Morras Luna | Femenino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | SUB23F | 1:11:21 | 0:20:58 | 0:00:28 | 0:38:36 | 0:00:23 | 0:10:54 |
31 | 3 | 1 | 1689 | Marta | Villarroel Sainz | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABF | 1:11:29 | 0:20:32 | 0:00:26 | 0:39:02 | 0:00:36 | 0:10:51 |
32 | 29 | 3 | 1284 | Mateo | Gurrea Spinola | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2M | 1:12:20 | 0:21:40 | 0:00:51 | 0:37:33 | 0:00:38 | 0:11:35 |
33 | 30 | 8 | 398 | Abel | Martin Dueñas | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 1:12:37 | 0:20:54 | 0:01:15 | 0:38:00 | 0:00:41 | 0:11:45 |
34 | 31 | 13 | 851 | Francisco Javier | Nuñez Solar | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:13:00 | 0:21:55 | 0:01:00 | 0:37:08 | 0:01:13 | 0:11:43 |
35 | 4 | 1 | 1703 | Aroa | De Pedro De Frutos | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:14:37 | 0:21:10 | 0:00:29 | 0:41:08 | 0:00:29 | 0:11:19 |
36 | 5 | 2 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:14:52 | 0:19:39 | 0:00:31 | 0:43:52 | 0:00:39 | 0:10:09 |
37 | 6 | 3 | 2005 | Angela | Muñoz De Pablos | Femenino | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | ABF | 1:15:27 | 0:22:25 | 0:00:27 | 0:39:54 | 0:00:39 | 0:12:00 |
38 | 32 | 14 | 330 | Eduardo | Toquero Fernandez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:17:23 | 0:21:53 | 0:00:45 | 0:41:07 | 0:00:43 | 0:12:53 |
39 | 33 | 9 | 721 | Arturo | Cuadrado Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:18:12 | 0:23:33 | 0:00:40 | 0:40:40 | 0:00:44 | 0:12:32 |
40 | 34 | 10 | 427 | Alberto | Castellanos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:18:57 | 0:24:12 | 0:01:03 | 0:40:21 | 0:00:57 | 0:12:23 |
41 | 35 | 11 | 947 | Angel | Hernando Palacios | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V1M | 1:19:17 | 0:25:14 | 0:00:44 | 0:39:25 | 0:01:08 | 0:12:45 |
42 | 7 | 4 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:21:23 | 0:22:58 | 0:00:36 | 0:44:56 | 0:00:36 | 0:12:15 |
43 | 36 | 2 | 2022 | Luis Ramon | Cando Rodriguez | Masculino | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | V3M | 1:22:08 | 0:25:15 | 0:00:37 | 0:42:34 | 0:00:36 | 0:13:05 |
44 | 8 | 1 | 1693 | Isabel | Velazquez Rodriguez | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2F | 1:23:03 | 0:25:36 | 0:00:54 | 0:42:32 | 0:00:45 | 0:13:14 |
45 | 9 | 5 | 1696 | Jessica | Villan Calvo | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABF | 1:23:03 | 0:25:35 | 0:00:54 | 0:42:25 | 0:00:54 | 0:13:14 |
46 | 37 | 15 | 2026 | Eduardo | Esteban Herrera | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:23:07 | 0:24:07 | 0:00:55 | 0:45:00 | 0:00:47 | 0:12:15 |
47 | 10 | 2 | 1469 | Erika | Sánchez Mata | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JNF | 1:23:23 | 0:25:19 | 0:00:33 | 0:42:53 | 0:00:35 | 0:14:01 |
48 | 38 | 12 | 738 | Ricardo | Blanco Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:25:55 | 0:24:00 | 0:00:28 | 0:47:46 | 0:00:41 | 0:12:58 |
49 | 39 | 4 | 685 | Carlos | Navarro Garcia Gutierrez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 1:28:52 | 0:24:48 | 0:02:28 | 0:47:09 | 0:01:13 | 0:13:11 |
50 | 40 | 16 | 2025 | Miguel Angel | Martin Martin | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:29:53 | 0:28:17 | 0:01:56 | 0:42:42 | 0:01:49 | 0:15:07 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
ORGANIZADOR
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CYL
LUGAR
LANGA DE DUERO. SORIA
PRECIOS
-FEDERADOS CyL: HASTA EL 05 DE FEBRERO A LAS 23:59h 17€. DESPUÉS 25€
-FEDERADOS OTRAS CC.AA.: HASTA EL 05 DE FEBRERO A LAS 23:59h 24€. DESPUÉS 32 €
-NO FEDERADOS: HASTA EL 05 DE FEBRERO A LAS 23:59h 34€. DESPUÉS 42€
CIERRE DE INSCRIPCIONES MIÉRCOLES 07 FEBRERO A LAS 23:59h
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 44€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
150 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
COMPETICIÓN SPRINT:
Meta: 1h48´
HORARIOS
Sábado 10 de febrero de 2024
– 15:00. Entrega de dorsales en el Complejo deportivo.
– 15:30. Apertura del área de transición (recordad llevad identificación con foto)
– 16:00. Salida duatlón sprint masculino
– 16:02. Salida duatlón sprint femenino
– 17:50. Cierre de Meta
– 18:00. Entrega de premios
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
1ª CARRERA: 5 km (2 vueltas)
CICLISMO: 20 km (2 vueltas) (drafting permitido sólo entre mismo sexo)
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA
2ª CARRERA: 2,5 km (1 vuelta)
CATEGORIAS
Juvenil, Junior, Sub-23, Veterano 1, 2 y 3
PREMIOS
OBSEQUIO A TODOS LOS INSCRITOS EN LA PRUEBA
TROFEOS TRES PRIMEROS/AS CLASIFICADOS Y AL PRIMERO DE CADA CATEGORÍA
Trofeo al primer equipo femenino y al primer equipo masculino
1ª prueba del Ranking de Duatlón de Castilla y León
2ª Prueba del Ranking de Menores de Castilla y León para categoría juvenil.
OTROS
APERITIVO PARA TODOS AL FINALIZAR LA COMPETICIÓN
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- 10 febrero, 2024
- Hora:
-
4:30 pm a 5:30 pm
- Categoría del Evento:
- DUATLON PROXIMOS
Local
- LANGA DE DUERO