
- Este evento ha pasado.
V DUATLÓN SPRINT GRUPO ANDRÉS (SALAMANCA) (CTO CYL) (CTO CYL JV) (RK DU) (RK JV)
20 abril, 2024 - 4:00 pm a 7:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2006 | Nicolas | Regidor Serrano | Masculino | MARLINS TRIATLON MADRID | ABM | 0:53:27 | 0:13:41 | 0:00:18 | 0:32:13 | 0:00:25 | 0:06:49 |
2 | 2 | 1 | 2005 | Ander | Michelena Beltran De Heredia | Masculino | Peñota Dental Alusigma | SUB23M | 0:53:34 | 0:13:52 | 0:00:20 | 0:31:57 | 0:00:21 | 0:07:01 |
3 | 3 | 2 | 3 | Raul | Gomez Gonzalez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 0:53:54 | 0:14:11 | 0:00:14 | 0:31:47 | 0:00:21 | 0:07:19 |
4 | 4 | 3 | 2007 | Asier | Calahorra Benito | Masculino | Peñota Dental Alusigma | SUB23M | 0:54:10 | 0:14:11 | 0:00:20 | 0:31:43 | 0:00:27 | 0:07:27 |
5 | 5 | 2 | 2009 | Issame | Azarkane Bouazaoe | Masculino | MARLINS TRIATLON MADRID | ABM | 0:54:22 | 0:14:12 | 0:00:19 | 0:31:44 | 0:00:22 | 0:07:43 |
6 | 6 | 3 | 72 | Samuel | Mateos Santiago | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 0:54:23 | 0:14:43 | 0:00:18 | 0:31:44 | 0:00:25 | 0:07:11 |
7 | 7 | 1 | 60 | Hugo | Fernandez Tovar | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNM | 0:54:39 | 0:14:36 | 0:00:19 | 0:31:47 | 0:00:25 | 0:07:29 |
8 | 8 | 4 | 179 | Ruben | Ceballos Carranza | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:54:43 | 0:14:52 | 0:00:18 | 0:31:39 | 0:00:26 | 0:07:26 |
9 | 9 | 1 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 0:54:51 | 0:14:43 | 0:00:17 | 0:31:50 | 0:00:33 | 0:07:26 |
10 | 10 | 5 | 2008 | Victor | Guerra Pajares | Masculino | Cafes Foronda Dida Kirol Taldea | ABM | 0:54:55 | 0:14:44 | 0:00:24 | 0:31:46 | 0:00:30 | 0:07:30 |
11 | 11 | 6 | 870 | Josua | Saiz Villegas | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:55:46 | 0:14:51 | 0:00:17 | 0:32:40 | 0:00:31 | 0:07:25 |
12 | 12 | 7 | 1310 | Alex | Florez Guaza | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABM | 0:55:52 | 0:15:34 | 0:00:20 | 0:31:57 | 0:00:23 | 0:07:36 |
13 | 13 | 8 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:56:10 | 0:15:29 | 0:00:21 | 0:32:01 | 0:00:26 | 0:07:51 |
14 | 14 | 2 | 29 | Rodrigo | Zurro | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 0:56:14 | 0:15:27 | 0:00:10 | 0:32:14 | 0:00:28 | 0:07:53 |
15 | 15 | 9 | 803 | Marc | Rodriguez Boyero | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:56:18 | 0:15:10 | 0:00:17 | 0:32:23 | 0:00:27 | 0:07:59 |
16 | 16 | 10 | 184 | Javier | Risco Bermejo | Masculino | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | ABM | 0:56:18 | 0:15:08 | 0:00:15 | 0:32:24 | 0:00:30 | 0:08:00 |
17 | 17 | 2 | 821 | Carlos Atilano | Rodriguez Esteban | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 0:56:21 | 0:15:29 | 0:00:23 | 0:31:57 | 0:00:28 | 0:08:03 |
18 | 18 | 3 | 534 | Ignacio | Minguez Navarro | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:56:25 | 0:15:27 | 0:00:21 | 0:32:05 | 0:00:29 | 0:08:01 |
19 | 19 | 11 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:56:29 | 0:14:45 | 0:00:23 | 0:32:41 | 0:00:29 | 0:08:09 |
20 | 20 | 1 | 75 | Asier | Fernandez Tovar | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 0:56:32 | 0:15:28 | 0:00:21 | 0:32:05 | 0:00:28 | 0:08:08 |
21 | 21 | 4 | 813 | Antonio | Cosme Fraile | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 0:57:44 | 0:15:41 | 0:00:17 | 0:32:52 | 0:00:37 | 0:08:15 |
22 | 22 | 4 | 897 | Lucas | De Santos Fraile | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | SUB23M | 0:58:01 | 0:14:44 | 0:00:17 | 0:34:38 | 0:00:27 | 0:07:53 |
23 | 23 | 2 | 931 | Mario | Izquierdo Niño | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 0:58:01 | 0:15:43 | 0:00:19 | 0:33:39 | 0:00:29 | 0:07:50 |
24 | 24 | 12 | 244 | Javier | Matias Martin | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 0:58:11 | 0:15:59 | 0:00:18 | 0:33:31 | 0:00:27 | 0:07:54 |
25 | 25 | 13 | 1306 | Daniel | Herrero Cabero | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 0:58:12 | 0:15:28 | 0:00:16 | 0:33:56 | 0:00:24 | 0:08:05 |
26 | 26 | 1 | 1316 | Francisco | Blazquez Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 0:58:12 | 0:16:16 | 0:00:25 | 0:33:08 | 0:00:33 | 0:07:50 |
27 | 27 | 5 | 435 | Ruben | Guerra Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 0:58:14 | 0:15:44 | 0:00:25 | 0:33:35 | 0:00:31 | 0:07:56 |
28 | 28 | 3 | 73 | Joaquin | Mateos Santiago | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 0:58:20 | 0:15:51 | 0:00:18 | 0:33:33 | 0:00:31 | 0:08:04 |
29 | 29 | 14 | 1352 | Manuel | Perez Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 0:58:25 | 0:15:29 | 0:00:24 | 0:33:52 | 0:00:33 | 0:08:05 |
30 | 30 | 6 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 0:58:33 | 0:15:59 | 0:00:29 | 0:33:14 | 0:00:31 | 0:08:19 |
31 | 31 | 3 | 22 | Hector | Iglesias Diez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 0:58:36 | 0:16:11 | 0:00:10 | 0:33:26 | 0:00:29 | 0:08:18 |
32 | 32 | 4 | 928 | Mateo | Moreno Sainz | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 0:58:52 | 0:15:43 | 0:00:20 | 0:33:38 | 0:00:30 | 0:08:40 |
33 | 33 | 15 | 109 | Emilio Jose | Barrientos Hernan | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 0:59:01 | 0:16:22 | 0:00:26 | 0:33:03 | 0:00:33 | 0:08:36 |
34 | 34 | 5 | 76 | Alejandro | García Rodríguez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 0:59:15 | 0:16:14 | 0:00:22 | 0:34:02 | 0:00:27 | 0:08:08 |
35 | 35 | 4 | 913 | Alejandro | De Santos Arribas | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JNM | 0:59:21 | 0:16:50 | 0:00:16 | 0:33:30 | 0:00:27 | 0:08:16 |
36 | 36 | 16 | 1115 | Alvaro | Hernandez Perez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:59:25 | 0:16:23 | 0:00:22 | 0:33:58 | 0:00:29 | 0:08:11 |
37 | 37 | 7 | 245 | Ivan | Llorente Prieto | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 0:59:25 | 0:16:23 | 0:00:22 | 0:34:02 | 0:00:28 | 0:08:09 |
38 | 1 | 1 | 1503 | Marina | Muñoz Hernando | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABF | 0:59:26 | 0:16:03 | 0:00:28 | 0:34:48 | 0:00:25 | 0:07:41 |
39 | 38 | 2 | 522 | Juan Antonio | Del Peso Alonso | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V2M | 0:59:30 | 0:15:44 | 0:00:48 | 0:34:18 | 0:00:34 | 0:08:05 |
40 | 2 | 2 | 2001 | Marta | Cabello Arias | Femenino | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ABF | 0:59:30 | 0:16:03 | 0:00:28 | 0:34:47 | 0:00:24 | 0:07:46 |
41 | 39 | 8 | 517 | Diego | Nañez Sanch | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 0:59:31 | 0:15:59 | 0:00:24 | 0:34:22 | 0:00:41 | 0:08:03 |
42 | 40 | 17 | 580 | Jose | Vicente Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 0:59:41 | 0:16:31 | 0:00:37 | 0:33:37 | 0:00:31 | 0:08:22 |
43 | 41 | 6 | 933 | Pablo | Olmos Gordo | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 0:59:42 | 0:16:13 | 0:00:22 | 0:34:09 | 0:00:30 | 0:08:26 |
44 | 42 | 5 | 339 | Javier | Campo Cordero | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | SUB23M | 0:59:53 | 0:16:25 | 0:00:24 | 0:34:00 | 0:00:32 | 0:08:30 |
45 | 43 | 18 | 58 | David | Fernández Velasco | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 0:59:58 | 0:16:45 | 0:00:21 | 0:33:40 | 0:00:33 | 0:08:35 |
46 | 44 | 9 | 282 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:00:00 | 0:17:06 | 0:00:22 | 0:33:13 | 0:00:33 | 0:08:44 |
47 | 45 | 19 | 2017 | Cristofer | Regalado Tapia | Masculino | GAVA TRIATLO | ABM | 1:00:52 | 0:16:47 | 0:00:24 | 0:34:33 | 0:00:30 | 0:08:35 |
48 | 46 | 20 | 358 | Julian | Hernangomez Alonso | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:01:07 | 0:17:24 | 0:00:44 | 0:33:40 | 0:00:30 | 0:08:47 |
49 | 47 | 10 | 242 | Roberto | Chamarro Duran | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 1:01:15 | 0:17:00 | 0:00:25 | 0:34:54 | 0:00:31 | 0:08:24 |
50 | 48 | 21 | 812 | Javier | Martin Lopez | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 1:01:21 | 0:18:04 | 0:00:28 | 0:33:14 | 0:00:28 | 0:09:06 |
51 | 49 | 3 | 542 | Cesar | Chaves Beis | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V2M | 1:01:36 | 0:17:49 | 0:00:39 | 0:33:24 | 0:00:41 | 0:09:00 |
52 | 50 | 11 | 874 | David | Galindo Diaz | Masculino | TRION - BODEGAS BUEZO | V1M | 1:01:48 | 0:17:17 | 0:00:26 | 0:34:42 | 0:00:40 | 0:08:40 |
53 | 51 | 12 | 516 | Roberto | San Miguel Meneses | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 1:01:51 | 0:16:23 | 0:00:27 | 0:36:12 | 0:00:32 | 0:08:14 |
54 | 52 | 22 | 2018 | Jesus | Martin Goberna | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 1:01:58 | 0:17:38 | 0:00:23 | 0:34:15 | 0:00:26 | 0:09:15 |
55 | 53 | 13 | 2019 | Abraham | Marcos Gomez | Masculino | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | V1M | 1:02:23 | 0:17:11 | 0:00:22 | 0:35:40 | 0:00:32 | 0:08:37 |
56 | 54 | 23 | 1239 | Juan Manuel | Garcia Fermoselle | Masculino | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | ABM | 1:02:28 | |||||
57 | 55 | 14 | 2013 | Alexander | Miranda Vaquero | Masculino | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | V1M | 1:02:31 | 0:16:24 | 0:00:25 | 0:36:25 | 0:00:35 | 0:08:40 |
58 | 3 | 3 | 2002 | Tania | Alvarez Gomez | Femenino | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | ABF | 1:02:36 | 0:16:23 | 0:00:19 | 0:36:52 | 0:00:25 | 0:08:34 |
59 | 56 | 4 | 337 | Guillermo | Sanchez Maestro | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:02:37 | 0:17:30 | 0:00:24 | 0:34:30 | 0:00:38 | 0:09:33 |
60 | 57 | 24 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:02:47 | 0:15:29 | 0:00:21 | 0:37:49 | 0:00:31 | 0:08:35 |
61 | 58 | 7 | 85 | Gabriel | Moneo Caballo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 1:02:48 | 0:17:39 | 0:00:22 | 0:35:10 | 0:00:31 | 0:09:04 |
62 | 59 | 25 | 850 | Eloy | Martinez Busto | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 1:03:03 | 0:17:40 | 0:00:45 | 0:35:31 | 0:00:33 | 0:08:31 |
63 | 60 | 8 | 934 | Rodrigo | Jeronimo Carreras | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:03:09 | 0:17:24 | 0:00:24 | 0:35:22 | 0:00:32 | 0:09:25 |
64 | 61 | 26 | 1123 | Daniel | Navas Barba | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:03:14 | |||||
65 | 62 | 15 | 1238 | Adolfo | Garcia Fermoselle | Masculino | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | V1M | 1:03:36 | 0:17:06 | 0:00:31 | 0:36:19 | 0:00:44 | 0:08:53 |
66 | 63 | 27 | 917 | Carlos | Sanz Montero | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:03:43 | 0:17:28 | 0:00:27 | 0:35:26 | 0:00:33 | 0:09:46 |
67 | 4 | 1 | 1395 | Alba | Nuñez Hernandez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:03:44 | 0:16:58 | 0:00:19 | 0:37:43 | 0:00:28 | 0:08:14 |
68 | 64 | 16 | 1122 | Hector | Herrero Lucas | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:03:52 | 0:18:27 | 0:00:14 | 0:35:10 | 0:00:33 | 0:09:26 |
69 | 65 | 28 | 544 | Daniel | Garcia Fernandez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 1:03:58 | 0:17:49 | 0:00:27 | 0:35:39 | 0:00:37 | 0:09:24 |
70 | 66 | 17 | 578 | Santos Javier | Holgado Rodriguez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:03:59 | 0:18:22 | 0:00:22 | 0:35:05 | 0:00:40 | 0:09:28 |
71 | 67 | 29 | 1300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:03:59 | 0:18:13 | 0:00:32 | 0:35:14 | 0:00:37 | 0:09:22 |
72 | 68 | 30 | 300 | Jorge | Olmos Lara | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:04:00 | 0:18:21 | 0:00:26 | 0:35:03 | 0:00:37 | 0:09:31 |
73 | 5 | 4 | 1423 | Elena | Diez De La Fuente | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABF | 1:04:11 | 0:17:30 | 0:00:22 | 0:37:06 | 0:00:29 | 0:08:42 |
74 | 69 | 18 | 1299 | Jorge | Diego Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:04:17 | 0:16:51 | 0:00:33 | 0:37:43 | 0:00:40 | 0:08:28 |
75 | 6 | 5 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:04:27 | 0:17:18 | 0:00:24 | 0:37:46 | 0:00:29 | 0:08:28 |
76 | 7 | 6 | 1377 | Esther | Gomez Gonzalez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABF | 1:05:03 | 0:17:43 | 0:00:19 | 0:36:58 | 0:00:27 | 0:09:34 |
77 | 70 | 31 | 1096 | José María | Benito Rodríguez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:05:11 | 0:18:05 | 0:00:28 | 0:36:11 | 0:00:34 | 0:09:51 |
78 | 71 | 19 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:05:16 | 0:17:50 | 0:00:34 | 0:36:54 | 0:00:42 | 0:09:15 |
79 | 72 | 32 | 2014 | Jose Luis | Ramos Herrera | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:05:50 | 0:19:02 | 0:00:27 | 0:37:04 | 0:00:38 | 0:08:37 |
80 | 73 | 20 | 1240 | Alberto | Jimenez Rodriguez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1M | 1:06:12 | 0:17:59 | 0:00:41 | 0:37:44 | 0:00:39 | 0:09:07 |
81 | 74 | 33 | 1360 | Hector | Bajo Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:06:26 | 0:18:00 | 0:00:29 | 0:37:58 | 0:00:38 | 0:09:18 |
82 | 75 | 34 | 2011 | Daniel | Fernandez Gonzalez | Masculino | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | ABM | 1:06:32 | 0:17:44 | 0:00:47 | 0:38:06 | 0:00:41 | 0:09:13 |
83 | 76 | 21 | 278 | Alberto | Hernandez Vazquez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:06:33 | |||||
84 | 77 | 22 | 1140 | Luis | Ceballos Montes | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1M | 1:06:35 | |||||
85 | 78 | 23 | 909 | Jesus | Herranz Isabel | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1:06:38 | 0:20:00 | 0:00:26 | 0:36:02 | 0:00:34 | 0:09:34 |
86 | 8 | 2 | 1704 | Amanda | Garcia Garcia | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:06:42 | 0:17:55 | 0:00:21 | 0:38:42 | 0:00:28 | 0:09:14 |
87 | 79 | 35 | 540 | Luca | Romano | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 1:06:42 | 0:17:50 | 0:00:34 | 0:38:01 | 0:00:42 | 0:09:34 |
88 | 80 | 36 | 104 | Javier | Maroto Rodriguez | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 1:06:51 | 0:18:50 | 0:00:29 | 0:37:15 | 0:00:34 | 0:09:41 |
89 | 81 | 5 | 722 | Antonio | Gato Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1:06:55 | 0:19:39 | 0:00:25 | 0:36:26 | 0:00:35 | 0:09:47 |
90 | 82 | 6 | 314 | Carlos | Abril Blanco | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:07:01 | 0:19:46 | 0:00:29 | 0:36:10 | 0:00:35 | 0:09:58 |
91 | 83 | 37 | 2015 | Sergio | Corral González | Masculino | SESTAO TRIATLOI TALDEA | ABM | 1:07:03 | 0:18:03 | 0:00:49 | 0:37:38 | 0:00:43 | 0:09:48 |
92 | 84 | 38 | 1113 | Roberto | Ramos Vicente | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:07:11 | 0:19:59 | 0:00:28 | 0:35:53 | 0:00:41 | 0:10:08 |
93 | 85 | 24 | 1121 | Agustín | Romero Hernández | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1M | 1:07:12 | 0:18:28 | 0:00:13 | 0:37:41 | 0:00:33 | 0:10:14 |
94 | 9 | 7 | 1689 | Marta | Villarroel Sainz | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABF | 1:07:22 | 0:17:45 | 0:00:23 | 0:39:23 | 0:00:36 | 0:09:14 |
95 | 10 | 3 | 1703 | Aroa | De Pedro De Frutos | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:07:28 | 0:17:55 | 0:00:21 | 0:39:14 | 0:00:29 | 0:09:28 |
96 | 86 | 7 | 1295 | Jose Luis | Fernandez De La Fuente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:07:33 | 0:18:34 | 0:00:46 | 0:37:18 | 0:00:55 | 0:09:57 |
97 | 11 | 1 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 1:07:33 | 0:18:48 | 0:00:28 | 0:38:20 | 0:00:35 | 0:09:20 |
98 | 87 | 8 | 597 | Jaime | Oliva Ranchal | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V2M | 1:08:04 | 0:18:33 | 0:00:41 | 0:38:23 | 0:00:52 | 0:09:34 |
99 | 12 | 1 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:08:12 | 0:18:32 | 0:00:26 | 0:39:10 | 0:00:34 | 0:09:29 |
100 | 88 | 9 | 1351 | José Antonio | Herrero Herrero | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 1:08:26 | 0:19:00 | 0:00:51 | 0:38:11 | 0:00:48 | 0:09:33 |
101 | 89 | 25 | 1246 | Ricardo | Jimenez Hernandez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V1M | 1:08:33 | 0:19:23 | 0:00:30 | 0:38:22 | 0:00:38 | 0:09:37 |
102 | 90 | 10 | 1126 | Carlos | Siro Diez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V2M | 1:08:34 | 0:19:59 | 0:00:17 | 0:37:55 | 0:00:41 | 0:09:40 |
103 | 91 | 26 | 122 | David | Revenga Clemente | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 1:08:42 | 0:20:07 | 0:00:47 | 0:37:13 | 0:00:45 | 0:09:49 |
104 | 92 | 39 | 1125 | David | Sanchez Jimenez | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:09:32 | 0:20:00 | 0:00:15 | 0:38:46 | 0:00:37 | 0:09:52 |
105 | 93 | 40 | 2016 | Oscar | Martín Alonso | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:09:33 | 0:18:20 | 0:00:44 | 0:39:56 | 0:00:38 | 0:09:53 |
106 | 94 | 41 | 299 | Carlos | De Los Dolores Pablos | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:09:49 | 0:19:47 | 0:00:32 | 0:38:39 | 0:00:38 | 0:10:10 |
107 | 13 | 2 | 1812 | Judit | Nunes Mata | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNF | 1:09:52 | 0:18:49 | 0:00:27 | 0:41:00 | 0:00:34 | 0:09:01 |
108 | 95 | 6 | 537 | Rodrigo | Losáñez García | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | SUB23M | 1:09:56 | 0:18:58 | 0:00:47 | 0:39:17 | 0:00:59 | 0:09:54 |
109 | 14 | 3 | 1384 | Maria | Rodriguez Revuelta | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:10:00 | 0:18:32 | 0:00:25 | 0:41:17 | 0:00:35 | 0:09:09 |
110 | 96 | 27 | 1297 | Sergio | Hernández Jiménez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:10:03 | 0:19:58 | 0:00:33 | 0:38:42 | 0:00:44 | 0:10:05 |
111 | 97 | 11 | 1288 | Ivan Luis | Corredor Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 1:10:28 | 0:20:15 | 0:00:33 | 0:38:12 | 0:00:44 | 0:10:43 |
112 | 15 | 4 | 1705 | Daniela | Izquierdo Niño | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:10:58 | 0:19:46 | 0:00:21 | 0:40:33 | 0:00:29 | 0:09:47 |
113 | 98 | 9 | 932 | Quirce | De La Fuente Esteban | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:11:09 | 0:17:23 | 0:00:21 | 0:42:55 | 0:00:39 | 0:09:48 |
114 | 16 | 1 | 1375 | Maria Jose | Garcia Alvarez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V2F | 1:11:16 | 0:19:08 | 0:00:30 | 0:40:43 | 0:00:46 | 0:10:08 |
115 | 99 | 28 | 1369 | Jose Andres | Cruz Hortal | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:12:24 | 0:19:49 | 0:00:32 | 0:40:47 | 0:00:47 | 0:10:27 |
116 | 100 | 10 | 756 | Jorge | Muñiz Matellan | Masculino | TRIATLÓN DUERO | JVM | 1:12:36 | 0:19:24 | 0:00:32 | 0:42:11 | 0:00:36 | 0:09:50 |
117 | 101 | 29 | 721 | Arturo | Cuadrado Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:12:38 | 0:20:24 | 0:00:27 | 0:40:47 | 0:00:41 | 0:10:17 |
118 | 102 | 42 | 330 | Eduardo | Toquero Fernandez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:12:43 | 0:19:21 | 0:00:34 | 0:41:44 | 0:00:36 | 0:10:27 |
119 | 103 | 1 | 725 | Vicente | Gonzalez Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V3M | 1:12:46 | 0:20:51 | 0:00:49 | 0:39:55 | 0:00:48 | 0:10:21 |
120 | 104 | 30 | 287 | Jose Luis | Ganges Miguel | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:13:05 | 0:19:46 | 0:00:23 | 0:41:31 | 0:00:36 | 0:10:47 |
121 | 105 | 43 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:13:38 | 0:20:40 | 0:00:41 | 0:41:11 | 0:00:38 | 0:10:26 |
122 | 106 | 31 | 6 | Alberto | Arias Muñiz | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 1:13:51 | 0:20:22 | 0:00:16 | 0:41:32 | 0:00:44 | 0:10:56 |
123 | 17 | 8 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:13:55 | 0:19:59 | 0:00:32 | 0:42:42 | 0:00:42 | 0:09:58 |
124 | 18 | 9 | 2004 | Maria Del Pilar | Perez Hernandez | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:13:59 | 0:19:30 | 0:00:29 | 0:43:18 | 0:00:37 | 0:10:02 |
125 | 107 | 12 | 78 | Mario | Moneo Arnaiz | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 1:14:13 | 0:21:05 | 0:00:34 | 0:40:07 | 0:01:09 | 0:11:16 |
126 | 108 | 13 | 1248 | Jose Ignacio | Manteca Saez | Masculino | CLUB DEPORTIVO ÁVILA RUNNERS | V2M | 1:14:29 | 0:22:07 | 0:00:23 | 0:39:44 | 0:00:47 | 0:11:26 |
127 | 109 | 44 | 923 | Sergio | Sanz Montero | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:14:38 | 0:21:03 | 0:00:32 | 0:40:40 | 0:00:39 | 0:11:42 |
