- Este evento ha pasado.
VIII DUATLÓN DE STA. MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN)(CTO CYL IF-CD)(RK DU)(RK IF-CD-JV)
mayo 4 - 3:00 pm a 6:30 pm
QUEDA PARA EL EVENTO
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 190 | Enrique | Fernandez Pinedo | Masculino | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | V1M | 0:52:00 | 0:13:19 | 0:00:22 | 0:31:26 | 0:00:24 | 0:06:26 |
2 | 2 | 1 | 2016 | Juan | Ojanguren Fernandez | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | ABM | 0:52:12 | 0:13:20 | 0:00:23 | 0:31:24 | 0:00:24 | 0:06:40 |
3 | 3 | 2 | 72 | Samuel | Mateos Santiago | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 0:53:02 | 0:13:20 | 0:00:24 | 0:32:10 | 0:00:25 | 0:06:42 |
4 | 4 | 3 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:53:12 | 0:13:20 | 0:00:24 | 0:32:13 | 0:00:23 | 0:06:50 |
5 | 5 | 4 | 946 | Javier | Jimenez Jimenez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 0:53:18 | 0:13:33 | 0:00:25 | 0:31:58 | 0:00:27 | 0:06:54 |
6 | 6 | 5 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:53:30 | 0:13:44 | 0:00:36 | 0:31:38 | 0:00:26 | 0:07:03 |
7 | 7 | 6 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 0:53:35 | 0:13:44 | 0:00:24 | 0:31:50 | 0:00:35 | 0:07:00 |
8 | 8 | 2 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 0:55:33 | 0:14:20 | 0:00:23 | 0:33:20 | 0:00:28 | 0:07:00 |
9 | 9 | 7 | 843 | Sergio | Morla San Juan | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 0:55:38 | 0:14:20 | 0:00:32 | 0:33:03 | 0:00:35 | 0:07:07 |
10 | 10 | 8 | 2009 | Daniel | Pascual Mendoza | Masculino | CAR GALIZANO ASTUY | ABM | 0:56:17 | 0:14:21 | 0:00:27 | 0:33:17 | 0:00:29 | 0:07:41 |
11 | 11 | 9 | 2011 | Adrian | Suárez Menendez | Masculino | CLUB TRIATLON OVIEDO | ABM | 0:57:05 | 0:13:33 | 0:00:26 | 0:35:48 | 0:00:25 | 0:06:51 |
12 | 12 | 1 | 1292 | Oscar | Pina Canal | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | SUB23M | 0:57:16 | 0:13:44 | 0:00:30 | 0:35:38 | 0:00:29 | 0:06:53 |
13 | 13 | 10 | 749 | Alejandro | Montalvo Prada | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 0:57:28 | 0:14:21 | 0:00:42 | 0:34:43 | 0:00:27 | 0:07:12 |
14 | 14 | 3 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 0:57:47 | 0:15:01 | 0:00:26 | 0:34:18 | 0:00:27 | 0:07:34 |
15 | 15 | 11 | 2014 | Ricardo | Alcalde Perez | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 0:58:03 | 0:14:32 | 0:00:23 | 0:34:43 | 0:00:28 | 0:07:55 |
16 | 16 | 2 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 0:58:19 | 0:13:57 | 0:00:24 | 0:35:30 | 0:00:31 | 0:07:55 |
17 | 17 | 12 | 1328 | Aitor | Rodriguez Alonso | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 0:58:55 | 0:14:52 | 0:00:43 | 0:35:24 | 0:00:36 | 0:07:17 |
18 | 18 | 13 | 297 | Sergio | Yustos Fernández | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 0:59:01 | 0:15:03 | 0:00:27 | 0:35:28 | 0:00:28 | 0:07:32 |
19 | 19 | 1 | 2015 | Silvestre | Conejo Murciego | Masculino | Piloña.Deporte | V2M | 0:59:06 | 0:15:08 | 0:00:44 | 0:35:10 | 0:00:32 | 0:07:29 |
20 | 20 | 2 | 844 | Manuel Maria | Mariño Carreño | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 1:00:06 | 0:15:42 | 0:00:34 | 0:35:07 | 0:00:47 | 0:07:55 |
21 | 21 | 4 | 2012 | Pablo | Vazquez Diaz | Masculino | CLUB TRIATLON OVIEDO | V1M | 1:00:49 | 0:17:13 | 0:00:39 | 0:33:34 | 0:00:36 | 0:08:45 |
22 | 22 | 5 | 2025 | Mario | Ramón Trigal | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:00:59 | 0:14:45 | 0:00:47 | 0:37:23 | 0:00:29 | 0:07:33 |
23 | 23 | 14 | 454 | Jaime | Castellanos Saez | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 1:01:02 | 0:15:42 | 0:00:29 | 0:36:42 | 0:00:29 | 0:07:39 |
24 | 24 | 15 | 2020 | Daniel | Fernandez Gonzalez | Masculino | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | ABM | 1:01:09 | 0:15:57 | 0:00:45 | 0:36:04 | 0:00:35 | 0:07:46 |
25 | 25 | 16 | 300 | Jorge | Olmos Lara | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:01:12 | 0:16:17 | 0:00:27 | 0:35:57 | 0:00:25 | 0:08:03 |
26 | 26 | 6 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:01:13 | 0:16:17 | 0:00:33 | 0:35:59 | 0:00:27 | 0:07:55 |
27 | 27 | 3 | 456 | Vicente | Torres Gonzalez | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V2M | 1:01:24 | 0:16:21 | 0:00:36 | 0:36:00 | 0:00:42 | 0:07:43 |
28 | 28 | 7 | 26 | Alfonso | Brezmes Hernandez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 1:01:31 | 0:15:58 | 0:00:35 | 0:36:26 | 0:00:31 | 0:07:59 |
29 | 29 | 17 | 1113 | Roberto | Ramos Vicente | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:01:43 | 0:16:42 | 0:00:26 | 0:35:36 | 0:00:32 | 0:08:26 |
30 | 30 | 4 | 2010 | Jose Luis | Gómez Carmona | Masculino | Club Triatlon Ánade | V2M | 1:01:45 | 0:16:42 | 0:00:31 | 0:35:44 | 0:00:35 | 0:08:11 |
31 | 31 | 18 | 1300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:02:06 | 0:16:46 | 0:00:36 | 0:35:32 | 0:00:32 | 0:08:38 |
32 | 32 | 8 | 451 | Pedro | Perez Prieto | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V1M | 1:02:12 | 0:16:47 | 0:00:30 | 0:35:39 | 0:00:38 | 0:08:36 |
33 | 33 | 9 | 1018 | Javier | Chamorro Moro | Masculino | SLY | V1M | 1:02:36 | 0:16:41 | 0:00:35 | 0:36:49 | 0:00:39 | 0:07:51 |
34 | 34 | 10 | 1016 | Daniel | González Sánchez | Masculino | SLY | V1M | 1:03:06 | |||||
35 | 35 | 1 | 2017 | Andrés | Mira Inguanzo | Masculino | TRIATLÓN TORRELAVEGA | V3M | 1:03:15 | 0:17:54 | 0:00:31 | 0:35:06 | 0:00:37 | 0:09:04 |
36 | 36 | 19 | 1015 | Hector | Gonzalez Sanchez | Masculino | SLY | ABM | 1:03:23 | 0:17:31 | 0:00:34 | 0:36:04 | 0:00:41 | 0:08:31 |
37 | 37 | 11 | 1020 | Javier | Rodriguez Celada | Masculino | SLY | V1M | 1:03:24 | 0:16:42 | 0:00:36 | 0:36:53 | 0:00:37 | 0:08:34 |
38 | 1 | 1 | 1784 | Emma | Perez Garcia | Femenino | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ABF | 1:03:25 | 0:16:03 | 0:00:27 | 0:38:19 | 0:00:29 | 0:08:05 |
39 | 38 | 1 | 195 | Jaime | Campelo Muñoz | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JNM | 1:03:43 | 0:15:02 | 0:00:26 | 0:40:09 | 0:00:30 | 0:07:34 |
40 | 2 | 2 | 2003 | Marina | Guerra Fernandez | Femenino | TRIATLÓN SANTANDER | ABF | 1:03:58 | 0:16:15 | 0:00:27 | 0:38:40 | 0:00:30 | 0:08:05 |
41 | 39 | 5 | 314 | Carlos | Abril Blanco | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:04:01 | 0:17:05 | 0:00:36 | 0:36:45 | 0:00:42 | 0:08:50 |
42 | 3 | 1 | 1384 | Maria | Rodriguez Revuelta | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:04:12 | 0:17:00 | 0:00:27 | 0:37:57 | 0:00:30 | 0:08:17 |
43 | 4 | 3 | 1692 | Estefania | Sanz Martin | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABF | 1:04:31 | 0:17:00 | 0:00:38 | 0:37:54 | 0:00:35 | 0:08:22 |
44 | 40 | 20 | 2008 | Mikel | Ganzabal Ordoñez | Masculino | C.D.A. OINKARIAK AMURRIO | ABM | 1:04:38 | 0:17:34 | 0:00:50 | 0:36:55 | 0:00:43 | 0:08:32 |
45 | 41 | 6 | 919 | Francisco Gabriel | Moreno Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V2M | 1:04:54 | 0:16:38 | 0:00:25 | 0:38:10 | 0:00:35 | 0:09:03 |
46 | 42 | 12 | 2022 | Victor | Fernandez Perez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:05:11 | 0:17:37 | 0:00:42 | 0:37:15 | 0:00:30 | 0:09:04 |
47 | 43 | 13 | 2021 | Jose Antonio | Nistal Moran | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:06:09 | 0:16:47 | 0:00:39 | 0:38:59 | 0:00:40 | 0:09:01 |
48 | 5 | 4 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:06:30 | 0:15:34 | 0:00:28 | 0:42:16 | 0:00:26 | 0:07:44 |
49 | 44 | 2 | 2007 | Pelayo | García Fernández | Masculino | APTri | JNM | 1:06:35 | 0:18:48 | 0:00:30 | 0:37:22 | 0:00:37 | 0:09:15 |
50 | 45 | 21 | 1141 | Jose Miguel | Campano Castellanos | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:07:07 | |||||
51 | 6 | 5 | 2001 | Roxana Mariela | Caripan | Femenino | CLUB TRIATLON OVIEDO | ABF | 1:08:05 | 0:17:22 | 0:00:30 | 0:40:29 | 0:00:32 | 0:09:09 |
52 | 7 | 2 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:09:03 | 0:17:02 | 0:00:38 | 0:42:09 | 0:00:33 | 0:08:39 |
53 | 8 | 6 | 1789 | Raquel | Valladares Carreras | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABF | 1:09:56 | 0:18:17 | 0:00:36 | 0:40:52 | 0:00:32 | 0:09:36 |
54 | 46 | 14 | 2019 | David | Rodriguez Aparicio | Masculino | Trican Bañeza | V1M | 1:10:28 | 0:18:06 | 0:01:01 | 0:40:09 | 0:01:19 | 0:09:52 |
55 | 47 | 22 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:11:12 | 0:19:29 | 0:00:41 | 0:41:01 | 0:00:34 | 0:09:25 |
56 | 48 | 7 | 1017 | Cesar | Mallo Piedra | Masculino | SLY | V2M | 1:11:22 | 0:17:56 | 0:00:40 | 0:43:02 | 0:00:49 | 0:08:53 |
57 | 9 | 7 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:12:22 | 0:18:28 | 0:00:34 | 0:43:21 | 0:00:35 | 0:09:22 |
58 | 49 | 23 | 2024 | Pablo | González Gil | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:13:44 | 0:19:33 | 0:01:03 | 0:41:36 | 0:00:54 | 0:10:36 |
59 | 50 | 24 | 2023 | Óscar | Martín | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:15:27 | 0:18:39 | 0:00:48 | 0:45:02 | 0:01:03 | 0:09:52 |
60 | 10 | 8 | 2005 | Ruth | Anel Cuadrillero | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:15:33 | 0:20:05 | 0:00:53 | 0:43:43 | 0:00:54 | 0:09:56 |
61 | 11 | 9 | 2004 | Raquel | Ordas Linacero | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:15:50 | 0:20:09 | 0:00:54 | 0:43:45 | 0:00:49 | 0:10:12 |
62 | 51 | 3 | 2027 | Claudio Daniel | Fernandez Fernandez | Masculino | SLY | SUB23M | 1:17:43 | 0:20:00 | 0:01:14 | 0:44:54 | 0:01:12 | 0:10:21 |
63 | 52 | 15 | 1019 | Carlos | Calleja Cuervo | Masculino | SLY | V1M | 1:17:43 | 0:19:59 | 0:01:04 | 0:45:09 | 0:01:12 | 0:10:16 |
64 | 53 | 16 | 2013 | Pablo | Garcia Mendoza | Masculino | EMC TRIATLON | V1M | 1:18:31 | 0:22:45 | 0:00:49 | 0:41:27 | 0:00:42 | 0:12:46 |
65 | 12 | 1 | 2002 | Mónica | Maneiro Fernández | Femenino | Club Triatlon Ánade | V1F | 1:20:58 | 0:20:49 | 0:00:46 | 0:47:51 | 0:00:54 | 0:10:36 |
66 | 13 | 1 | 1799 | Lucia | Romero Lobo | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23F | 1:23:40 | 0:24:21 | 0:00:34 | 0:45:14 | 0:00:34 | 0:12:53 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
LUGAR
Santa María del Páramo, LEÓN, 04 de MAYO de 2024
Polideportivo Municipal
PRECIO
Prueba de menores:
- FEDERADOS: HASTA EL 01 DE MAYO A LAS 23:59: 4€
- NO FEDERADOS HASTA EL 01 DE MAYO A LAS 23:59: 9€
Prueba de adultos:
Hasta el 29 de abril a las 23:59:
12€ Federados CYL
19€ Federados fuera de CYL
29€ No Federados
Del 30 de abril, al cierre de inscripciones el 01 de mayo, a las 23:59:
20€ Federados CYL
27€ Federados fuera de CYL
37€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
Prueba de menores:
150 PARTICIPANTES
Prueba de adultos:
140 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
Prueba de menores: El Delegado Técnico podrá establecer tiempos de corte para no retrasar las siguientes salidas del resto de categorías
Prueba de adultos:
Meta: 1h 45´
HORARIOS
Sábado 04 de mayo de 2024
-15:00. Entrega de dorsales junto al área de transición
-15:00. Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
-15:30. Salida pre-benjamín
-15:40. Salida benjamín
-15:50. Salida alevín
-16:20. Salida infantil
-17:00. Salida juvenil
-17:02. Salida cadete
*Las categorías menores retirarán el material nada más acabar su competición
**ENTREGA DE PREMIOS DE CATEGORÍAS MENORES AL ACABAR SUS COMPETICIONES
– 17:30. Cierre de Control de material para adultos
– 17:35. Salida masculina adultos
– 17:37. Salida femenina adultos
– 19:22. Cierre de Meta
– 19:35. Entrega de premios prueba adultos, (aproximadamente)
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
Prueba de menores:
PREBENJAMÍN: 250m carrera + 400m BTT+ 250m carrera (1-1-1 vueltas)
BENJAMÍN: 500m carrera + 1000m BTT + 30m carrera (1-1-1 vueltas)
ALEVÍN: 1000m carrera + 3000m BTT + 500m carrera (1-1-1 vueltas)
INFANTIL: 1000m carrera + 5000m BTT + 750m carrera (1-1-1 vueltas)
CADETE: 2000m carrera + 10Km BTT + 1000m carrera (2-2-1 vueltas)
JUVENIL: 2000m carrera + 10Km BTT + 1000m carrera (2-2-1 vueltas)
*BICIS PERMITIDAS:
PBJ, BJ,ALV e INF pueden usar BTT y CARRETERA
CDT y JUV SÓLO DE CARRETERA
Prueba de adultos:
1ª CARRERA: 5km ( 2 vueltas)
CICLISMO: 18 km (4 vueltas) CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
2ª CARRERA: 2,5 km (1 vuelta)
CATEGORIAS
Prueba de menores:
Prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
Prueba de adultos:
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
Prueba de menores:
3 PRIMEROS/AS CLASIFICADOS/AS DE CADA CATEGORÍA
*Prueba puntuable Ranking Duatlón Infantil
*Prueba puntuable Ranking Duatlón Cadete
*Prueba puntuable Ranking Duatlón Juvenil
Prueba adultos:
1º y 1ª Trofeo, 100€ e invitación a la edición de 2024
2ª y 2º Trofeo y 75€
3º y 3ª Trofeo y 50€
4ª y 4º 30€
5º y 5ª 20€
Trofeo a la/al primera/er clasificado de cada categorías
Trofeo para el primer equipo masculino y femeninos
Prueba puntuable para el Ranking de Duatlón
(Se recuerda que el premio en metálico sólo puede ser cobrado por deportistas federados, no corriendo posición si el puesto correspondiente fuera ocupado por un no federado)
OTROS
-BOLSA DEL CORREDOR con bebida isotónica, fruta y barrita energética, además de productos gastronómicos de la zona
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- mayo 4
- Hora:
-
3:00 pm a 6:30 pm
- Categoría del Evento:
- DUATLON PROXIMOS
Organizador
- AYTO. SANTA MARIA DEL PARAMO
Local
- SANTA MARIA DEL PARAMO
- LEON España + Google Map