- Este evento ha pasado.
V DUATLÓN ESTÁNDAR Y DE MENORES DE NAVALENO (CTO CYL) (RK DU) (RK IF-CD-JV)
marzo 23 - 10:00 am a 2:30 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | CARRERA | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 177 | Alfonso | Izquierdo Alcázar | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:28:04 | 0:22:51 | 0:00:20 | 0:52:52 | 0:00:27 | 0:11:31 |
2 | 2 | 2 | 176 | Jaime | Izquierdo Alcázar | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:30:55 | 0:24:02 | 0:00:17 | 0:54:09 | 0:00:17 | 0:12:09 |
3 | 3 | 3 | 2008 | Mikel | Mugica Bikuña | Masculino | Peñota Dental Alusigma | ABM | 1:31:23 | 0:24:03 | 0:00:21 | 0:54:04 | 0:00:24 | 0:12:29 |
4 | 4 | 1 | 2005 | Paco | Martí Ballester | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23M | 1:32:23 | 0:22:39 | 0:00:16 | 0:56:52 | 0:00:20 | 0:12:14 |
5 | 5 | 2 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 1:32:59 | 0:22:59 | 0:00:16 | 0:56:52 | 0:00:20 | 0:12:29 |
6 | 6 | 3 | 2006 | Gorka | Rodríguez Hernández | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23M | 1:33:24 | 0:23:30 | 0:00:23 | 0:57:13 | 0:00:26 | 0:11:51 |
7 | 7 | 4 | 803 | Marc | Rodriguez Boyero | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:34:03 | 0:24:05 | 0:00:20 | 0:56:35 | 0:00:18 | 0:12:43 |
8 | 8 | 1 | 2004 | Diego | Ruiz Lalinde | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1M | 1:34:26 | 0:25:25 | 0:00:20 | 0:55:18 | 0:00:23 | 0:12:58 |
9 | 9 | 5 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:34:29 | 0:23:31 | 0:00:23 | 0:57:52 | 0:00:21 | 0:12:19 |
10 | 10 | 6 | 946 | Javier | Jimenez Jimenez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:34:30 | 0:23:36 | 0:00:32 | 0:58:06 | 0:00:22 | 0:11:52 |
11 | 11 | 2 | 951 | Alfonso | Martinez Nogales | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V1M | 1:34:33 | 0:23:36 | 0:00:32 | 0:58:06 | 0:00:22 | 0:11:54 |
12 | 12 | 7 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:34:50 | 0:24:07 | 0:00:20 | 0:57:12 | 0:00:22 | 0:12:46 |
13 | 13 | 3 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:34:57 | 0:23:58 | 0:00:18 | 0:58:28 | 0:00:23 | 0:11:47 |
14 | 14 | 4 | 2003 | Alfonso | Martinez Ruiz | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 1:35:07 | 0:23:47 | 0:00:20 | 0:58:00 | 0:00:27 | 0:12:32 |
15 | 15 | 5 | 448 | Mario | Lozano Fernandez | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V1M | 1:36:07 | 0:24:06 | 0:00:24 | 0:58:50 | 0:00:22 | 0:12:24 |
16 | 16 | 8 | 179 | Ruben | Ceballos Carranza | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:36:18 | 0:23:31 | 0:00:19 | 0:59:37 | 0:00:19 | 0:12:31 |
17 | 17 | 6 | 298 | Julian | Bueno Redondo | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:36:36 | 0:25:30 | 0:00:30 | 0:56:59 | 0:00:34 | 0:13:01 |
18 | 18 | 9 | 2011 | Iñigo | Duarte Mijangos | Masculino | TOLOSALDEKO T.T. | ABM | 1:37:11 | 0:25:30 | 0:00:21 | 0:57:08 | 0:00:22 | 0:13:47 |
19 | 19 | 10 | 106 | Abraham | Tapias Revenga | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 1:38:06 | 0:24:53 | 0:00:21 | 0:59:49 | 0:00:21 | 0:12:39 |
20 | 20 | 11 | 1286 | Javier | Lopez Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:38:30 | 0:25:51 | 0:00:24 | 0:58:34 | 0:00:35 | 0:13:05 |
21 | 21 | 12 | 870 | Josua | Saiz Villegas | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:39:00 | 0:23:38 | 0:00:17 | 1:02:31 | 0:00:19 | 0:12:13 |
22 | 22 | 13 | 1310 | Alex | Florez Guaza | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABM | 1:39:06 | 0:26:40 | 0:00:28 | 0:59:23 | 0:00:22 | 0:12:10 |
23 | 23 | 7 | 670 | Roberto | Angulo Rodriguez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 1:40:42 | 0:27:01 | 0:00:24 | 1:00:11 | 0:00:26 | 0:12:38 |
24 | 24 | 8 | 664 | Angel | Barquin Alonso | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 1:40:42 | 0:26:36 | 0:00:28 | 0:59:23 | 0:00:22 | 0:13:51 |
25 | 25 | 9 | 355 | Ramon | Martin Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:41:03 | 0:25:25 | 0:00:21 | 1:01:00 | 0:00:36 | 0:13:39 |
26 | 26 | 10 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:41:26 | 0:26:30 | 0:00:26 | 1:00:07 | 0:00:36 | 0:13:45 |
27 | 27 | 14 | 109 | Emilio Jose | Barrientos Hernan | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 1:41:59 | 0:25:47 | 0:00:20 | 1:01:53 | 0:00:29 | 0:13:27 |
28 | 28 | 4 | 339 | Javier | Campo Cordero | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | SUB23M | 1:42:00 | 0:25:52 | 0:00:24 | 1:01:18 | 0:00:26 | 0:13:58 |
29 | 29 | 15 | 2007 | Guillermo | Minguez Velaz | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:42:29 | 0:26:59 | 0:00:28 | 1:01:11 | 0:00:25 | 0:13:24 |
30 | 30 | 16 | 663 | Oscar | Varona Martin | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | ABM | 1:43:05 | 0:25:25 | 0:00:26 | 1:03:38 | 0:00:33 | 0:13:01 |
31 | 31 | 11 | 1005 | Pedro | Lorenzo Arranz | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1:43:17 | 0:25:05 | 0:00:32 | 1:04:00 | 0:00:46 | 0:12:52 |
32 | 32 | 17 | 994 | Felix | Yubero Isabel | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:43:17 | 0:25:47 | 0:00:22 | 1:03:36 | 0:00:31 | 0:12:58 |
33 | 33 | 18 | 2001 | Sergio | Rodriguez Carro | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:44:07 | 0:26:18 | 0:00:25 | 1:02:29 | 0:00:29 | 0:14:22 |
34 | 1 | 1 | 1503 | Marina | Muñoz Hernando | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABF | 1:44:20 | 0:27:59 | 0:00:17 | 1:02:23 | 0:00:20 | 0:13:19 |
35 | 34 | 12 | 217 | Oscar | Martinez Sanz | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1M | 1:44:39 | 0:26:41 | 0:00:58 | 1:03:10 | 0:00:54 | 0:12:53 |
36 | 35 | 1 | 1289 | Roberto | Sainz Martinez | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:44:49 | 0:26:35 | 0:00:22 | 1:03:37 | 0:00:22 | 0:13:50 |
37 | 36 | 19 | 421 | Javier | Alaguero Alonso | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 1:44:53 | 0:27:09 | 0:00:33 | 1:03:07 | 0:00:24 | 0:13:38 |
38 | 37 | 13 | 282 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:45:04 | 0:27:36 | 0:00:26 | 1:02:28 | 0:00:36 | 0:13:56 |
39 | 38 | 20 | 1352 | Manuel | Perez Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:45:21 | 0:25:31 | 0:00:26 | 1:05:37 | 0:00:39 | 0:13:04 |
40 | 39 | 14 | 2002 | Jose Maria | Hortigüela Lopez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 1:46:04 | 0:28:39 | 0:00:35 | 1:01:56 | 0:00:40 | 0:14:12 |
41 | 40 | 21 | 2013 | Marcos | Barbero Hernando | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:46:28 | 0:27:08 | 0:00:42 | 1:04:47 | 0:00:31 | 0:13:18 |
42 | 41 | 22 | 1099 | Ruperto | Martin Pardo | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:46:33 | 0:27:17 | 0:00:40 | 1:04:28 | 0:00:33 | 0:13:33 |
43 | 42 | 15 | 961 | Javier | Casado Olalla | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V1M | 1:46:58 | 0:27:18 | 0:00:32 | 1:04:35 | 0:00:34 | 0:13:57 |
44 | 43 | 16 | 219 | Francisco Javier | Bernardo Devesa | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1M | 1:47:12 | 0:28:38 | 0:00:30 | 1:02:34 | 0:00:34 | 0:14:55 |
45 | 44 | 17 | 203 | Javier | De Las Heras Benito | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1M | 1:48:01 | 0:27:44 | 0:00:30 | 1:05:09 | 0:00:37 | 0:14:00 |
46 | 45 | 23 | 297 | Sergio | Yustos Fernández | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:48:06 | 0:26:04 | 0:00:24 | 1:06:36 | 0:00:23 | 0:14:38 |
47 | 46 | 18 | 315 | Jorge | Velasco Fraile | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:49:45 | 0:28:40 | 0:00:31 | 1:04:58 | 0:00:37 | 0:14:57 |
48 | 47 | 24 | 346 | Pablo | Martín Vela | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:49:57 | 0:30:18 | 0:00:23 | 1:03:51 | 0:00:28 | 0:14:55 |
49 | 48 | 25 | 935 | Alejandro | De La Esperanza Cubo | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:50:50 | 0:27:34 | 0:00:41 | 1:07:23 | 0:00:41 | 0:14:28 |
50 | 49 | 19 | 912 | Luis | Santos Sancho | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1:51:28 | 0:28:24 | 0:00:31 | 1:06:26 | 0:00:15 | 0:15:50 |
51 | 50 | 20 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:51:39 | 0:28:36 | 0:00:37 | 1:07:53 | 0:00:30 | 0:14:01 |
52 | 51 | 21 | 874 | David | Galindo Diaz | Masculino | TRION - BODEGAS BUEZO | V1M | 1:51:56 | 0:28:34 | 0:00:28 | 1:06:29 | 0:00:20 | 0:16:04 |
53 | 52 | 26 | 2010 | Alvaro | Perea Conde | Masculino | C.C. DEMANDA CICLOS | ABM | 1:52:25 | 0:31:01 | 0:00:25 | 1:04:54 | 0:00:30 | 0:15:34 |
54 | 53 | 22 | 920 | David | Casado Calvo | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1:52:39 | 0:28:10 | 0:00:11 | 1:08:43 | 0:00:35 | 0:14:58 |
55 | 54 | 27 | 937 | Javier | Prieto Sanz | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:52:41 | |||||
56 | 55 | 2 | 662 | Luis | Castellanos Gutierrez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 1:52:41 | 0:30:06 | 0:00:45 | 1:05:46 | 0:00:40 | 0:15:21 |
57 | 56 | 28 | 966 | Alejandro | Velasco Miranda | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:53:22 | 0:29:17 | 0:00:41 | 1:08:28 | 0:00:33 | 0:14:21 |
58 | 57 | 23 | 213 | Hector | Lopez Beltran | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1M | 1:53:34 | 0:27:15 | 0:00:34 | 1:10:09 | 0:00:37 | 0:14:57 |
59 | 2 | 1 | 1508 | Clara | Pastor Llamas | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | V1F | 1:53:53 | 0:31:25 | 0:00:27 | 1:05:58 | 0:00:27 | 0:15:34 |
60 | 58 | 24 | 290 | Luis Angel | Fernandez Ortega | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:53:54 | 0:29:09 | 0:00:21 | 1:08:58 | 0:00:28 | 0:14:56 |
61 | 59 | 29 | 300 | Jorge | Olmos Lara | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:54:17 | 0:29:20 | 0:00:21 | 1:07:01 | 0:00:24 | 0:17:09 |
62 | 3 | 2 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:54:26 | 0:27:58 | 0:00:20 | 1:11:38 | 0:00:23 | 0:14:05 |
63 | 60 | 25 | 1291 | David | Sanchez Rodriguez | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:54:40 | 0:29:51 | 0:00:44 | 1:08:42 | 0:00:37 | 0:14:43 |
64 | 4 | 3 | 1689 | Marta | Villarroel Sainz | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABF | 1:56:08 | 0:28:21 | 0:00:23 | 1:12:16 | 0:00:30 | 0:14:35 |
65 | 5 | 2 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 1:57:23 | 0:29:50 | 0:00:25 | 1:10:48 | 0:00:28 | 0:15:50 |
66 | 61 | 26 | 960 | Javier | Calvo Garcia | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V1M | 1:58:30 | 0:29:37 | 0:00:59 | 1:11:36 | 0:00:37 | 0:15:39 |
67 | 62 | 3 | 668 | Ángel Javier | Ladrón Galindo | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 1:59:14 | 0:28:44 | 0:00:42 | 1:14:22 | 0:00:38 | 0:14:46 |
68 | 63 | 30 | 324 | Ruben | Perez Garcia | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:59:22 | 0:28:05 | 0:00:30 | 1:15:24 | 0:00:38 | 0:14:43 |
69 | 64 | 4 | 899 | Joaquin | Escribano Martin | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V2M | 2:00:02 | 0:28:56 | 0:00:25 | 1:15:14 | 0:00:11 | 0:15:14 |
70 | 65 | 31 | 104 | Javier | Maroto Rodriguez | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 2:00:09 | 0:30:41 | 0:00:34 | 1:12:50 | 0:00:32 | 0:15:30 |
71 | 66 | 32 | 925 | Jose Antonio | De Pablos Martin | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 2:00:17 | 0:30:12 | 0:00:13 | 1:12:46 | 0:00:37 | 0:16:28 |
72 | 6 | 4 | 852 | Marta | Santos Alonso | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABF | 2:01:17 | 0:28:13 | 0:00:40 | 1:17:28 | 0:00:41 | 0:14:13 |
73 | 67 | 5 | 1293 | Jose | Valls Santos | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 2:01:23 | 0:31:02 | 0:00:37 | 1:13:27 | 0:00:24 | 0:15:51 |
74 | 68 | 27 | 293 | Pablo | Blanco Rivas | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 2:01:54 | 0:29:09 | 0:00:47 | 1:14:33 | 0:00:59 | 0:16:24 |
75 | 7 | 5 | 1789 | Raquel | Valladares Carreras | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABF | 2:03:24 | 0:31:45 | 0:00:48 | 1:13:30 | 0:00:43 | 0:16:36 |
76 | 8 | 6 | 1452 | Ilda Mar | Martin Perez | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABF | 2:08:18 | 0:29:38 | 0:01:27 | 1:20:47 | 0:00:58 | 0:15:26 |
77 | 9 | 7 | 1455 | Elea | Serrano Martínez | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABF | 2:12:14 | 0:33:25 | 0:00:55 | 1:20:14 | 0:00:30 | 0:17:08 |
78 | 10 | 8 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 2:14:34 | 0:32:51 | 0:00:31 | 1:23:36 | 0:00:33 | 0:17:01 |
79 | 69 | 28 | 690 | Koldo | Acedo Garcia | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 2:16:25 | 0:34:38 | 0:00:59 | 1:18:23 | 0:01:04 | 0:21:19 |
80 | 70 | 6 | 685 | Carlos | Navarro Garcia Gutierrez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 2:17:49 | 0:33:35 | 0:00:57 | 1:24:29 | 0:00:58 | 0:17:49 |
81 | 11 | 9 | 1501 | Cristina | Gutierrez Valcuende | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 2:18:11 | 0:36:16 | 0:00:27 | 1:21:12 | 0:00:37 | 0:19:37 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTO DE NAVALENO Y FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN
LUGAR
NAVALENO (SORIA) 23 de MARZO 2024
PRECIO
PRUEBAS MENORES:
-FEDERADOS: HASTA EL 20 DE FEBRERO 4€.
-NO FEDERADOS HASTA EL 20 DE FEBRERO 9€
PRUEBA ESTÁNDAR (CTO. CYL)
-FEDERADOS CyL: HASTA EL 18 DE MARZO A LAS 23:59h 20€. DESPUÉS 28€
-FEDERADOS OTRAS CC.AA.: HASTA EL 18 DE MARZO A LAS 23:59h 27€. DESPUÉS 37 €
-NO FEDERADOS HASTA EL 18 DE MARZO A LAS 23:59h 37€. DESPUÉS 47€
CIERRE DE INSCRIPCIONES MIÉRCOLES 20 MARZO A LAS 23:59h
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 49€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
DEVOLUCIONES HASTA EL 30 DE ENERO A LAS 23:59 CON UN COSTE DE 5€ SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LIMITE DE INSCRITOS
PRUEBA MENORES
150 PLAZAS
PRUEBA ESTÁNDAR
150 PLAZAS
TIEMPOS DE CORTE
PRUEBA DE MENORES
Corte de pruebas a las 12:45h
PRUEBA ESTÁNDAR
Corte de prueba a las 16:20h
HORARIOS
Sábado, 23 de marzo de 2024
09:30 h. | Entrega de dorsales junto a la transición
09:30 h. | Apertura control material menores para todas las categorías
10:00 h. | Salida prebenjamín
10:20 h. | Salida benjamín / prebenjamín
10:45 h. | Salida alevín
11:20 h. | Salida infantil / cadete (harán distancia infantil)
12:00 h. | Salida juvenil
12:01 h. | Salida cadete
12:10 h. | Apertura control material estándar
12:55 h. | Salida estándar femenino
13:00 h. | Salida estándar masculino
16:00 h. | Tiempo de corte
16:10 h. | Ceremonia entrega de premios
20´ tras la entrada en meta del último/a duatleta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
Menores
Prebenjamín: 200m-400m-100m
Benjamín: 400m-700m-200m
Alevín: 800m-1600m-400m
Infantil: 1600m-3200m-800m
Cadete: 2000m-10000m-1000m
Juvenil: 200m-10000m-1000m
*BICIS PERMITIDAS: en categorías cadete y juvenil SÓLO DE CARRETERA
Estándar
1ª CARRERA: 8 km (4 vueltas)
CICLISMO: 37 km (2 vueltas) SIN DRAFTING
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (INCLUIDAS LAS AUTORIZADAS PARA PRUEBAS SIN DRAFTING)
2ª CARRERA: 4 km (2 vueltas)
CATEGORIAS
Menores
Prebenjamín a juvenil
Estándar
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Menores
Medalla a los/las tres primeros/as de cada categoría
5ª Prueba del Ranking de Menores de Castilla y León para categoría infantil, cadete
6ª Prueba del Ranking de Menores de Castilla y León para la categoría juvenil.
Estándar
Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos
4ª prueba del Ranking de Duatlón de Castilla y León
Cto. CyL Duatlón Estándar
Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos y trofeo o medalla a los tres primeros/as de cada categoría exceptuando a los juniors, que no es su campeonato.
Trofeo al primer equipo masculino y primer equipo femenino
OTROS
-BOLSA DEL CORREDOR
-DUCHAS
-GUARDARROPA
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- marzo 23
- Hora:
-
10:00 am a 2:30 pm
- Categoría del Evento:
- DUATLON PROXIMOS
Local
- NAVALENO
- NAVALENO, SORIA España + Google Map