- Este evento ha pasado.
X TRIATLÓN DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)(SIN DRAFTING)(RK TRIATLÓN)
julio 21 - 9:00 am a 1:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | T1.toficial | CICLISMO | T2.toficial | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2058 | Mikel | Ibergallartu Mendez | Masculino | SALTOKI TRIKIDEAK | ABM | 1:47:56 | 0:19:05 | 0:00:34 | 0:54:49 | 0:00:48 | 0:32:38 |
2 | 2 | 2 | 183 | Hugo | Ramos Del Barco | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:51:04 | 0:19:12 | 0:00:33 | 0:57:29 | 0:00:25 | 0:33:22 |
3 | 3 | 3 | 2068 | Luis | Fernandez Zapico | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | ABM | 1:52:31 | 0:21:01 | 0:00:52 | 0:55:15 | 0:00:43 | 0:34:38 |
4 | 4 | 4 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:53:25 | 0:21:21 | 0:00:52 | 0:57:41 | 0:00:45 | 0:32:44 |
5 | 5 | 1 | 2082 | Alex | Álvarez Muñoz | Masculino | CLUB DEPORTIVO BILBAO | V1M | 1:53:40 | 0:22:54 | 0:00:45 | 0:54:19 | 0:00:50 | 0:34:51 |
6 | 6 | 5 | 2074 | Miguel | Zarzoso Garijo | Masculino | CLUB DEPORTIVO BILBAO | ABM | 1:53:48 | 0:19:47 | 0:01:08 | 0:56:47 | 0:00:35 | 0:35:29 |
7 | 7 | 2 | 2076 | Jorge | Rey Plana | Masculino | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | V1M | 1:55:38 | 0:23:23 | 0:00:56 | 0:57:28 | 0:00:29 | 0:33:20 |
8 | 8 | 6 | 946 | Javier | Jimenez Jimenez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:56:21 | 0:24:04 | 0:01:05 | 0:57:25 | 0:00:42 | 0:33:04 |
9 | 9 | 7 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:56:31 | 0:25:09 | 0:01:31 | 0:55:40 | 0:00:34 | 0:33:35 |
10 | 10 | 8 | 843 | Sergio | Morla San Juan | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 2:01:19 | 0:24:29 | 0:00:59 | 1:00:19 | 0:01:05 | 0:34:26 |
11 | 11 | 9 | 1286 | Javier | Lopez Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 2:01:26 | 0:25:18 | 0:01:19 | 0:58:58 | 0:00:35 | 0:35:14 |
12 | 12 | 3 | 2061 | Ivan | Castaño Piñera | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | V1M | 2:03:35 | 0:23:03 | 0:00:49 | 1:01:31 | 0:00:43 | 0:37:27 |
13 | 13 | 4 | 2052 | Benito | Martin Mancebo | Masculino | C.D. TECNOPLAGAS TRISONSECA | V1M | 2:04:07 | 0:24:43 | 0:01:06 | 1:00:25 | 0:00:47 | 0:37:04 |
14 | 14 | 10 | 421 | Javier | Alaguero Alonso | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 2:04:37 | 0:24:01 | 0:01:21 | 1:01:32 | 0:00:32 | 0:37:09 |
15 | 15 | 5 | 2077 | Marcos | Vazquez Suarez | Masculino | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO TRIATLÓN | V1M | 2:05:25 | 0:26:45 | 0:00:54 | 1:02:47 | 0:00:41 | 0:34:16 |
16 | 16 | 11 | 2043 | Eder | Figal Vazquez | Masculino | HIRUKO INDAR TRIATLOI KLUBA | ABM | 2:06:40 | 0:25:16 | 0:01:05 | 1:02:25 | 0:01:03 | 0:36:48 |
17 | 17 | 6 | 2059 | Ignacio | Lopez Negrete | Masculino | CLUB DEPORTIVO BILBAO | V1M | 2:06:43 | 0:25:22 | 0:01:33 | 1:00:38 | 0:00:53 | 0:38:14 |
18 | 18 | 1 | 963 | Luis Mariano | Villan Sanchez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 2:07:01 | 0:27:54 | 0:01:20 | 0:59:52 | 0:00:42 | 0:37:10 |
19 | 19 | 7 | 2044 | Jonathan | Reguera Lopez | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V1M | 2:07:14 | 0:25:02 | 0:01:13 | 1:00:57 | 0:01:11 | 0:38:49 |
20 | 20 | 12 | 2050 | Mikelats | Ardanaz Olaiz | Masculino | GETXO TRIATLOI TALDEA | ABM | 2:07:18 | 0:23:18 | 0:00:44 | 1:01:58 | 0:01:13 | 0:40:03 |
21 | 21 | 8 | 2057 | Ignacio | Manzaneda Gonzalez | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | V1M | 2:07:27 | 0:24:08 | 0:00:59 | 1:01:49 | 0:00:43 | 0:39:47 |
22 | 22 | 13 | 846 | Oscar | Morla San Juan | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 2:07:56 | |||||
23 | 23 | 14 | 2079 | Alejandro | Gascon Lopez | Masculino | Z5 X-TREME | ABM | 2:08:27 | 0:27:06 | 0:01:00 | 1:01:49 | 0:00:54 | 0:37:35 |
24 | 24 | 2 | 2054 | Unai | Martinez De La Hidalga Sarrigoitia | Masculino | CLUB DEPORTIVO BILBAO | V2M | 2:08:52 | 0:27:59 | 0:01:40 | 0:59:05 | 0:01:14 | 0:38:53 |
25 | 25 | 15 | 2051 | Daniel | Pérez Martín | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 2:09:00 | 0:28:15 | 0:00:52 | 1:00:10 | 0:00:46 | 0:38:56 |
26 | 26 | 3 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V2M | 2:09:11 | 0:23:08 | 0:00:54 | 1:04:03 | 0:00:35 | 0:40:29 |
27 | 27 | 16 | 1099 | Ruperto | Martin Pardo | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 2:09:13 | 0:27:57 | 0:01:10 | 1:03:04 | 0:00:35 | 0:36:24 |
28 | 28 | 17 | 346 | Pablo | Martín Vela | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 2:09:15 | 0:24:32 | 0:00:49 | 1:03:27 | 0:00:35 | 0:39:50 |
29 | 29 | 9 | 2062 | Gorka | Eguen Artaloitia | Masculino | SESTAO TRIATLOI TALDEA | V1M | 2:09:20 | 0:27:41 | 0:02:15 | 1:00:16 | 0:02:10 | 0:36:56 |
30 | 30 | 18 | 2067 | Eduardo | Fernandez Rivas | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 2:09:35 | 0:24:08 | 0:01:30 | 1:03:37 | 0:00:59 | 0:39:19 |
31 | 31 | 4 | 615 | Jose Vicente | Bermejo Martin | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V2M | 2:09:41 | 0:25:45 | 0:01:15 | 1:01:18 | 0:00:41 | 0:40:40 |
32 | 32 | 19 | 2086 | Jordi | Lopez Dominguez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 2:10:36 | 0:29:26 | 0:01:50 | 1:00:27 | 0:00:15 | 0:38:36 |
33 | 33 | 10 | 2053 | Nicolas Mariano | Giuditta Villamil | Masculino | TRIKATLÓN TRES CANTOS | V1M | 2:11:22 | 0:25:42 | 0:01:32 | 1:05:30 | 0:00:48 | 0:37:47 |
34 | 34 | 20 | 2063 | Xabier | Martinez Moreno | Masculino | GETXO TRIATLOI TALDEA | ABM | 2:11:28 | 0:25:12 | 0:01:49 | 1:05:51 | 0:01:17 | 0:37:18 |
35 | 35 | 5 | 965 | Jesus | Asensio Esteban | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 2:11:47 | 0:27:46 | 0:01:34 | 1:01:49 | 0:00:51 | 0:39:45 |
36 | 36 | 11 | 665 | Javier | Tome Benitez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 2:13:14 | 0:28:14 | 0:01:44 | 1:04:25 | 0:01:15 | 0:37:35 |
37 | 1 | 1 | 2034 | Isabel | Gonzalez Fuentefria | Femenino | MARLINS TRIATLON MADRID | ABF | 2:13:47 | 0:26:56 | 0:00:27 | 1:06:40 | 0:00:39 | 0:39:03 |
38 | 37 | 1 | 2069 | Andrés | Mira Inguanzo | Masculino | TRIATLÓN TORRELAVEGA | V3M | 2:14:03 | 0:28:47 | 0:00:40 | 1:02:52 | 0:00:15 | 0:41:28 |
39 | 38 | 12 | 617 | Carlos Alberto | Robles Garcia | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 2:14:30 | 0:25:33 | 0:01:27 | 1:04:27 | 0:01:01 | 0:42:00 |
40 | 39 | 13 | 2049 | Juan Francisco | Rodriguez Martinez | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 2:14:48 | 0:27:53 | 0:02:25 | 1:06:49 | 0:01:07 | 0:36:32 |
41 | 2 | 1 | 1628 | Laura | Fermoso Rodriguez | Femenino | UNIVEST - EL VENTERO | V1F | 2:14:55 | 0:25:00 | 0:01:17 | 1:07:01 | 0:00:43 | 0:40:53 |
42 | 3 | 2 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 2:15:35 | 0:24:52 | 0:00:18 | 1:10:37 | 0:00:17 | 0:39:29 |
43 | 40 | 14 | 1000 | Jorge | López Goya | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 2:16:32 | 0:29:45 | 0:01:48 | 1:04:08 | 0:01:04 | 0:39:45 |
44 | 41 | 6 | 2065 | Raul | Moreta García | Masculino | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | V2M | 2:16:42 | 0:27:07 | 0:01:21 | 1:06:48 | 0:00:45 | 0:40:39 |
45 | 42 | 21 | 959 | Carlos | Merino Gonzalez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 2:16:58 | 0:28:09 | 0:01:12 | 1:06:33 | 0:01:13 | 0:39:49 |
46 | 43 | 7 | 2046 | Alberto | Velasco Rozada | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V2M | 2:18:04 | 0:25:40 | 0:01:03 | 1:04:47 | 0:01:03 | 0:45:30 |
47 | 44 | 8 | 1281 | Angel | Garcia Llorente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 2:18:25 | 0:26:41 | 0:00:54 | 1:07:40 | 0:02:20 | 0:40:48 |
48 | 45 | 22 | 700 | Hector | Hernando Rueda | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | ABM | 2:18:52 | 0:28:05 | 0:01:14 | 1:08:00 | 0:01:10 | 0:40:21 |
49 | 46 | 15 | 2047 | Roberto | Sánchez Muñoz | Masculino | TRIKATLÓN TRES CANTOS | V1M | 2:19:00 | 0:29:37 | 0:01:20 | 1:09:57 | 0:00:50 | 0:37:14 |
50 | 47 | 9 | 1279 | Peter | Johannesen | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V2M | 2:19:18 | 0:26:34 | 0:01:25 | 1:04:07 | 0:00:52 | 0:46:18 |
51 | 48 | 2 | 2073 | Pedro | Diego Garcia | Masculino | HIRUKO INDAR TRIATLOI KLUBA | V3M | 2:23:09 | 0:27:58 | 0:01:55 | 1:12:41 | -00:02:24 | 0:42:58 |
52 | 4 | 2 | 1696 | Jessica | Villan Calvo | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABF | 2:24:37 | 0:24:50 | 0:00:25 | 1:11:09 | 0:00:31 | 0:47:40 |
53 | 49 | 23 | 1015 | Hector | Gonzalez Sanchez | Masculino | SLY | ABM | 2:24:46 | 0:28:13 | 0:01:29 | 1:08:13 | 0:01:00 | 0:45:48 |
54 | 50 | 16 | 2048 | Gonzalo | González Herrero | Masculino | HIRUKO INDAR TRIATLOI KLUBA | V1M | 2:26:18 | 0:35:28 | 0:01:48 | 1:08:49 | 0:00:54 | 0:39:18 |
55 | 51 | 24 | 2095 | Juan Manuel | Villena Aguilar | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 2:28:37 | 0:29:51 | 0:02:38 | 1:04:48 | 0:01:04 | 0:50:14 |
56 | 52 | 17 | 2071 | Javier | Rodriguez-uria Suarez | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V1M | 2:29:28 | 0:31:54 | 0:06:09 | 1:10:01 | 0:01:57 | 0:39:25 |
57 | 53 | 18 | 2078 | Daniel | Lopez Villanueva | Masculino | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | V1M | 2:29:50 | 0:35:55 | 0:02:30 | 1:08:40 | 0:01:07 | 0:41:37 |
58 | 5 | 3 | 2037 | Patricia | Martin Martin | Femenino | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | V1F | 2:30:39 | 0:29:56 | 0:01:04 | 1:13:14 | 0:01:12 | 0:45:11 |
59 | 54 | 10 | 2066 | Angel | Sanchez Garcia | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | V2M | 2:31:30 | 0:29:37 | 0:02:22 | 1:12:40 | 0:00:50 | 0:45:59 |
60 | 55 | 19 | 2084 | Diego | Caballero Pascual | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 2:32:56 | 0:35:57 | 0:02:29 | 1:08:40 | 0:03:18 | 0:42:29 |
61 | 6 | 3 | 2036 | Silvia Victoria | Mora Vicario | Femenino | QUIJOTES TRIATLÓN ALCALÁ | ABF | 2:33:31 | 0:28:24 | 0:01:32 | 1:12:41 | 0:00:46 | 0:50:06 |
62 | 56 | 20 | 2060 | Jose Miguel | Jimenez Murillo | Masculino | C.DEPORTIVO ESEPETRES (SP3) | V1M | 2:35:23 | 0:29:40 | 0:01:44 | 1:14:51 | 0:01:16 | 0:47:51 |
63 | 57 | 21 | 2097 | Emilio Jose | Matas Ferrer | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 2:35:25 | 0:35:36 | 0:01:49 | 1:10:07 | 0:01:17 | 0:46:34 |
64 | 58 | 22 | 2090 | David | Mate Aparicio | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 2:35:27 | 0:30:07 | 0:02:45 | 1:13:52 | 0:01:16 | 0:47:26 |
65 | 7 | 1 | 1693 | Isabel | Velazquez Rodriguez | Femenino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2F | 2:36:46 | 0:30:42 | 0:01:40 | 1:15:49 | 0:00:49 | 0:47:43 |
66 | 8 | 4 | 2041 | Patricia | Mata | Femenino | NO FEDERADO | V1F | 2:39:03 | 0:30:36 | 0:02:22 | 1:16:12 | 0:01:46 | 0:48:06 |
67 | 9 | 2 | 2035 | Yolanda | González Jurado | Femenino | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | V2F | 2:39:54 | 0:35:35 | 0:01:53 | 1:17:33 | 0:02:17 | 0:42:35 |
68 | 59 | 25 | 2085 | Sergio | Gonzalo Manzano | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 2:42:52 | 0:33:40 | 0:02:06 | 1:16:13 | 0:01:41 | 0:49:10 |
69 | 60 | 23 | 2045 | Ivan | Lopez Rivera | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V1M | 2:44:35 | 0:35:10 | 0:02:26 | 1:10:06 | 0:01:50 | 0:55:02 |
70 | 61 | 3 | 345 | Alvaro Teodoro | Abad Cabrera | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V3M | 2:46:28 | 0:33:51 | 0:02:43 | 1:16:13 | 0:01:29 | 0:52:10 |
71 | 10 | 4 | 2039 | Alba | López Romo | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 2:47:17 | 0:34:00 | 0:03:37 | 1:20:03 | 0:01:57 | 0:47:39 |
72 | 62 | 11 | 2093 | José Luis | Domínguez Revilla | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 2:49:55 | 0:30:43 | 0:03:57 | 1:22:42 | 0:01:33 | 0:50:57 |
73 | 63 | 12 | 2042 | Daniel | Peñalva Lopez | Masculino | CDE RETIRO TRIATLÓN MADRID | V2M | 2:52:12 | 0:39:21 | 0:02:48 | 1:16:08 | 0:01:04 | 0:52:48 |
74 | 11 | 5 | 2040 | Eider | Delgado Kortazar | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 2:53:38 | 0:35:30 | 0:03:08 | 1:24:29 | 0:01:45 | 0:48:43 |
75 | 64 | 24 | 2055 | Aritz | Perez Olea | Masculino | TRIRUNNERS GETXO | V1M | 2:58:30 | 0:35:59 | 0:02:09 | 1:22:41 | 0:01:26 | 0:56:13 |
76 | 65 | 13 | 2094 | Eduardo | Jiménez Leinster | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 2:58:52 | 0:34:16 | 0:02:52 | 1:29:04 | 0:01:22 | 0:51:16 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | T1.toficial | T2.toficial |
ORGANIZADOR
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN Y AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
LUGAR
ARANDA DE DUERO, (BURGOS), 21 de julio de 2024
PRECIO
TRIATLÓN ESTÁNDAR:
Hasta 15 de julio a las 23:59
30€ Federados CyL
37€ Federados fuera de CyL
47€ No federados
Del 16 de julio, al cierre de inscripciones el 17 de julio a las 23:59:
38€ Federados CyL
45€ Federados fuera de CyL
55€ No federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
TRIATLÓN SPRINT (OPEN,SE USARÁ CHIP):
Hasta 15 de julio a las 23:59
20€ Federados CyL
27€ Federados fuera de CyL
32€ No federados
Del 16 de julio, al cierre de inscripciones el 17 de julio a las 23:59:
28€ Federados CyL
35€ Federados fuera de CyL
40€ No federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
TRIATLÓN ESTÁNDAR:
190 PARTICIPANTES
TRIATLÓN SPRINT(OPEN):
50 PARTICIPANTES
*En los dos últimos días de plazo se podrán liberar plazas y conmutar entre ambas distancias si no se hubiesen cubierto alguna de ellas.
TIEMPOS DE CORTE
TRIATLÓN ESTÁNDAR:
Natación: 40´
Natación + ciclismo:2h 30’
Meta: 3h 30’
TRIATLÓN SPRINT(OPEN):
Natación: 30´
Natación + ciclismo:1h 30’
Meta: 2h
HORARIOS
Domingo 21 de julio de 2024
– 08:00. Entrega de dorsales junto al área de transición
– 08:15 Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
– 09:15 Cierre de Control de material
– 09:30. Salida triatlón sprint (OPEN)
– 09:35. Salida femenina estándar
– 09:55. Salida masculina estándar
– 13:25 Cierre de Meta
– 13:30. Entrega de premios (aproximadamente)
20´tras la entrada del último/a triatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
TRIATLÓN ESTÁNDAR:
NATACIÓN: 1500 m (2 vueltas)
CICLISMO: 36 km (Enlace + 2 vueltas) DRAFTING NO PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA/CONTRARELOJ
CARRERA: 10 km (4 vueltas)
TRIATLÓN SPRINT(OPEN):
NATACIÓN: 750 m (1 vuelta)
CICLISMO: 19 km (Enlace + 1 vuelta) DRAFTING NO PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA/CONTRARELOJ
CARRERA: 5 km (2 vuelta)
CATEGORIAS
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
TRIATLÓN ESTÁNDAR:
-Trofeo a las/los 3 primeros
-Trofeo al primero/a de cada categoría
-Trofeo al mejor equipo femenino y masculino
*5ª Prueba puntuable para el ranking de Triatlón de CyL
TRIATLÓN SPRINT (OPEN):
-Trofeo a las/los 3 primeros
OTROS
-AVITUALLAMIENTOS:
Carrera a pie: Agua e Isotónico cada 2´5 km
Meta: Agua, Isotónico, fruta, etc.
-GUARDARROPA
– BOTELLA DE VINO DENOMINACIÓN “RIBERA DEL DUERO”
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- julio 21
- Hora:
-
9:00 am a 1:00 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- ARANDA DE DUERO
-
PARQUE ELBARRILES
ARANDA DE DUERO, BURGOS 09400 España + Google Map