
- Este evento ha pasado.
VI TRIATLÓN VERACRUZ DE SALAMANCA (RK TRIATLÓN)
22 septiembre, 2024 - 10:30 am a 1:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | T1.toficial | CICLISMO | T2.toficial | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 60 | Hugo | Fernandez Tovar | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNM | 1:02:07 | 0:08:53 | 0:00:21 | 0:35:42 | 0:00:18 | 0:16:51 |
2 | 2 | 1 | 2009 | Nicolas | Heredero Carazo | Masculino | INDEPENDIENTE | SUB23M | 1:02:12 | 0:09:07 | 0:00:34 | 0:35:13 | 0:00:18 | 0:16:57 |
3 | 3 | 2 | 3 | Raul | Gomez Gonzalez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 1:03:12 | 0:08:51 | 0:00:33 | 0:35:31 | 0:00:18 | 0:17:57 |
4 | 4 | 3 | 16 | Fernando | Carmona Palacio | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 1:03:37 | 0:09:06 | 0:00:24 | 0:35:23 | 0:00:21 | 0:18:21 |
5 | 5 | 4 | 2010 | Paco | Martí Ballester | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23M | 1:04:33 | 0:09:35 | 0:00:28 | 0:37:24 | 0:00:29 | 0:16:36 |
6 | 6 | 5 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 1:05:47 | 0:10:05 | 0:00:33 | 0:37:01 | 0:00:26 | 0:17:41 |
7 | 7 | 1 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:06:15 | 0:09:51 | 0:00:31 | 0:37:19 | 0:00:22 | 0:18:10 |
8 | 8 | 2 | 183 | Hugo | Ramos Del Barco | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:06:36 | 0:09:20 | 0:00:24 | 0:37:37 | 0:00:17 | 0:18:56 |
9 | 9 | 1 | 1348 | Pablo | Herrero Berrueta | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JVM | 1:06:43 | 0:10:07 | 0:00:43 | 0:36:51 | 0:00:24 | 0:18:36 |
10 | 10 | 3 | 184 | Javier | Risco Bermejo | Masculino | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | ABM | 1:07:11 | 0:10:29 | 0:00:33 | 0:36:38 | 0:00:30 | 0:18:59 |
11 | 11 | 1 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:07:36 | 0:09:50 | 0:00:32 | 0:38:31 | 0:00:20 | 0:18:21 |
12 | 12 | 4 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:08:03 | 0:10:51 | 0:00:41 | 0:37:15 | 0:00:24 | 0:18:51 |
13 | 13 | 5 | 2017 | Cristofer | Regalado Tapia | Masculino | GAVA TRIATLO | ABM | 1:09:27 | 0:11:28 | 0:00:41 | 0:38:02 | 0:00:30 | 0:18:44 |
14 | 14 | 2 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:09:37 | 0:10:46 | 0:00:36 | 0:37:27 | 0:00:28 | 0:20:18 |
15 | 15 | 6 | 749 | Alejandro | Montalvo Prada | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 1:09:54 | 0:11:01 | 0:00:49 | 0:38:24 | 0:00:28 | 0:19:10 |
16 | 16 | 7 | 2011 | Daniel | España Vidal | Masculino | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ABM | 1:10:07 | 0:09:59 | 0:00:46 | 0:38:06 | 0:00:29 | 0:20:46 |
17 | 17 | 6 | 2031 | Hugo | Rodriguez Lazaro | Masculino | NO FEDERADO | SUB23M | 1:10:18 | 0:11:04 | 0:00:37 | 0:38:53 | 0:00:29 | 0:19:13 |
18 | 18 | 1 | 337 | Guillermo | Sanchez Maestro | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:10:28 | 0:09:40 | 0:00:30 | 0:38:28 | 0:00:26 | 0:21:22 |
19 | 19 | 8 | 2021 | Carlos | Velázquez Martin De Blas | Masculino | CD TRIATLÓN TRIWILD FUENSALIDA | ABM | 1:10:51 | 0:10:50 | 0:00:36 | 0:38:48 | 0:00:42 | 0:19:53 |
20 | 1 | 1 | 1377 | Esther | Gomez Gonzalez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABF | 1:11:16 | 0:09:49 | 0:00:28 | 0:39:54 | 0:00:20 | 0:20:44 |
21 | 2 | 1 | 2005 | Maria | Barceló Serra | Femenino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | SUB23F | 1:11:20 | 0:09:52 | 0:00:27 | 0:39:51 | 0:00:19 | 0:20:48 |
22 | 20 | 3 | 282 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:11:42 | 0:10:35 | 0:00:35 | 0:37:38 | 0:00:34 | 0:22:17 |
23 | 21 | 2 | 2012 | David | Castello Mateo | Masculino | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | V2M | 1:11:46 | 0:10:17 | 0:00:29 | 0:38:07 | 0:00:28 | 0:22:23 |
24 | 22 | 4 | 435 | Ruben | Guerra Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:12:06 | 0:12:17 | 0:00:43 | 0:39:13 | 0:00:30 | 0:19:21 |
25 | 23 | 9 | 580 | Jose | Vicente Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:12:49 | 0:13:01 | 0:01:05 | 0:38:07 | 0:00:30 | 0:20:03 |
26 | 24 | 10 | 438 | Adolfo | Marcos Lorenzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 1:13:38 | 0:11:12 | 0:00:49 | 0:40:16 | 0:00:29 | 0:20:51 |
27 | 25 | 3 | 294 | Pedro | Hervas Garrachon | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:13:46 | 0:11:13 | 0:00:33 | 0:38:26 | 0:00:25 | 0:23:06 |
28 | 26 | 4 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V2M | 1:14:04 | 0:10:23 | 0:00:35 | 0:39:17 | 0:00:27 | 0:23:21 |
29 | 27 | 11 | 1360 | Hector | Bajo Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:14:21 | 0:12:02 | 0:00:46 | 0:39:27 | 0:00:24 | 0:21:40 |
30 | 28 | 12 | 1300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:14:47 | 0:12:10 | 0:00:48 | 0:39:18 | 0:00:24 | 0:22:05 |
31 | 3 | 1 | 2004 | Lucia | Castelló Blasco | Femenino | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | JVF | 1:15:20 | 0:09:52 | 0:00:27 | 0:44:01 | 0:00:24 | 0:20:34 |
32 | 29 | 13 | 2019 | Sergio | Garcia Lobo | Masculino | TRIATLÓN TETUÁN | ABM | 1:15:31 | 0:11:10 | 0:01:16 | 0:41:25 | 0:00:34 | 0:21:04 |
33 | 4 | 2 | 2002 | Sue | Castelló Blasco | Femenino | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | JVF | 1:15:47 | 0:10:03 | 0:00:33 | 0:43:45 | 0:00:19 | 0:21:05 |
34 | 30 | 5 | 582 | Carlos | Goyenechea Lozano | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:15:58 | 0:12:39 | 0:00:50 | 0:41:13 | 0:00:35 | 0:20:40 |
35 | 5 | 3 | 2001 | Lydia | Castelló Blasco | Femenino | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | JVF | 1:15:59 | 0:09:57 | 0:00:31 | 0:44:13 | 0:00:29 | 0:20:47 |
36 | 31 | 5 | 2018 | Isaac | Balin Vega | Masculino | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | V2M | 1:16:33 | 0:12:25 | 0:00:46 | 0:40:51 | 0:00:43 | 0:21:45 |
37 | 6 | 2 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:16:36 | 0:12:06 | 0:00:42 | 0:43:12 | 0:00:27 | 0:20:07 |
38 | 32 | 6 | 2014 | David | Cerro Herrero | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA | V1M | 1:16:49 | 0:12:18 | 0:00:56 | 0:41:34 | 0:00:39 | 0:21:21 |
39 | 33 | 7 | 2030 | Ignacio | De Blas | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:17:01 | 0:13:08 | 0:00:34 | 0:40:40 | 0:00:29 | 0:22:08 |
40 | 34 | 8 | 1297 | Sergio | Hernández Jiménez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:17:17 | 0:11:50 | 0:00:55 | 0:41:03 | 0:00:57 | 0:22:30 |
41 | 35 | 6 | 2016 | Santiago Miguel | Sanchon Martin | Masculino | TRIATLÓN PACENSE | V2M | 1:17:37 | 0:11:53 | 0:00:59 | 0:39:22 | 0:00:39 | 0:24:42 |
42 | 36 | 9 | 1299 | Jorge | Diego Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:18:04 | 0:12:20 | 0:01:05 | 0:43:50 | 0:00:28 | 0:20:19 |
43 | 7 | 1 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 1:18:50 | 0:12:04 | 0:00:44 | 0:43:13 | 0:00:27 | 0:22:21 |
44 | 37 | 10 | 1283 | Damaso | Hernandez Rodriguez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:19:16 | 0:11:18 | 0:00:47 | 0:42:00 | 0:00:34 | 0:24:35 |
45 | 38 | 7 | 2013 | Francisco Jesus | Garcia Garcia | Masculino | ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA | V2M | 1:20:01 | 0:13:33 | 0:00:43 | 0:42:27 | 0:00:44 | 0:22:32 |
46 | 8 | 1 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:20:27 | 0:12:01 | 0:00:33 | 0:43:37 | 0:00:31 | 0:23:43 |
47 | 39 | 2 | 756 | Jorge | Muñiz Matellan | Masculino | TRIATLÓN DUERO | JVM | 1:21:10 | 0:12:24 | 0:00:49 | 0:42:24 | 0:00:28 | 0:25:03 |
48 | 40 | 11 | 1122 | Hector | Herrero Lucas | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:21:20 | 0:14:34 | 0:01:27 | 0:41:25 | 0:00:27 | 0:23:25 |
49 | 41 | 8 | 2022 | Miguel Angel | Martin Casas | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:21:39 | 0:13:14 | 0:01:27 | 0:44:50 | 0:00:52 | 0:21:15 |
50 | 42 | 9 | 722 | Antonio | Gato Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1:22:02 | 0:14:21 | 0:01:17 | 0:42:03 | 0:00:30 | 0:23:48 |
51 | 43 | 12 | 752 | Javier Julio | Alfonso Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:22:50 | 0:14:20 | 0:01:06 | 0:44:12 | 0:00:39 | 0:22:31 |
52 | 44 | 13 | 1345 | Enrique | Martin Jusdado | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:22:54 | 0:14:23 | 0:00:35 | 0:43:58 | 0:00:47 | 0:23:09 |
53 | 45 | 14 | 2007 | Juan José | Gutiérrez Esteban | Masculino | C.D. ZAMBRUS BIKES | V1M | 1:23:16 | 0:13:06 | 0:00:50 | 0:43:11 | 0:00:35 | 0:25:32 |
54 | 46 | 15 | 806 | Ivan | Mateos Holgado | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:23:35 | 0:13:57 | 0:01:12 | 0:41:33 | 0:01:04 | 0:25:48 |
55 | 47 | 10 | 2020 | Julio | Gomez Vicente Franqueira | Masculino | CDE AGUAVERDE | V2M | 1:23:36 | 0:12:48 | 0:01:30 | 0:44:24 | 0:01:20 | 0:23:32 |
56 | 48 | 11 | 2033 | Jose Antonio | De La Fuente Ubanell | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:23:50 | 0:14:40 | 0:01:26 | 0:43:36 | 0:00:38 | 0:23:28 |
57 | 49 | 12 | 754 | Angel Jesus | Brioso Santos | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1:23:57 | |||||
58 | 50 | 14 | 1123 | Daniel | Navas Barba | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:24:11 | 0:14:36 | 0:00:58 | 0:43:40 | 0:01:06 | 0:23:49 |
59 | 51 | 15 | 251 | Víctor | Hernández Hernández | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 1:24:22 | 0:12:27 | 0:00:41 | 0:44:41 | 0:00:55 | 0:25:36 |
60 | 52 | 16 | 243 | Ramón | Morales Perez | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 1:24:30 | 0:15:36 | 0:02:25 | 0:41:38 | 0:00:40 | 0:24:09 |
61 | 53 | 16 | 2026 | Adrián | Souto Iglesias | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:24:55 | 0:14:00 | 0:00:56 | 0:46:59 | 0:00:41 | 0:22:17 |
62 | 54 | 1 | 725 | Vicente | Gonzalez Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V3M | 1:25:50 | 0:14:16 | 0:01:17 | 0:43:26 | 0:00:53 | 0:25:56 |
63 | 55 | 17 | 349 | Mario | Lorenzo Isla | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:25:56 | 0:12:59 | 0:01:16 | 0:47:38 | 0:00:55 | 0:23:06 |
64 | 56 | 13 | 590 | Luis Felipe | Sobrino Cembellin | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V2M | 1:26:14 | 0:14:31 | 0:01:57 | 0:44:57 | 0:00:34 | 0:24:13 |
65 | 57 | 17 | 1296 | Jose Miguel | Marcos Vidal | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:26:55 | 0:14:46 | 0:01:44 | 0:44:45 | 0:00:47 | 0:24:50 |
66 | 9 | 3 | 1523 | Montserrat | Acera Curto | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:27:22 | 0:14:19 | 0:00:49 | 0:47:26 | 0:00:32 | 0:24:13 |
67 | 10 | 2 | 1799 | Lucia | Romero Lobo | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23F | 1:27:25 | |||||
68 | 58 | 18 | 1121 | Agustín | Romero Hernández | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1M | 1:27:30 | 0:16:28 | 0:01:01 | 0:43:50 | 0:00:31 | 0:25:38 |
69 | 59 | 19 | 737 | Jorge Herculano | Do Fondo Pires | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:28:13 | 0:16:51 | 0:01:23 | 0:43:38 | 0:00:55 | 0:25:23 |
70 | 60 | 18 | 2008 | Jesus | Serrano Casero | Masculino | EL CID TRIATLON CLUB | ABM | 1:28:42 | 0:13:58 | 0:00:53 | 0:47:16 | 0:00:40 | 0:25:52 |
71 | 61 | 14 | 2015 | Javier | De La Vega Rosingana | Masculino | TRIATLON CORIA | V2M | 1:28:45 | 0:14:36 | 0:01:20 | 0:45:17 | 0:00:54 | 0:26:37 |
72 | 62 | 20 | 427 | Alberto | Castellanos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:29:10 | 0:15:48 | 0:00:52 | 0:45:16 | 0:00:50 | 0:26:21 |
73 | 11 | 4 | 1358 | Maria Del Carmen | Marcos Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:29:16 | 0:17:02 | 0:01:39 | 0:45:39 | 0:00:39 | 0:24:16 |
74 | 63 | 21 | 2029 | Ángel | Encinas Pérez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:29:54 | 0:15:16 | 0:03:07 | 0:43:46 | 0:00:53 | 0:26:49 |
75 | 12 | 5 | 1776 | María Jesús | Martín Escribano | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 1:29:56 | 0:15:34 | 0:01:47 | 0:47:54 | 0:00:38 | 0:24:00 |
76 | 13 | 6 | 1362 | Eva | Del Rey De Cabo | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:30:35 | 0:15:12 | 0:01:00 | 0:49:53 | 0:00:39 | 0:23:49 |
77 | 64 | 22 | 721 | Arturo | Cuadrado Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:31:10 | 0:13:54 | 0:00:42 | 0:48:14 | 0:00:36 | 0:27:41 |
78 | 14 | 2 | 1526 | Soraya | Merchán Gómez | Femenino | INDEPENDIENTE | V1F | 1:31:13 | 0:15:47 | 0:01:22 | 0:48:05 | 0:00:26 | 0:25:30 |
79 | 65 | 23 | 1366 | Adriano | Estevez Lopez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:31:18 | 0:14:01 | 0:00:48 | 0:46:38 | 0:00:45 | 0:29:04 |
80 | 15 | 1 | 1448 | Maria Asuncion | Arroyo Benito | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2F | 1:31:48 | 0:15:19 | 0:00:47 | 0:46:57 | 0:00:42 | 0:28:01 |
81 | 16 | 3 | 2006 | Ester | Castellon Luque | Femenino | C.D.E. TRIBOOST | V1F | 1:32:16 | 0:16:47 | 0:02:23 | 0:47:22 | 0:00:58 | 0:24:44 |
82 | 66 | 24 | 2034 | Javier | Valverde Hernández | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:32:24 | 0:13:57 | 0:01:31 | 0:46:50 | 0:01:06 | 0:28:59 |
83 | 67 | 2 | 429 | Manuel | Seisdedos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V3M | 1:33:51 | 0:14:32 | 0:01:42 | 0:45:13 | 0:00:56 | 0:31:24 |
84 | 68 | 19 | 2025 | Pablo | Pérez Sánchez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:33:52 | 0:14:12 | 0:02:49 | 0:46:13 | 0:01:30 | 0:29:06 |
85 | 17 | 2 | 1594 | Mercedes | Fontan Hernandez | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | V2F | 1:33:55 | 0:15:45 | 0:01:28 | 0:50:13 | 0:00:44 | 0:25:43 |
86 | 18 | 4 | 2003 | Loreto | Elrio Lopez | Femenino | EL CID TRIATLON CLUB | V1F | 1:34:00 | 0:16:30 | 0:01:52 | 0:48:11 | 0:00:49 | 0:26:36 |
87 | 19 | 7 | 1357 | Maria | Diego Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:34:36 | 0:16:23 | 0:00:57 | 0:50:13 | 0:00:33 | 0:26:27 |
88 | 69 | 25 | 2028 | Ismael | Sanchez Sanchez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:36:47 | 0:17:26 | 0:01:51 | 0:49:57 | 0:00:41 | 0:26:51 |
89 | 20 | 8 | 1762 | Cristina | Rodriguez Rodriguez | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 1:37:10 | 0:18:22 | 0:02:04 | 0:49:13 | 0:00:58 | 0:26:31 |
90 | 70 | 26 | 738 | Ricardo | Blanco Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:37:48 | 0:18:35 | 0:01:39 | 0:50:51 | 0:00:43 | 0:25:58 |
91 | 71 | 3 | 2024 | Jaume | Castejón | Masculino | NO FEDERADO | V3M | 1:43:28 | 0:13:03 | 0:03:14 | 0:53:25 | 0:01:20 | 0:32:24 |
92 | 21 | 9 | 1608 | Lucía | Fuertes Luis | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 1:45:15 | 0:16:54 | 0:02:15 | 0:54:12 | 0:01:01 | 0:30:51 |
93 | 22 | 10 | 1826 | Henar | Perez Ramos | Femenino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | ABF | 1:46:32 | |||||
94 | 23 | 11 | 1768 | Isabel | Tapia Calles | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 1:46:32 | 0:17:06 | 0:01:12 | 0:55:37 | 0:01:18 | 0:31:18 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | T1.toficial | T2.toficial |
ORGANIZADOR
SALMANTICA TRIATLON CLUB
TRIATLON SALAMANCA
LUGAR
SALAMANCA, (SALAMANCA), 22 de SEPTIEMBRE de 2024
(Zona peatonal entre el puente Romano y el puente Enrique Estevan)
PRECIO
Hasta el 8 de SEPTIEMBRE a las 23:59:
20€ Federados CYL
27€ Federados fuera de CYL
37€ No Federados
Hasta el 16 de SEPTIEMBRE a las 23:59:
25€ Federados CYL
32€ Federados fuera de CYL
42€ No Federados
Del 17 de SEPTIEMBRE, al cierre de inscripciones el 18 de SEPTIEMBRE, a las 23:59:
33€ Federados CYL
40€ Federados fuera de CYL
50€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
150 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
Natación: 30´
Natación + ciclismo:1h 30’
Meta: 2h
HORARIOS
Domingo 22 de septiembre de 2024
– 09:30. Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
– 09:30 Entrega de dorsales a la entrada de transición para los federados en otras autonomias y no federados (venir ya con todo preparado para entrar al área de transición)
– 10:15. Cierre de Control de material
– 10:30. Salida femenina
– 10:37. Salida masculina
– 12:37. Cierre de Meta
– 12:45. Entrega de premios
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
NATACIÓN: 750 m (1 vuelta)
CICLISMO: 20 km (4 vueltas) CON DRAFTING PERMITIDO (nunca entre diferente sexo)
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 5 km (2 vueltas)
CATEGORIAS
Juvenil, Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
-TROFEO Y PRODUCTO GASTRONÓMICO A LAS/LOS 3 PRIMERAS/OS
-PRODUCTO GASTRONÓMICO A LOS 3 PRIMEROS/AS DE CADA CATEGORÍA (JUV, JUN, SUB23, VET I, VET II Y VET III).
-JAMÓN PARA EL PRIMER EQUIPO (MASCULINO Y FEMENINO)
-INVITACION PARA LA EDICION 2025 A LOS 5 PRIMEROS CLASIFICADOS (MASCULINO Y FEMENINO).
* PREMIO PARA LOS PRIMEROS (FEMENINO Y MASCULINO) EN PASAR POR LA META VOLANTE SITUADA EN LA CUESTA VERACRUZ.
* PREMIO PARA LOS PRIMEROS (MASCULINO Y FEMENINO) EN REALIZAR EL PARCIAL CICLISTA MÁS RAPIDO.
* PREMIO PARA LOS PRIMEROS (FEMENINO Y MASCULINO) EN REALIZAR EL PARCIAL DE CARRERA MAS RAPIDO.
* PREMIO PARA LOS PRIMEROS (MASCULINO Y FEMENINO) ¡SECTOR STRAVA! (OBLIGATORIO TENER STRAVA).
* PREMIO PARA EL PRIMER LOCAL (MASCULINO Y FEMENINO).
OTROS
-BOLSA DEL CORREDOR
-AVITUALLAMIENTO DURANTE LA CARRERA Y AL FINAL DE LA MISMA
-SÍ HABRÁ SERVICIO DE GUARDARROPA (NO SE PODRÁ DEJAR MOCHILA EN LA ZONA DE TRANSICION)
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- 22 septiembre, 2024
- Hora:
-
10:30 am a 1:00 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- SALAMANCA
-
PUENTE ROMANO
SALAMANCA, SALAMANCA España + Google Map