RANKING TRATLON MASCULINO PALENCIA FINAL
PUESTO | NOMBRE | CLUB | CAT | PRUEBAS DISPUTADAS | 1ª PRUEBA AGUILAR | 2ª PRUEBA ASTUDILLO | 3º PRUEBA BOADILLA DEL CAMINO | 4ª PRUEBA DUEÑAS | 5ª PRUEBA LANTADILLA | 6ª PRUEBA VILLAMURIEL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Perez Arija | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 4 | 100 | 90 | 76 | 100 | 366 | ||
2 | Alberto Bravo Sanchez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 4 | 76 | 54 | 59 | 90 | 279 | ||
3 | Ignacio Regalado Tapia | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 4 | 59 | 59 | 76 | 83 | 277 | ||
4 | Andres Sanz Fombellida | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 4 | 42 | 90 | 46 | 70 | 248 | ||
5 | Ruben Guerra Lopez | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 4 | 32 | 32 | 22 | 64 | 150 | ||
6 | David Lazaro Delgado | Univest - El Ventero | V2M | 4 | 9 | 15 | 20 | 46 | 90 | ||
7 | Jon Barquin Diez | INDEPENDIENTE | ABM | 4 | 1 | 64 | 1 | 14 | 80 | ||
8 | Angel Garcia Llorente | INDEPENDIENTE | V2M | 4 | 1 | 13 | 17 | 34 | 65 | ||
9 | Enrique Sal Cabezudo | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 4 | 6 | 4 | 12 | 28 | 50 | ||
10 | Javier Calvo Valle | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 4 | 1 | 39 | 1 | 5 | 46 | ||
11 | Alberto Illana Castro | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 4 | 1 | 24 | 1 | 18 | 44 | ||
12 | Jose Ramon Alayeto Bartolome | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | ||
13 | Jose Rastrilla Perrote | TRIATLÓN ASTUDILLO | ABM | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | ||
14 | Jose Raul Gil Zorzo | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
15 | Carlos Abril Blanco | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | CAT | PRUEBAS DISPUTADAS | 1ª PRUEBA AGUILAR | 2ª PRUEBA ASTUDILLO | 3º PRUEBA BOADILLA DEL CAMINO | 4ª PRUEBA DUEÑAS | 5ª PRUEBA LANTADILLA | 6ª PRUEBA VILLAMURIEL | TOTAL |
RANKING TRATLON FEMENINO PALENCIA FINAL
P | NOMBRE | CLUB | CAT | PRUEBAS DISPUTADAS | 1ª PRUEBA AGUILAR | 2ª PRUEBA ASTUDILLO | 3º PRUEBA BOADILLA DEL CAMINO | 4ª PRUEBA DUEÑAS | 5ª PRUEBA LANTADILLA | 6ª PRUEBA VILLAMURIEL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester Rodriguez Sanchez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 4 | 100 | 76 | 90 | 100 | 366 | ||
2 | Celia Gonzalez Sanchez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 4 | 42 | 59 | 70 | 76 | 247 | ||
P | NOMBRE | CLUB | CAT | PRUEBAS DISPUTADAS | 1ª PRUEBA AGUILAR | 2ª PRUEBA ASTUDILLO | 3º PRUEBA BOADILLA DEL CAMINO | 4ª PRUEBA DUEÑAS | 5ª PRUEBA LANTADILLA | 6ª PRUEBA VILLAMURIEL | TOTAL |