RANKING TRATLON MASCULINO
dni | PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB | CAT | 1ª PRUEBA ZAMORA | 2ª PRUEBA AGUILAR DE CAMPOO | 3ª PRUEBA BIERZO | 4ª PRUEBA PALENCIA | 5ª PRUEBA STA. ASTUDILLO | 6ª PRUEBA ARANDA DE DUERO | 7ª PRUEBA VALLADOLID | 8ª PRUEBA DUEÑAS | 9ª PRUEBA LANTADILLA | 10ª PRUEBA VILLAMURIEL | 11ª PRUEBA SALAMANCA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71311019W | 1 | David Perez Arija | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 64 | 128 | 64 | 90 | 64 | 90 | 152 | 100 | 752 | |||
07985361Z | 2 | Alberto Bravo Sanchez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 90 | 108 | 90 | 100 | 70 | 59 | 118 | 90 | 725 | |||
71206902Y | 3 | Raul Gomez Gonzalez | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 700 | ||||||
52417244Z | 4 | Óscar Herrero González | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 76 | 140 | 100 | 83 | 140 | 539 | ||||||
70895765J | 5 | Ignacio Regalado Tapia | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 50 | 118 | 83 | 76 | 76 | 83 | 486 | |||||
71178674E | 6 | Fernando Carmona Palacio | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 180 | 166 | 346 | |||||||||
71207690N | 7 | Hugo Fernandez Tovar | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNM | 166 | 180 | 346 | |||||||||
25148479A | 8 | David Lazaro Delgado | Univest - El Ventero | V2M | 26 | 36 | 64 | 13 | 46 | 22 | 24 | 56 | 50 | 337 | ||
12333156G | 9 | Ruben Guerra Lopez | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 30 | 70 | 54 | 36 | 60 | 64 | 314 | |||||
12781994C | 10 | Javier Lopez Rodriguez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 60 | 70 | 46 | 64 | 68 | 308 | ||||||
71937505Z | 11 | Andres Sanz Fombellida | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 34 | 70 | 50 | 78 | 70 | 302 | ||||||
71206092R | 12 | Rodrigo Zurro | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 100 | 83 | 108 | 291 | ||||||||
70270331H | 13 | Lucas De Santos Fraile | CD TRIATLÓN LACERTA | SUB23M | 92 | 50 | 42 | 100 | 284 | |||||||
71163056K | 14 | Raul Sanchez Sanz | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 70 | 78 | 100 | 248 | ||||||||
12767144M | 15 | Angel Garcia Llorente | INDEPENDIENTE | V2M | 1 | 16 | 34 | 15 | 24 | 14 | 20 | 52 | 39 | 215 | ||
71959580D | 16 | Pablo Gallardo Fuentes | TRIATLÓN PALENCIA | SUB23M | 72 | 90 | 42 | 204 | ||||||||
12410518V | 17 | Ruben Hernando Ferrero | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 70 | 128 | 198 | |||||||||
71080151P | 18 | Pablo Herrero Berrueta | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JVM | 68 | 59 | 64 | 191 | ||||||||
03474706G | 19 | Hugo Ramos Del Barco | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 100 | 90 | 190 | |||||||||
12509334W | 20 | Iker Velasco Perez | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 152 | 36 | 188 | |||||||||
71017581K | 21 | Sergio Ruben Matilla Manteca | INDEPENDIENTE | V1M | 36 | 76 | 59 | 171 | ||||||||
01195724T | 22 | Javier Jimenez Jimenez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 83 | 84 | 167 | |||||||||
75790574P | 23 | Alberto Gil Perez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 83 | 76 | 159 | |||||||||
71938328D | 24 | Enrique Sal Cabezudo | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 32 | 50 | 22 | 19 | 36 | 159 | ||||||
09338091E | 25 | Guillermo Sanchez Maestro | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 39 | 56 | 54 | 149 | ||||||||
70899305B | 26 | Marc Rodriguez Boyero | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 59 | 90 | 149 | |||||||||
12342896S | 27 | David Fernández Velasco | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 32 | 83 | 28 | 143 | ||||||||
12474772D | 28 | Hector Iglesias Diez | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 38 | 39 | 64 | 141 | ||||||||
52410572N | 29 | Ignacio De Lucas Benito | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 11 | 28 | 39 | 13 | 12 | 34 | 137 | |||||
12425555N | 30 | Samuel Mateos Santiago | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 83 | 54 | 137 | |||||||||
45689284Z | 31 | Arturo Chamorro Navarro | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABM | 84 | 42 | 126 | |||||||||
53938463J | 32 | David Diaz Barderas | TRIATLÓN PALENCIA | ABM | 54 | 24 | 20 | 28 | 126 | |||||||
71929617S | 33 | José Javier Pellejero Antolin | BOTIJOSPORT | V1M | 76 | 46 | 122 | |||||||||
70812524D | 34 | Alberto Muela Martin | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 59 | 50 | 109 | |||||||||
70933994Q | 35 | Vicente Gomez Muñoz | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 44 | 32 | 30 | 106 | ||||||||
50314197H | 36 | Lorenzo Sanz Vicente | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 59 | 19 | 26 | 104 | ||||||||
71030938S | 37 | Alejandro Montalvo Prada | TRIATLÓN DUERO | ABM | 42 | 59 | 101 | |||||||||
71105811T | 38 | Imanol Manglano Gonzalez | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 24 | 76 | 100 | |||||||||
12375266R | 39 | Jose Vicente Bermejo Martin | Univest - El Ventero | V2M | 36 | 26 | 36 | 98 | ||||||||
71159204X | 40 | Pablo Martín Vela | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 36 | 18 | 39 | 93 | ||||||||
70245766V | 41 | Abraham Tapias Revenga | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 92 | 92 | ||||||||||
71933959X | 42 | Alfredo González Pérez | BOTIJOSPORT | V1M | 30 | 19 | 42 | 91 | ||||||||
45419122X | 43 | Luis Mariano Villan Sanchez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 36 | 54 | 90 | |||||||||
12774873Y | 44 | Alberto Illana Castro | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 42 | 11 | 8 | 28 | 89 | |||||||
12774059C | 45 | Carlos Alberto Robles Garcia | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 14 | 30 | 1 | 44 | 89 | |||||||
12397624A | 46 | Oscar Lucas Barrios | TRIATLON RIOSECO | V2M | 34 | 54 | 88 | |||||||||
12340501N | 47 | Javier Alaguero Alonso | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 28 | 59 | 87 | |||||||||
70277577L | 48 | Mateo Moreno Sainz | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 52 | 34 | 86 | |||||||||
71263617A | 49 | Sergio Peña Garcia | TRION - BODEGAS BUEZO | V1M | 34 | 48 | 82 | |||||||||
70888359J | 50 | Hector Bajo Hernandez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 12 | 12 | 22 | 34 | 80 | |||||||
70862359A | 51 | Alejandro Diego Montero | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 76 | 76 | ||||||||||
12424692T | 52 | Jorge Olmos Lara | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 7 | 18 | 15 | 36 | 76 | |||||||
12385798E | 53 | Pedro Hervas Garrachon | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 18 | 26 | 32 | 76 | ||||||||
71274504B | 54 | Eduardo Losantos Prieto | TRION - BODEGAS BUEZO | V1M | 72 | 72 | ||||||||||
12421643X | 55 | Ruperto Martin Pardo | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 30 | 42 | 72 | |||||||||
71460455F | 56 | Sergio Morla San Juan | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 70 | 70 | ||||||||||
70883131Y | 57 | Ignacio Iñiguez De La Torre Mulas | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 20 | 46 | 66 | |||||||||
12337899D | 58 | Adolfo Marcos Lorenzo | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 18 | 46 | 64 | |||||||||
71184116J | 59 | Oscar Martinez Villoria | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 64 | 64 | ||||||||||
71515971R | 60 | Roberto Anta Alvarez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN BIERZO | V1M | 64 | 64 | ||||||||||
70936094T | 61 | Javier Matias Martin | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 28 | 34 | 62 | |||||||||
12332711L | 62 | Jorge Velasco Fraile | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 5 | 22 | 20 | 1 | 14 | 62 | ||||||
53669964Q | 63 | Jose Luis Ramos Herrera | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 13 | 46 | 59 | |||||||||
70235791R | 64 | Paulino Montero Arranz | Univest - El Ventero | V3M | 14 | 19 | 1 | 24 | 58 | |||||||
09790513B | 65 | Juan Manuel Martinez Rodriguez | INDEPENDIENTE | V2M | 32 | 8 | 17 | 57 | ||||||||
45583141Q | 66 | Sergio Hernández Jiménez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1 | 24 | 10 | 22 | 57 | |||||||
71474053N | 67 | Diego Fernandez Fernandez | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 54 | 54 | ||||||||||
71946686H | 68 | Victor Herrezuelo Villalba | TRIATLÓN FRÓMISTA-CPA QUALITY SERVICES | ABM | 54 | 54 | ||||||||||
71568247K | 69 | Gabriel Moneo Caballo | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 40 | 9 | 2 | 51 | ||||||||
71423273Q | 70 | Anibal Sanchez Gonzalez | INDEPENDIENTE | V1M | 50 | 50 | ||||||||||
44913446N | 71 | Javier Calvo Valle | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 12 | 16 | 10 | 12 | 50 | |||||||
45424557V | 72 | Jesus Asensio Esteban | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 16 | 34 | 50 | |||||||||
71460454Y | 73 | Oscar Morla San Juan | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 50 | 50 | ||||||||||
09347537S | 74 | Alberto Hierro Perez | INDEPENDIENTE | V1M | 30 | 19 | 49 | |||||||||
71171286V | 75 | Julio César Morrondo Martín | TRIATLON VILLAMURIEL | V1M | 1 | 15 | 32 | 48 | ||||||||
21145034F | 76 | Pablo Olmos Gordo | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 48 | 48 | ||||||||||
71232949V | 77 | Asier Fernandez Tovar | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 46 | 46 | ||||||||||
71231501H | 78 | Jaime Miguel Abad Muñoz | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | SUB23M | 46 | 46 | ||||||||||
45424134P | 79 | Jose Pascua Gil | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | V2M | 28 | 18 | 46 | |||||||||
44904003E | 80 | Oscar Rebollo Bermejo | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 20 | 6 | 1 | 16 | 43 | |||||||
12752880R | 81 | Raúl Esteban Antolín | TRIATLÓN PALENCIA | V2M | 13 | 30 | 43 | |||||||||
71477251J | 82 | Eloy Martinez Busto | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 42 | 42 | ||||||||||
09304005E | 83 | Jose Raul Gil Zorzo | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 42 | |||
12371477F | 84 | Manuel Fernandez Aceña | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 2 | 40 | 42 | |||||||||
07855421R | 85 | Jose Valls Santos | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 1 | 1 | 1 | 38 | 41 | |||||||
12471992N | 86 | Alejandro García Rodríguez | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 39 | 39 | ||||||||||
13158862X | 87 | Angel Barquin Alonso | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 39 | 39 | ||||||||||
70900308W | 88 | Enrique Nieto Madruga | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 39 | 39 | ||||||||||
78934233G | 89 | Jon Barquin Diez | INDEPENDIENTE | ABM | 8 | 11 | 20 | 39 | ||||||||
209359738 | 90 | Peter Johannesen | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V2M | 1 | 18 | 20 | 39 | ||||||||
12338473P | 91 | Alberto Serrano Gonzalez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 24 | 12 | 36 | |||||||||
12381966P | 92 | Carlos Abril Blanco | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 35 | |||||
70905921A | 93 | Carlos De Los Dolores Pablos | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 20 | 14 | 1 | 35 | ||||||||
71513958N | 94 | Javier De La Cal Benavente | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN BIERZO | ABM | 34 | 34 | ||||||||||
71926833Z | 95 | Carlos Del Paramo Castrillejo | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1 | 19 | 12 | 1 | 33 | |||||||
03470958M | 96 | Jesus Herranz Isabel | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1 | 32 | 33 | |||||||||
71281056P | 97 | Javier Tome Benitez | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 32 | 32 | ||||||||||
71160544Q | 98 | Pablo Lopez Calvo | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 32 | 32 | ||||||||||
13149267Y | 99 | Roberto Sainz Martinez | INDEPENDIENTE | V2M | 32 | 32 | ||||||||||
12410865L | 100 | Ignacio Tome Rollan | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 24 | 1 | 6 | 31 | ||||||||
71106354Z | 101 | Alejandro Velasco Miranda | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 30 | 30 | ||||||||||
03447484Z | 102 | Fernando Alvarez Alameda | INDEPENDIENTE | V2M | 14 | 16 | 30 | |||||||||
71329845Z | 103 | Joaquin Mateos Santiago | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 30 | 30 | ||||||||||
21155149W | 104 | Miguel Fernández Pérez | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JVM | 30 | 30 | ||||||||||
12403941H | 105 | Emilio Calvo Garcia | C.A.T. PARQUESOL | V1M | 3 | 26 | 29 | |||||||||
71299139J | 106 | David Rodrigo Calvo | TRAGALEGUAS BURGOS | ABM | 28 | 28 | ||||||||||
01182367Y | 107 | Jorge López Goya | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 28 | 28 | ||||||||||
09791066N | 108 | Jose Carlos Alonso Marcos | INDEPENDIENTE | V2M | 28 | 28 | ||||||||||
09345684W | 109 | José Javier Gómez De La Cruz | C.A.T. PARQUESOL | V2M | 1 | 1 | 26 | 28 | ||||||||
11728878M | 110 | Vicente Gonzalez Martin | TRIATLÓN DUERO | V3M | 7 | 1 | 1 | 18 | 27 | |||||||
71107603K | 111 | Carlos Merino Gonzalez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 26 | 26 | ||||||||||
11974703Y | 112 | Francisco Serrano Baz | TRIATLÓN DUERO | V1M | 26 | 26 | ||||||||||
09317582Y | 113 | Jesus Maria Garcia Del Valle | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1 | 15 | 1 | 9 | 26 | |||||||
03460152D | 114 | Raul Salamanca Rodrigo | TRIATLÓN CUÉLLAR | V2M | 26 | 26 | ||||||||||
44671525M | 115 | Roberto Angulo Rodriguez | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 26 | 26 | ||||||||||
71442962V | 116 | Alberto Arias Muñiz | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 24 | 24 | ||||||||||
12362717X | 117 | Alvaro Teodoro Abad Cabrera | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V3M | 18 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
71157545F | 118 | Ruben Perez Garcia | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 24 | 24 | ||||||||||
71166575K | 119 | Adrian Padrones Carbajo | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 1 | 22 | 23 | |||||||||
70875979F | 120 | David Bartolome Delanoe | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 22 | 22 | ||||||||||
71284092P | 121 | Hector Hernando Rueda | TRAGALEGUAS BURGOS | ABM | 22 | 22 | ||||||||||
71817333V | 122 | Jaime Campelo Muñoz | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JNM | 22 | 22 | ||||||||||
71445477W | 123 | Hector Gonzalez Sanchez | SLY | ABM | 2 | 19 | 21 | |||||||||
70816923S | 124 | Eloy Martin Sanchez | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 20 | 20 | ||||||||||
45574089A | 125 | Mario Perez Lazaro | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 20 | 20 | ||||||||||
70883924V | 126 | Angel Luis Sanchez Garcia | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 19 | 19 | ||||||||||
11966105X | 127 | Antonio Gato Hernandez | TRIATLÓN DUERO | V2M | 15 | 3 | 1 | 19 | ||||||||
71928136Y | 128 | Cesar Salazar Quirce | TRIATLÓN FRÓMISTA-CPA QUALITY SERVICES | V1M | 4 | 1 | 14 | 19 | ||||||||
03472563T | 129 | Eduardo De La Fuente Montero | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 18 | 18 | ||||||||||
52410382Y | 130 | Jorge Diego Sanchez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 2 | 2 | 14 | 18 | ||||||||
12772454W | 131 | Jorge Martín Abascal | BOTIJOSPORT | V1M | 13 | 4 | 1 | 18 | ||||||||
71136963X | 132 | Ricardo Blas Venero | C.A.T. PARQUESOL | V1M | 17 | 1 | 18 | |||||||||
70283484S | 133 | Rodrigo Jeronimo Carreras | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 18 | 18 | ||||||||||
70273508K | 134 | Alejandro De Santos Arribas | CD TRIATLÓN LACERTA | JNM | 17 | 17 | ||||||||||
70241421L | 135 | Eduardo Escudero Martin | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 17 | 17 | ||||||||||
45681905H | 136 | Javier Julio Alfonso Hernandez | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1 | 16 | 17 | |||||||||
70249450K | 137 | Javier Maroto Rodriguez | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 17 | 17 | ||||||||||
12765702N | 138 | Jesus Angel Sahagun Merino | TRIATLÓN PALENCIA | V2M | 6 | 10 | 1 | 17 | ||||||||
71190646B | 139 | Luis González Diezhandino | TRIATLÓN CUÉLLAR | ABM | 17 | 17 | ||||||||||
12340618Z | 140 | Sergio Perez Sanchez | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 17 | 17 | ||||||||||
71933614X | 141 | Abel Martin Dueñas | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 1 | 15 | 16 | |||||||||
71021674C | 142 | Juan Esteban Rodriguez | TRIATLÓN DUERO | ABM | 16 | 16 | ||||||||||
71141762W | 143 | Ramon Martin Perez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 16 | 16 | ||||||||||
07971170Z | 144 | Carlos Goyenechea Lozano | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 15 | 15 | ||||||||||
70889516C | 145 | Juan Manuel Garcia Fermoselle | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | ABM | 8 | 7 | 15 | |||||||||
11935961L | 146 | Angel Jesus Brioso Santos | TRIATLÓN DUERO | V2M | 13 | 1 | 14 | |||||||||
12404036K | 147 | David Sanchez Rodriguez | INDEPENDIENTE | V1M | 8 | 6 | 14 | |||||||||
11944818K | 148 | Jose Luis Prieto Calderon | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | ||||||
12775731J | 149 | Jose Ramon Alayeto Bartolome | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
45680138E | 150 | Ricardo Blanco Martin | TRIATLÓN DUERO | V1M | 14 | 14 | ||||||||||
12341846T | 151 | Jaime Sanz Sanchez | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 1 | 1 | 11 | 13 | ||||||||
12374975D | 152 | Mauricio Martin Gonzalez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 13 | 13 | ||||||||||
03440395D | 153 | Alberto Gómez De Castro | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V3M | 12 | 12 | ||||||||||
30608280H | 154 | Gabriel García Legido | TRIATLÓN DUERO | V2M | 12 | 12 | ||||||||||
70881423T | 155 | Jonatan García Cruz | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||||
11941758C | 156 | Jose Angel Centeno Fernandez | C.D TRIATLÓN ZAMORA | V2M | 1 | 11 | 12 | |||||||||
71117798G | 157 | Luis Angel Fernandez Ortega | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 10 | 1 | 11 | |||||||||
11973419X | 158 | Marcos Martinez Miguel | TRIATLÓN DUERO | V1M | 11 | 11 | ||||||||||
71019027H | 159 | Santiago Martín Fernández | C.D TRIATLÓN ZAMORA | ABM | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
09343629V | 160 | Jose Raul Rodriguez Fernandez | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 9 | 1 | 10 | |||||||||
Y6150186T | 161 | Luca Romano | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 10 | 10 | ||||||||||
79339100W | 162 | Daniel Garcia Fernandez | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 9 | 9 | ||||||||||
70900790R | 163 | Héctor Castuera Garcia | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||
41504226J | 164 | Javier Lopez Castrillo | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 9 | 9 | ||||||||||
70255706K | 165 | Jorge Del Barrio Garcia | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 9 | 9 | ||||||||||
03464730X | 166 | Alberto Bermúdez Pérez | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 8 | 8 | ||||||||||
71045826E | 167 | Jorge Muñiz Matellan | TRIATLÓN DUERO | JVM | 8 | 8 | ||||||||||
03440444N | 168 | Juan Pedro Aragoneses Maroto | CD TRIATLÓN LACERTA | V3M | 2 | 6 | 8 | |||||||||
44907013L | 169 | Alfonso Brezmes Hernandez | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 6 | 1 | 7 | |||||||||
09321011P | 170 | Gabriel Cobos Vigil | C.A.T. PARQUESOL | V2M | 2 | 5 | 7 | |||||||||
71935804S | 171 | Ivan Martin Calvo | TRIATLON VILLAMURIEL | V1M | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
71013133N | 172 | Oscar Mielgo Mielgo | C.D TRIATLÓN ZAMORA | ABM | 1 | 6 | 7 | |||||||||
12331019Y | 173 | Alberto Martin Paniagua | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1 | 5 | 6 | |||||||||
13150792J | 174 | Ángel Javier Ladrón Galindo | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 6 | 6 | ||||||||||
12762435B | 175 | Mateo Gurrea Spinola | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2M | 4 | 2 | 6 | |||||||||
03471387C | 176 | Pedro Alfredo Gordo Pascual | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
07983460E | 177 | Damaso Hernandez Rodriguez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1 | 4 | 5 | |||||||||
71191598C | 178 | Diego Fernandez De La Fuente | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 4 | 1 | 5 | |||||||||
09767866L | 179 | Jose Luis Fernandez De La Fuente | INDEPENDIENTE | V2M | 1 | 4 | 5 | |||||||||
09802886X | 180 | Jose Miguel Marcos Vidal | INDEPENDIENTE | V1M | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
71928533N | 181 | Ivan Bahillo Cahuerniga | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
09809435G | 182 | Javier Rodriguez Celada | SLY | V1M | 4 | 4 | ||||||||||
71937589Y | 183 | Jose Rastrilla Perrote | TRIATLÓN ASTUDILLO | ABM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
07826226Q | 184 | Manuel Seisdedos Lopez | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V3M | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
12420789F | 185 | Carlos De La Rosa Pastor | C.A.T. PARQUESOL | ABM | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
16301437A | 186 | Diego Rodriguez Martinez | TRIATLON VILLAMURIEL | V1M | 3 | 3 | ||||||||||
71152567C | 187 | Eduardo Toquero Fernandez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 2 | 1 | 3 | |||||||||
71129894W | 188 | Javier Mardones Sanz | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 2 | 1 | 3 | |||||||||
09327723G | 189 | Mario Moneo Arnaiz | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
71014654S | 190 | Arturo Cuadrado Rodriguez | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71419837F | 191 | Carlos Calleja Cuervo | SLY | V1M | 2 | 2 | ||||||||||
09775526C | 192 | Cesar Mallo Piedra | SLY | V2M | 2 | 2 | ||||||||||
12762491K | 193 | Cesar Vega Garcia | INDEPENDIENTE | V2M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
09781646E | 194 | Claudio Daniel Fernandez Paniagua | SLY | V2M | 2 | 2 | ||||||||||
71442267N | 195 | Daniel González Sánchez | SLY | V1M | 2 | 2 | ||||||||||
08109459G | 196 | David Blazquez Blazquez | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
03459807D | 197 | David Nuñez Arranz | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
50770192S | 198 | Diego Sanchez Chicharro | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 2 | 2 | ||||||||||
30690108N | 199 | Ignacio Diez Villaluenga | TRIDINOS | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71936428H | 200 | Jaime Vaquero Martin | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12774652S | 201 | Julen Alvarez Gonzalez | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71927929Y | 202 | Lorenzo Fernandez Sanz | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
06581584L | 203 | Luis Alvaro Pajares Pozo | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 2 | 2 | ||||||||||
34726261X | 204 | Manuel Meixeira Pérez | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V3M | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71149362N | 205 | Mario Lorenzo Isla | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1 | 1 | 2 | |||||||||
71232911W | 206 | Pablo Blas Serrador | TRI-PENTA TORDESILLAS | JVM | 2 | 2 | ||||||||||
12383614T | 207 | Alberto Castellanos Lopez | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1 | 1 | ||||||||||
12409055A | 208 | Alberto Gonzalez Roman | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1 | 1 | ||||||||||
71513517P | 209 | Alberto Merayo Alvarez | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1 | 1 | ||||||||||
