
- Este evento ha pasado.
VI TRIATLÓN BIERZO TRIMAN (LEÓN)
16 junio, 2024 - 8:00 am a 5:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | CICLISMO | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2015 | Luis | Fernandez Zapico | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | ABM | 2:45:20 | 0:19:22 | 1:29:51 | 0:56:05 |
2 | 2 | 1 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 2:48:54 | 0:20:23 | 1:32:48 | 0:55:43 |
3 | 3 | 2 | 2010 | Christian | Villazala Carton | Masculino | C.P. MIJAS TRIATLON | ABM | 2:49:59 | 0:20:43 | 1:37:07 | 0:52:09 |
4 | 4 | 3 | 2019 | Juan | Ojanguren Fernandez | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | ABM | 2:51:18 | 0:19:50 | 1:37:36 | 0:53:51 |
5 | 5 | 4 | 2027 | Alejandro | Perez Varela | Masculino | TRIATLON ARTEIXO | ABM | 2:53:52 | 0:20:53 | 1:37:05 | 0:55:53 |
6 | 6 | 1 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 2:56:09 | 0:20:22 | 1:40:49 | 0:54:57 |
7 | 7 | 5 | 277 | Alberto | Gil Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 2:58:00 | 0:24:51 | 1:36:49 | 0:56:19 |
8 | 8 | 2 | 2032 | Daniel | Feijoo Ferreiro | Masculino | TRIEUME AS PONTES CLUB | V1M | 2:59:33 | 0:24:05 | 1:39:10 | 0:56:17 |
9 | 9 | 3 | 1198 | Sergio Ruben | Matilla Manteca | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 2:59:57 | 0:22:09 | 1:39:18 | 0:58:30 |
10 | 10 | 6 | 2051 | Diego | Santiago Rey | Masculino | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | ABM | 3:00:10 | 0:23:58 | 1:38:17 | 0:57:54 |
11 | 11 | 4 | 2037 | Jacobo | De Prado Rodriguez | Masculino | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | V1M | 3:00:23 | 0:20:15 | 1:39:53 | 1:00:14 |
12 | 12 | 7 | 2035 | Jose Manuel | Tome Suarez | Masculino | TRIATLON ATLANTICO | ABM | 3:00:45 | 0:23:56 | 1:38:42 | 0:58:05 |
13 | 13 | 8 | 1286 | Javier | Lopez Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 3:01:15 | 0:24:02 | 1:38:25 | 0:58:47 |
14 | 14 | 9 | 2023 | Ignacio | Castro Santos | Masculino | CLUB CERVECERIA O COTON NEGREIRA | ABM | 3:01:29 | 0:20:18 | 1:42:02 | 0:59:09 |
15 | 15 | 10 | 2060 | Guillermo | Pena Pazos | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:01:51 | 0:23:08 | 1:38:01 | 1:00:42 |
16 | 16 | 5 | 1162 | Roberto | Anta Alvarez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN BIERZO | V1M | 3:02:00 | 0:23:33 | 1:37:53 | 1:00:33 |
17 | 1 | 1 | 2088A | Borja | Varela Garrido | Mixto | RELEVOS | 3:02:03 | 0:25:10 | 1:36:39 | 1:00:13 | |
18 | 2 | 2 | 2088C | Germán | Abramo González | Mixto | RELEVOS | 3:02:03 | 0:25:10 | 1:36:39 | 1:00:13 | |
19 | 3 | 3 | 2088B | Pablo | Vilela Canedo | Mixto | RELEVOS | 3:02:03 | 0:25:10 | 1:36:39 | 1:00:13 | |
20 | 17 | 11 | 2009 | Roi | Martinez Martin | Masculino | TRI OURENSE | ABM | 3:03:02 | 0:21:43 | 1:38:26 | 1:02:52 |
21 | 18 | 6 | 2008 | Pedro | Escolante Bilbao | Masculino | CLUB TRIATLON VILALBA | V1M | 3:04:45 | 0:23:38 | 1:41:18 | 0:59:48 |
22 | 19 | 7 | 2034 | Ivan | Castaño Piñera | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | V1M | 3:07:01 | 0:22:04 | 1:41:36 | 1:03:21 |
23 | 20 | 1 | 2025 | Manuel | Gayoso Real | Masculino | TRIATLON MURALLA DE LUGO | V2M | 3:07:06 | 0:22:28 | 1:40:27 | 1:04:09 |
24 | 21 | 8 | 545 | Alberto | Muela Martin | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 3:07:12 | 0:21:13 | 1:47:16 | 0:58:42 |
25 | 22 | 9 | 2056 | Pedro Javier | Sabino Valera | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 3:07:45 | 0:22:32 | 1:43:13 | 1:01:59 |
26 | 4 | 4 | 2092C | Daniel | Sanchez Romero | Mixto | RELEVOS | 3:08:16 | 0:21:59 | 1:41:14 | 1:05:02 | |
27 | 5 | 5 | 2092B | Pablo | Vilas Cabo | Mixto | RELEVOS | 3:08:16 | 0:21:59 | 1:41:14 | 1:05:02 | |
28 | 6 | 6 | 2092A | Candela | Gomez Gonzalez | Mixto | RELEVOS | 3:08:16 | 0:21:59 | 1:41:14 | 1:05:02 | |
29 | 23 | 10 | 2053 | Pablo | Vazquez Diaz | Masculino | CLUB TRIATLON OVIEDO | V1M | 3:08:24 | 0:23:07 | 1:39:14 | 1:06:01 |
30 | 24 | 12 | 2033 | David | Oliveira Rodriguez | Masculino | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | ABM | 3:08:31 | 0:20:36 | 1:43:11 | 1:04:44 |
31 | 7 | 7 | 2096A | Daniel | Gómez Sanjurjo | Mixto | RELEVOS | 3:08:44 | 0:25:24 | 1:36:06 | 1:07:12 | |
32 | 8 | 8 | 2096C | Paula | Souto García | Mixto | RELEVOS | 3:08:44 | 0:25:24 | 1:36:06 | 1:07:12 | |
33 | 9 | 9 | 2096B | Paula | Taboada Asorey | Mixto | RELEVOS | 3:08:44 | 0:25:24 | 1:36:06 | 1:07:12 | |
34 | 25 | 13 | 989 | Victor | Herrezuelo Villalba | Masculino | TRIATLÓN FRÓMISTA-CPA QUALITY SERVICES | ABM | 3:08:54 | 0:24:26 | 1:47:08 | 0:57:19 |
35 | 10 | 10 | 2097C | Adrián | Santos Rebaque | Mixto | RELEVOS | 3:09:34 | 0:22:52 | 1:37:34 | 1:09:07 | |
36 | 11 | 11 | 2097B | Rodrigo | Vázquez Noriega | Mixto | RELEVOS | 3:09:34 | 0:22:52 | 1:37:34 | 1:09:07 | |
37 | 12 | 12 | 2097A | Silvia | Valle Covarrubias | Mixto | RELEVOS | 3:09:34 | 0:22:52 | 1:37:34 | 1:09:07 | |
38 | 26 | 11 | 2081 | Jaime Pablo | López Fernández | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:10:45 | 0:24:10 | 1:41:36 | 1:04:57 |
39 | 27 | 14 | 2045 | Raul | Paredes Pastor | Masculino | CLUB HERCULES TERMARIA | ABM | 3:11:23 | 0:23:11 | 1:44:33 | 1:03:38 |
40 | 28 | 15 | 2048 | Ruben | Gonzalez Hoyos | Masculino | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ABM | 3:11:39 | 0:22:19 | 1:45:42 | 1:03:37 |
41 | 29 | 12 | 1327 | Anibal | Sanchez Gonzalez | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 3:11:40 | 0:28:21 | 1:38:23 | 1:04:55 |
42 | 30 | 13 | 282 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 3:11:59 | 0:21:18 | 1:44:46 | 1:05:54 |
43 | 31 | 16 | 2074 | Javi | Caurel Carrera | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:12:00 | 0:25:16 | 1:43:42 | 1:03:00 |
44 | 32 | 14 | 2077 | Josu | Diaz De Alda Gámiz | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:12:02 | 0:25:18 | 1:45:25 | 1:01:18 |
45 | 33 | 17 | 850 | Eloy | Martinez Busto | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 3:12:51 | 0:25:42 | 1:45:03 | 1:02:06 |
46 | 13 | 13 | 2095B | Noe | González España | Mixto | RELEVOS | 3:13:15 | 0:22:15 | 1:41:03 | 1:09:56 | |
47 | 14 | 14 | 2095C | Carolina | Laurentiu Granja | Mixto | RELEVOS | 3:13:15 | 0:22:15 | 1:41:03 | 1:09:56 | |
48 | 15 | 15 | 2095A | David | Carrillo Pérez | Mixto | RELEVOS | 3:13:15 | 0:22:15 | 1:41:03 | 1:09:56 | |
49 | 34 | 15 | 2054 | Enrique | Ramiro Lopez | Masculino | CLUB TRIATLON OVIEDO | V1M | 3:13:42 | 0:24:24 | 1:45:10 | 1:04:07 |
50 | 35 | 16 | 2050 | Enrique | Rivas Pulpeiro | Masculino | NOSPORTLIMIT | V1M | 3:14:02 | 0:23:11 | 1:42:26 | 1:08:23 |
51 | 36 | 18 | 1354 | Enrique | Nieto Madruga | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 3:14:24 | 0:24:42 | 1:45:34 | 1:04:07 |
52 | 37 | 17 | 2017 | Sergio | Dacuña Lopez | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V1M | 3:14:44 | 0:24:08 | 1:47:49 | 1:02:46 |
53 | 16 | 16 | 2098A | Marcos | Vazquez Pena | Mixto | RELEVOS | 3:14:59 | 0:23:07 | 1:45:32 | 1:06:18 | |
54 | 17 | 17 | 2098B | Manuel | Alba Tascon | Mixto | RELEVOS | 3:14:59 | 0:23:07 | 1:45:32 | 1:06:18 | |
55 | 18 | 18 | 2098C | Isaac | Mao Salgado | Mixto | RELEVOS | 3:14:59 | 0:23:07 | 1:45:32 | 1:06:18 | |
56 | 38 | 19 | 2024 | Alberto | Fernandez Encina | Masculino | CLUB DEPORTIVO DELIKIA | ABM | 3:15:16 | 0:24:11 | 1:47:37 | 1:03:27 |
57 | 39 | 18 | 2029 | Ignacio | Manzaneda Gonzalez | Masculino | TRIATLÓN SANTANDER | V1M | 3:15:36 | 0:22:27 | 1:46:10 | 1:06:58 |
58 | 40 | 20 | 2061 | Carlos | Gonnzalez Florez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:16:34 | 0:24:14 | 1:44:31 | 1:07:48 |
59 | 41 | 19 | 2059 | Raul | Manzanares Barba | Masculino | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | V1M | 3:16:56 | 0:24:56 | 1:47:51 | 1:04:07 |
60 | 42 | 2 | 615 | Jose Vicente | Bermejo Martin | Masculino | Univest - El Ventero | V2M | 3:18:10 | 0:24:40 | 1:44:18 | 1:09:12 |
61 | 43 | 21 | 2030 | Eloy | Bravo Cereijo | Masculino | CLUB HERCULES TERMARIA | ABM | 3:18:36 | 0:26:57 | 1:49:32 | 1:02:06 |
62 | 44 | 20 | 2085 | Carlos | Laguna Villanueva | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:18:37 | 0:22:40 | 1:52:28 | 1:03:28 |
63 | 45 | 21 | 2052 | Miguel | De Andrés Frías | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 3:18:47 | 0:25:51 | 1:48:11 | 1:04:44 |
64 | 46 | 22 | 1163 | Javier | De La Cal Benavente | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN BIERZO | ABM | 3:18:50 | |||
65 | 1 | 1 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 3:18:59 | 0:23:16 | 1:55:36 | 1:00:06 |
66 | 47 | 3 | 2021 | Alberto | Velasco Rozada | Masculino | CLUB TRIATLÓN ACADEMIA CIVIL-CNSO | V2M | 3:20:06 | 0:23:26 | 1:43:48 | 1:12:51 |
67 | 2 | 2 | 2003 | Andrea | Iglesias Carballido | Femenino | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABF | 3:20:39 | 0:26:26 | 1:49:02 | 1:05:10 |
68 | 48 | 22 | 2018 | Rafael | Rodriguez Camin | Masculino | TRIGIJON | V1M | 3:21:21 | 0:29:48 | 1:49:22 | 1:02:10 |
69 | 49 | 23 | 447 | Pablo | Lopez Calvo | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 3:21:26 | 0:24:17 | 1:49:34 | 1:07:34 |
70 | 50 | 23 | 2013 | Juan Luis | Carbia Mendez | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 3:21:44 | 0:26:06 | 1:45:49 | 1:09:48 |
71 | 3 | 1 | 2004 | Sandra | Martinez Sierra | Femenino | TRI INFINITY MÓSTOLES | V1F | 3:21:55 | 0:23:39 | 1:52:11 | 1:06:03 |
72 | 51 | 24 | 2042 | Ignacio | Garcia Alvarez | Masculino | CLUB TRIATLON OVIEDO | V1M | 3:22:15 | 0:25:19 | 1:48:07 | 1:08:47 |
73 | 52 | 25 | 1199 | Alberto | Hierro Perez | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 3:23:08 | 0:23:47 | 1:56:51 | 1:02:29 |
74 | 53 | 26 | 2072 | Iago | Valin Sandez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:23:10 | 0:24:54 | 1:49:18 | 1:08:57 |
75 | 19 | 19 | 2089B | Rodrigo | Lopez Piquin | Mixto | RELEVOS | 3:23:12 | 0:28:45 | 1:48:45 | 1:05:41 | |
76 | 20 | 20 | 2089C | Lucia | Fariña Diaz | Mixto | RELEVOS | 3:23:12 | 0:28:45 | 1:48:45 | 1:05:41 | |
77 | 21 | 21 | 2089A | Andrés | Magalhaes Canelas | Mixto | RELEVOS | 3:23:12 | 0:28:45 | 1:48:45 | 1:05:41 | |
78 | 54 | 27 | 2044 | Fernando | Suarez Valderrey | Masculino | TRIATLON ATLANTICO | V1M | 3:23:55 | 0:24:12 | 1:51:39 | 1:08:02 |
79 | 55 | 4 | 2084 | Alfonso | Rodríguez Castrillon | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 3:24:01 | 0:28:25 | 1:46:38 | 1:08:57 |
80 | 56 | 5 | 1268 | Jose Carlos | Alonso Marcos | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 3:24:02 | 0:28:06 | 1:50:28 | 1:05:27 |
81 | 57 | 6 | 2055 | David | Alvarez Gutierrez | Masculino | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO TRIATLÓN | V2M | 3:25:04 | 0:27:30 | 1:49:02 | 1:08:31 |
82 | 4 | 2 | 1628 | Laura | Fermoso Rodriguez | Femenino | Univest - El Ventero | V1F | 3:25:48 | 0:23:34 | 1:52:29 | 1:09:44 |
83 | 22 | 22 | 2091C | Elea | Serrano Martínez | Mixto | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | RELEVOS | 3:25:49 | 0:22:52 | 1:55:25 | 1:07:30 |
84 | 23 | 23 | 2091A | Gloria | Herrero García | Mixto | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | RELEVOS | 3:25:49 | 0:22:52 | 1:55:25 | 1:07:30 |
85 | 24 | 24 | 2091B | Sara | Giganto Fernandez | Mixto | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | RELEVOS | 3:25:49 | 0:22:52 | 1:55:25 | 1:07:30 |
86 | 58 | 28 | 746 | Francisco | Serrano Baz | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 3:25:55 | 0:24:57 | 1:52:23 | 1:08:34 |
87 | 59 | 24 | 2020 | Marcos | Codesal Jul | Masculino | C. NATACION CEDEIRA MUEBLES GARCIA | ABM | 3:26:29 | 0:27:40 | 1:49:29 | 1:09:19 |
88 | 60 | 25 | 2047 | David | Martinez Graña | Masculino | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ABM | 3:28:35 | 0:25:09 | 1:50:30 | 1:12:56 |
89 | 61 | 29 | 2075 | Raúl | Barbeito Gestal | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:29:13 | 0:27:10 | 1:57:59 | 1:04:03 |
90 | 62 | 30 | 2069 | Claudio | Fernández Miguélez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:30:41 | 0:27:25 | 1:58:48 | 1:04:26 |
91 | 63 | 31 | 1297 | Sergio | Hernández Jiménez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 3:31:26 | 0:23:09 | 1:55:05 | 1:13:11 |
92 | 64 | 26 | 461 | Adrian | Padrones Carbajo | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 3:31:52 | 0:25:45 | 1:53:06 | 1:13:01 |
93 | 25 | 25 | 2094A | Claudio Daniel | Fernandez | Mixto | RELEVOS | 3:31:55 | 0:22:17 | 1:48:18 | 1:21:19 | |
94 | 26 | 26 | 2094B | César | Mallo Piedra | Mixto | RELEVOS | 3:31:55 | 0:22:17 | 1:48:18 | 1:21:19 | |
95 | 27 | 27 | 2094C | Pedro Eduardo | Fernández Fernández | Mixto | RELEVOS | 3:31:55 | 0:22:17 | 1:48:18 | 1:21:19 | |
96 | 65 | 7 | 2038 | Marcos | Lago Castro | Masculino | TRIATLON ATLANTICO | V2M | 3:32:25 | 0:28:25 | 1:54:16 | 1:09:43 |
97 | 66 | 32 | 523 | Eloy | Martin Sanchez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 3:33:06 | 0:31:29 | 1:56:07 | 1:05:29 |
98 | 67 | 27 | 2063 | Alejandro | González Muiños | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:35:29 | 0:20:48 | 2:01:20 | 1:13:20 |
99 | 68 | 33 | 2071 | Hugo | Garcia Garcia | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:35:49 | 0:26:22 | 2:02:06 | 1:07:21 |
100 | 69 | 34 | 387 | Carlos | Del Paramo Castrillejo | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 3:36:08 | 0:28:04 | 1:55:14 | 1:12:49 |
101 | 70 | 35 | 2064 | Alberto | González Duarte | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:36:25 | 0:24:51 | 2:06:05 | 1:05:28 |
102 | 71 | 8 | 2057 | Urbano | Landrove Rodríguez | Masculino | TRIEUME AS PONTES CLUB | V2M | 3:36:30 | 0:29:32 | 1:57:48 | 1:09:09 |
103 | 72 | 9 | 2026 | Antonio | Rabanal Fernandez | Masculino | TRIATLON MURALLA DE LUGO | V2M | 3:36:38 | 0:24:46 | 1:53:16 | 1:18:35 |
104 | 73 | 36 | 2066 | Xose | Fernández Segurado | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:36:46 | 0:26:05 | 1:54:03 | 1:16:38 |
105 | 28 | 28 | 2093A | Silvia | Miguelez Rey | Mixto | SLY | RELEVOS | 3:38:03 | 0:24:04 | 2:01:17 | 1:12:42 |
106 | 29 | 29 | 2093C | Monica | Gancedo Valdes | Mixto | SLY | RELEVOS | 3:38:03 | 0:24:04 | 2:01:17 | 1:12:42 |
107 | 30 | 30 | 2093B | Maria | Lopez Alonso | Mixto | SLY | RELEVOS | 3:38:03 | 0:24:04 | 2:01:17 | 1:12:42 |
108 | 74 | 2 | 2083 | Hugo | Fartakh López | Masculino | NO FEDERADO | SUB23M | 3:39:34 | 0:28:31 | 1:54:23 | 1:16:39 |
109 | 75 | 28 | 2012 | Fernando | Caride Suarez | Masculino | TENERIFE - RÉACTIVITÉ FISIOTERAPIA - IN SIDE LOGISTICS | ABM | 3:39:51 | 0:25:50 | 2:01:16 | 1:12:43 |
110 | 76 | 10 | 1279 | Peter | Johannesen | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V2M | 3:40:53 | 0:24:48 | 1:56:11 | 1:19:53 |
111 | 77 | 29 | 104 | Javier | Maroto Rodriguez | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABM | 3:41:00 | 0:27:42 | 1:59:40 | 1:13:37 |
112 | 78 | 37 | 752 | Javier Julio | Alfonso Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 3:43:06 | 0:27:53 | 2:05:52 | 1:09:20 |
113 | 79 | 38 | 2079 | Jairo | Ronda Oruve | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:44:03 | 0:32:07 | 1:58:15 | 1:13:40 |
114 | 80 | 30 | 2028 | Michael | Sordo Seijo | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 3:44:43 | 0:27:15 | 2:04:33 | 1:12:55 |
115 | 5 | 3 | 2002 | Tamara | Seijas Fernandez | Femenino | CDE KÁLAMOS | ABF | 3:46:10 | 0:34:33 | 1:52:43 | 1:18:53 |
116 | 81 | 11 | 722 | Antonio | Gato Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 3:46:32 | 0:27:17 | 1:59:57 | 1:19:17 |
117 | 82 | 31 | 2031 | Tomas | Sanchez Seoane | Masculino | TRIATLON ATLANTICO | ABM | 3:47:21 | 0:29:42 | 2:00:30 | 1:17:08 |
118 | 83 | 12 | 2065 | Jorge | Benavides Sevillano | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 3:48:44 | 0:26:52 | 2:07:38 | 1:14:13 |
119 | 84 | 32 | 2068 | Adrian | Monasterio Libran | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:49:55 | 0:27:51 | 2:06:52 | 1:15:11 |
120 | 85 | 39 | 2082 | Alfonso | Garcia Collazo | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 3:51:22 | 0:32:08 | 2:02:00 | 1:17:13 |
121 | 6 | 4 | 1452 | Ilda Mar | Martin Perez | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABF | 3:52:06 | 0:27:32 | 2:10:52 | 1:13:41 |
122 | 7 | 5 | 852 | Marta | Santos Alonso | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | ABF | 3:52:06 | 0:31:47 | 2:09:18 | 1:11:01 |
123 | 86 | 33 | 2086 | Ruben | Hernandez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:53:55 | 0:27:33 | 2:04:21 | 1:22:00 |
124 | 87 | 34 | 2080 | Gokberk Yasin | Kolayli | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 3:54:54 | 0:39:20 | 2:01:38 | 1:13:55 |
125 | 8 | 3 | 2006 | Maria | De La Fuente Diez | Femenino | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | V1F | 3:56:17 | 0:29:26 | 2:09:11 | 1:17:40 |
126 | 88 | 13 | 2076 | Celso | Alonso Nuñez | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 3:57:56 | 0:33:50 | 2:07:53 | 1:16:11 |
127 | 9 | 6 | 1658 | Alba Maria | Matilla Bermejo | Femenino | TRIATLÓN DUERO | ABF | 3:58:00 | 0:31:46 | 2:00:40 | 1:25:32 |
128 | 89 | 14 | 2058 | Fabian | Robledo Garcia | Masculino | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | V2M | 3:58:59 | 0:31:54 | 2:12:23 | 1:14:41 |
129 | 90 | 35 | 2078 | Alexandre | Gonzalez Sanchez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 4:03:46 | 0:27:21 | 2:02:37 | 1:33:46 |
130 | 91 | 40 | 738 | Ricardo | Blanco Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 4:06:30 | 0:33:41 | 2:09:15 | 1:23:34 |
131 | 92 | 15 | 754 | Angel Jesus | Brioso Santos | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 4:07:32 | 0:28:12 | 2:24:09 | 1:15:09 |
132 | 93 | 41 | 2041 | Victor Manuel | Vilar Reina | Masculino | A.D. NAUTICO DE NARON | V1M | 4:08:33 | 0:30:58 | 2:15:40 | 1:21:54 |
133 | 94 | 42 | 2073 | Antonio | Diaz Raya | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 4:09:05 | 0:30:26 | 2:14:22 | 1:24:15 |
134 | 10 | 4 | 2005 | Carmen | Moncho Brunengo | Femenino | C.T. GUADALAJARA | V1F | 4:22:30 | 0:32:13 | 2:20:55 | 1:29:22 |
135 | 95 | 16 | 734 | Gabriel | García Legido | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 4:23:30 | 0:30:08 | 2:20:28 | 1:32:54 |
136 | 96 | 36 | 2087 | David | Fernández Estébanez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 4:33:12 | 0:30:38 | 2:21:49 | 1:40:45 |
137 | 97 | 43 | 748 | Marcos | Martinez Miguel | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 4:45:49 | 0:31:54 | 2:19:31 | 1:54:23 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
INFO TÉCNICA BIERZO TRIMAN 2024
ORGANIZADOR
BIERZO TRIMAN
LUGAR
VILLAFRANCA DEL BIERZO, (LEÓN), 15 y 16 de junio de 2024
Natación en el Lago de Carucedo, ubicación aquí.
2ª Transición y zona de meta, Villafranca del Bierzo, ubicación aquí.
PRECIO
Bierzo Triman:
El primero de los inscritos tendrá participación gratuita como es tradición en el Bierzo Triman, los demás hasta llegar a los 100 primeros:
35€ Federados CYL
42€ Federados fuera de CYL
52€ No Federados
Siguientes hasta el 10 de junio a las 23:59:
40€ Federados CYL
47€ Federados fuera de CYL
57€ No Federados
Del 11 de junio, al cierre de inscripciones el 12 de junio, a las 23:59:
48€ Federados CYL
55€ Federados fuera de CYL
65€ No Federados
*Servicio de bus: tendrá un precio de 3€ que se abonará al realizar la inscripción, indicando el número de bus que se seleccione en la misma.
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
Promoción relevos corporativos:
90€ cada equipo (formado por 3 componentes, cada uno hará un segmento de la competición, dándose relevos en cada transición)
*Servicio de bus: tendrá un precio de 3€ por persona, que se abonará al realizar la inscripción, indicando el número de bus que se seleccione en la misma.
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
Bierzo Triman:
250 PARTICIPANTES
Promoción relevos corportativos:
50 equipos de 3 participantes
TIEMPOS DE CORTE
Todas las pruebas:
Natación: 45´
Natación + ciclismo: 3h
Meta: 5h 45´
HORARIOS
Sábado 15 de junio de 2024:
– 14:00-19:00. Entrega de dorsales en el Lago de Carucedo (ubicación)
– 16:00-19:30. Control de material en T1, (recordar llevar identificación con foto)
Es obligatorio dejar la bici el sábado dentro del horario. Estará vigilado por seguridad privada toda la noche
– 19:30. Información técnica junto al Lago de Carucedo y recogida opcional de bolsas para dejar material en T2
Domingo 16 de junio de 2024:
– 06:00. Apertura del área de transición 2 en Villafranca del Bierzo (ubicación)
– 06:30. Salida del BUS 1 del jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo
– 07:30. Salida del BUS 2 del jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo
– 09:00. Salida masculina Bierzo Triman.
– 09:02. Salida femenina Bierzo Triman.
– 09:05 Salida promoción relevos corporativos
– 14:50. Cierre de Meta
– 15:00. Entrega de premios (aproximadamente)
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
NATACIÓN: 1500 m (2 vueltas)
CICLISMO: 60 km (1 enlace + 2 vueltas) SIN DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA, (SÍ SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 15 km (3 vueltas)
CATEGORIAS
Bierzo Triman:
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
Promoción relevos corporativos:
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III pudiéndose inscribir en equipo masculino, femenino o mixto
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
Bierzo Triman:
Trofeo/medalla a las/los 3 primeras/os
Medalla a los/las 3 primeras de cada categoría
