
- Este evento ha pasado.
VIII TRIATLÓN DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) (CTO CYL) (RK IF-CD-JV)(RK TRIATLÓN)(1ªCIRCUITO PALENCIA)
8 junio, 2024 - 8:00 am a 5:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | CICLISMO | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Raul | Gomez Gonzalez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 0:57:45 | 0:08:58 | 0:33:01 | 0:15:45 |
2 | 2 | 2 | 16 | Fernando | Carmona Palacio | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 0:58:02 | 0:09:35 | 0:32:23 | 0:16:03 |
3 | 3 | 1 | 60 | Hugo | Fernandez Tovar | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNM | 0:58:21 | 0:09:14 | 0:32:50 | 0:16:15 |
4 | 4 | 2 | 25 | Iker | Velasco Perez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 0:59:26 | 0:10:24 | 0:32:39 | 0:16:22 |
5 | 5 | 3 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 0:59:33 | 0:10:25 | 0:32:54 | 0:16:12 |
6 | 6 | 1 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 0:59:49 | 0:10:22 | 0:32:49 | 0:16:37 |
7 | 7 | 2 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:00:30 | 0:10:31 | 0:33:03 | 0:16:56 |
8 | 8 | 1 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:00:55 | 0:10:01 | 0:33:45 | 0:17:08 |
9 | 9 | 3 | 29 | Rodrigo | Zurro | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 1:01:07 | 0:10:07 | 0:33:31 | 0:17:28 |
10 | 10 | 4 | 897 | Lucas | De Santos Fraile | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | SUB23M | 1:01:09 | 0:09:46 | 0:34:21 | 0:17:01 |
11 | 11 | 1 | 2032 | Unax | Vicente Apiñaniz | Masculino | LEA La Blanca | JVM | 1:01:31 | 0:10:27 | 0:33:08 | 0:17:54 |
12 | 12 | 3 | 14 | Arturo | Chamorro Navarro | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABM | 1:01:31 | 0:10:06 | 0:32:54 | 0:18:29 |
13 | 13 | 4 | 2021 | Daniel | García De La Hera | Masculino | TRIATLON BUELNA | ABM | 1:02:51 | 0:10:11 | 0:34:03 | 0:18:36 |
14 | 14 | 5 | 284 | Raul | Sanchez Sanz | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:03:12 | 0:10:21 | 0:34:09 | 0:18:41 |
15 | 15 | 5 | 399 | Pablo | Gallardo Fuentes | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | SUB23M | 1:03:43 | 0:10:45 | 0:35:23 | 0:17:34 |
16 | 16 | 2 | 1348 | Pablo | Herrero Berrueta | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JVM | 1:03:45 | 0:10:24 | 0:36:00 | 0:17:20 |
17 | 17 | 2 | 2031 | Rodrigo | Rodriguez Fernandez | Masculino | TRIATLON GIJON | V1M | 1:04:17 | 0:12:01 | 0:34:35 | 0:17:40 |
18 | 18 | 4 | 52 | Oscar | Martinez Villoria | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 1:05:03 | 0:10:20 | 0:35:33 | 0:19:09 |
19 | 19 | 6 | 1286 | Javier | Lopez Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:05:09 | 0:12:21 | 0:34:28 | 0:18:20 |
20 | 1 | 1 | 1377 | Esther | Gomez Gonzalez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABF | 1:05:54 | 0:09:59 | 0:36:36 | 0:19:17 |
21 | 20 | 1 | 337 | Guillermo | Sanchez Maestro | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:06:01 | 0:10:16 | 0:36:11 | 0:19:32 |
22 | 21 | 2 | 2015 | Bernabe | Angulo Ruiz | Masculino | TRIFLAVI | V2M | 1:06:05 | 0:10:53 | 0:35:35 | 0:19:36 |
23 | 22 | 3 | 2025 | David | Cancela Silva | Masculino | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | JVM | 1:06:09 | 0:10:10 | 0:36:12 | 0:19:46 |
24 | 23 | 4 | 928 | Mateo | Moreno Sainz | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:06:24 | 0:09:59 | 0:36:08 | 0:20:16 |
25 | 24 | 5 | 933 | Pablo | Olmos Gordo | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:06:25 | 0:10:53 | 0:36:59 | 0:18:31 |
26 | 25 | 3 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:06:25 | 0:12:14 | 0:35:27 | 0:18:42 |
27 | 26 | 6 | 85 | Gabriel | Moneo Caballo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 1:06:28 | 0:10:12 | 0:36:41 | 0:19:34 |
28 | 2 | 1 | 1395 | Alba | Nuñez Hernandez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:06:43 | |||
29 | 27 | 7 | 2030 | Raul | Ruiz Fernandez | Masculino | C.D. OZONO-TCQ | JVM | 1:06:43 | 0:10:33 | 0:36:25 | 0:19:44 |
30 | 3 | 2 | 1423 | Elena | Diez De La Fuente | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABF | 1:07:13 | |||
31 | 28 | 8 | 2027 | Miguel | Díaz Martín | Masculino | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | JVM | 1:07:14 | 0:10:25 | 0:36:24 | 0:20:25 |
32 | 29 | 5 | 22 | Hector | Iglesias Diez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 1:07:20 | 0:10:23 | 0:37:22 | 0:19:35 |
33 | 30 | 7 | 2019 | David | Gonzalez Escalante | Masculino | A.D. DUATLÓN POLANCO | ABM | 1:07:28 | 0:13:10 | 0:36:15 | 0:18:03 |
34 | 4 | 2 | 1704 | Amanda | Garcia Garcia | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:07:46 | 0:10:51 | 0:37:02 | 0:19:52 |
35 | 31 | 4 | 2010 | Mario | Da Costa García | Masculino | C.D. OZONO-TCQ | V1M | 1:07:50 | 0:12:30 | 0:35:57 | 0:19:22 |
36 | 5 | 1 | 1379 | Zoila | Sicilia Martin | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:07:56 | 0:10:05 | 0:37:54 | 0:19:56 |
37 | 32 | 3 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | Univest - El Ventero | V2M | 1:07:57 | 0:10:29 | 0:36:14 | 0:21:13 |
38 | 33 | 5 | 880 | Sergio | Peña Garcia | Masculino | TRION - BODEGAS BUEZO | V1M | 1:08:24 | 0:12:20 | 0:36:39 | 0:19:24 |
39 | 34 | 8 | 2040 | Enrique | Cuetara Gama | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:08:25 | 0:13:48 | 0:35:46 | 0:18:50 |
40 | 35 | 6 | 70 | Enrique | Sal Cabezudo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 1:09:39 | 0:13:35 | 0:35:55 | 0:20:07 |
41 | 36 | 9 | 209 | Miguel | Fernández Pérez | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JVM | 1:10:15 | |||
42 | 37 | 7 | 304 | Ignacio | De Lucas Benito | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:10:35 | 0:12:22 | 0:37:15 | 0:20:57 |
43 | 38 | 4 | 2017 | Jose Antonio | Allende Larrea | Masculino | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | V2M | 1:10:59 | 0:12:32 | 0:38:38 | 0:19:49 |
44 | 6 | 3 | 1793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:11:14 | 0:12:21 | 0:40:12 | 0:18:40 |
45 | 7 | 3 | 1703 | Aroa | De Pedro De Frutos | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:11:59 | 0:11:32 | 0:39:37 | 0:20:49 |
46 | 39 | 8 | 2011 | Ismael | Gandarillas Mazon | Masculino | CAR GALIZANO ASTUY | V1M | 1:12:25 | 0:18:22 | 0:36:04 | 0:17:57 |
47 | 40 | 5 | 155 | Raul | Salamanca Rodrigo | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V2M | 1:12:35 | 0:16:34 | 0:41:12 | 0:14:48 |
48 | 41 | 9 | 283 | Ignacio | Tome Rollan | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:12:38 | 0:12:24 | 0:38:27 | 0:21:47 |
49 | 8 | 2 | 1384 | Maria | Rodriguez Revuelta | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:12:42 | 0:11:28 | 0:39:48 | 0:21:25 |
50 | 42 | 6 | 195 | Jaime | Campelo Muñoz | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | JNM | 1:12:47 | 0:14:08 | 0:40:14 | 0:18:23 |
51 | 9 | 3 | 1812 | Judit | Nunes Mata | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JNF | 1:12:55 | 0:11:28 | 0:41:14 | 0:20:12 |
52 | 10 | 4 | 1705 | Daniela | Izquierdo Niño | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:12:59 | 0:12:24 | 0:38:50 | 0:21:44 |
53 | 11 | 4 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:13:38 | 0:11:36 | 0:41:02 | 0:21:00 |
54 | 43 | 10 | 2018 | Miguel Angel | Barrera Fernandez | Masculino | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | V1M | 1:13:48 | 0:13:12 | 0:39:15 | 0:21:20 |
55 | 44 | 9 | 299 | Carlos | De Los Dolores Pablos | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:13:59 | 0:13:57 | 0:38:59 | 0:21:02 |
56 | 45 | 11 | 154 | Eduardo | De La Fuente Montero | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 1:14:14 | 0:14:01 | 0:39:40 | 0:20:32 |
57 | 46 | 6 | 1281 | Angel | Garcia Llorente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:14:23 | 0:12:46 | 0:40:02 | 0:21:34 |
58 | 47 | 12 | 2035 | Jonatan | Calleja Pando | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:14:25 | 0:16:21 | 0:37:17 | 0:20:46 |
59 | 12 | 1 | 1411 | Elena | Olea Martin | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2F | 1:14:36 | 0:11:31 | 0:40:46 | 0:22:18 |
60 | 48 | 10 | 2026 | Diego | Merino Garcia | Masculino | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | JVM | 1:14:42 | 0:13:47 | 0:37:52 | 0:23:01 |
61 | 49 | 1 | 51 | Paulino | Montero Arranz | Masculino | Univest - El Ventero | V3M | 1:15:07 | 0:13:46 | 0:39:40 | 0:21:40 |
62 | 50 | 13 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:15:32 | 0:15:37 | 0:40:34 | 0:19:19 |
63 | 51 | 14 | 290 | Luis Angel | Fernandez Ortega | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:15:51 | 0:13:46 | 0:41:23 | 0:20:41 |
64 | 52 | 15 | 162 | Alberto | Bermúdez Pérez | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 1:15:55 | 0:12:29 | 0:43:53 | 0:19:32 |
65 | 53 | 16 | 26 | Alfonso | Brezmes Hernandez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 1:16:49 | 0:16:42 | 0:40:18 | 0:19:48 |
66 | 13 | 5 | 1393 | Daniela | Cecilia Garcia | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:17:01 | 0:11:06 | 0:43:28 | 0:22:26 |
67 | 54 | 17 | 1020 | Javier | Rodriguez Celada | Masculino | SLY | V1M | 1:17:05 | 0:13:23 | 0:42:53 | 0:20:47 |
68 | 55 | 18 | 1016 | Daniel | González Sánchez | Masculino | SLY | V1M | 1:17:43 | |||
69 | 56 | 7 | 2028 | Carlos | Orcajo Pascual | Masculino | C.D. OZONO-TCQ | V2M | 1:18:01 | 0:13:15 | 0:43:13 | 0:21:32 |
70 | 14 | 6 | 2003 | Rocio | Andres Rodriguez | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVF | 1:18:14 | 0:12:17 | 0:42:37 | 0:23:19 |
71 | 57 | 8 | 1017 | Cesar | Mallo Piedra | Masculino | SLY | V2M | 1:18:17 | 0:11:38 | 0:45:24 | 0:21:14 |
72 | 58 | 9 | 2013 | Mariano | Robledo Renero | Masculino | C.D. OZONO-TCQ | V2M | 1:18:25 | 0:15:42 | 0:41:33 | 0:21:10 |
73 | 15 | 7 | 1394 | Paula | Brezmes Melgosa | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:18:26 | 0:12:11 | 0:42:37 | 0:23:36 |
74 | 59 | 19 | 2038 | Alberto | Fernandez Gomez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:19:12 | 0:17:13 | 0:39:56 | 0:22:03 |
75 | 60 | 10 | 330 | Eduardo | Toquero Fernandez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:19:28 | 0:13:17 | 0:42:40 | 0:23:30 |
76 | 61 | 11 | 1015 | Hector | Gonzalez Sanchez | Masculino | SLY | ABM | 1:19:45 | 0:14:04 | 0:42:49 | 0:22:51 |
77 | 62 | 20 | 27 | Diego | Sanchez Chicharro | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | V1M | 1:19:53 | 0:16:02 | 0:42:06 | 0:21:43 |
78 | 63 | 10 | 2006 | Claudio Daniel | Fernandez Paniagua | Masculino | SLY | V2M | 1:19:53 | 0:15:19 | 0:42:57 | 0:21:35 |
79 | 64 | 21 | 2029 | Jesus Angel | Ruiz Seco | Masculino | A.D. TRIATLÓN REINOSA-CAMPÓO | V1M | 1:19:58 | 0:16:11 | 0:41:34 | 0:22:11 |
80 | 65 | 22 | 2036 | Aitor | Roiz García | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:20:21 | 0:13:41 | 0:43:26 | 0:23:13 |
81 | 66 | 11 | 2023 | Jose Manuel | Vaca Lencero | Masculino | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | V2M | 1:20:22 | 0:16:33 | 0:41:12 | 0:22:36 |
82 | 67 | 12 | 1257 | Manuel | Fernandez Aceña | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 1:20:41 | 0:16:14 | 0:42:48 | 0:21:38 |
83 | 16 | 4 | 1595 | Ana | Gomez Sanchez | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 1:20:48 | 0:14:32 | 0:43:57 | 0:22:18 |
84 | 17 | 5 | 2002 | Silvia | Miguelez Rey | Femenino | SLY | ABF | 1:21:07 | 0:14:25 | 0:43:50 | 0:22:51 |
85 | 18 | 2 | 1786 | Monica | Gancedo Valdes | Femenino | SLY | V2F | 1:21:07 | 0:14:34 | 0:43:35 | 0:22:57 |
86 | 68 | 23 | 2007 | Juan Manuel | Fernandez Rubio | Masculino | TRIFLAVI | V1M | 1:21:34 | 0:13:39 | 0:44:13 | 0:23:41 |
87 | 69 | 11 | 82 | Pablo | Blas Serrador | Masculino | TRI-PENTA TORDESILLAS | JVM | 1:22:36 | 0:12:07 | 0:44:15 | 0:26:13 |
88 | 70 | 13 | 437 | Jose Raul | Gil Zorzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1:22:38 | 0:13:35 | 0:46:39 | 0:22:23 |
89 | 19 | 1 | 2005 | Leire | Blanco Boza | Femenino | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | SUB23F | 1:22:49 | 0:11:38 | 0:45:05 | 0:26:04 |
90 | 20 | 6 | 2004 | Maria | Lopez Alonso | Femenino | SLY | ABF | 1:23:11 | 0:12:18 | 0:45:53 | 0:24:58 |
91 | 21 | 3 | 1450 | Marta | Martin Gimenez | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2F | 1:23:28 | 0:14:30 | 0:44:18 | 0:24:39 |
92 | 71 | 12 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:23:31 | 0:14:24 | 0:44:34 | 0:24:31 |
93 | 72 | 2 | 2014 | Jaime Bautista | Fernandez Rabago | Masculino | TRIATLON BUELNA | V3M | 1:24:06 | 0:15:41 | 0:42:54 | 0:25:31 |
94 | 73 | 24 | 161 | Pedro Alfredo | Gordo Pascual | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 1:25:00 | 0:16:05 | 0:44:36 | 0:24:18 |
95 | 22 | 1 | 1417 | Silvia | Ruiz Lucio | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V3F | 1:26:53 | 0:14:26 | 0:44:29 | 0:27:57 |
96 | 74 | 3 | 895 | Juan Pedro | Aragoneses Maroto | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V3M | 1:27:41 | 0:16:21 | 0:46:16 | 0:25:03 |
97 | 75 | 13 | 2033 | Pelayo | Ramos | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:28:18 | 0:16:16 | 0:48:29 | 0:23:32 |
98 | 76 | 14 | 2037 | Roberto | Pérez Martínez | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:28:41 | 0:18:41 | 0:46:38 | 0:23:20 |
99 | 77 | 25 | 1019 | Carlos | Calleja Cuervo | Masculino | SLY | V1M | 1:29:14 | 0:13:29 | 0:49:55 | 0:25:49 |
100 | 78 | 4 | 2039 | Juan José | Gil Castaño | Masculino | NO FEDERADO | V3M | 1:29:39 | 0:18:14 | 0:54:38 | 0:16:45 |
101 | 79 | 26 | 518 | Luis Alvaro | Pajares Pozo | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | V1M | 1:29:39 | 0:17:31 | 0:48:26 | 0:23:41 |
102 | 23 | 4 | 1546 | Maria Concepcion | Moral Gomez De Enterria | Femenino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2F | 1:30:08 | 0:17:01 | 0:45:43 | 0:27:23 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. |
ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO Y FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN
LUGAR
Aguilar de Campoo, PALENCIA, 08 de JUNIO de 2024
PRECIO
Prueba de menores:
- FEDERADOS: HASTA EL 05 DE JUNIO A LAS 23:59: 4€
- NO FEDERADOS HASTA EL 05 DE JUNIO A LAS 23:59: 9€
Prueba de promoción:
Hasta el 03 de junio a las 23:59:
10€ Federados
15€ No Federados
Prueba sprint (Cto. CyL):
Hasta el 03 de junio a las 23:59:
18€ Federados CYL
25€ Federados fuera de CYL
35€ No Federados
Del 04 de junio, al cierre de inscripciones el 05 de junio, a las 23:59:
26€ Federados CYL
33€ Federados fuera de CYL
45€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
Prueba de menores pbj a infantil:
100 PARTICIPANTES
Prueba de menores cadetes:
50 PARTICIPANTES
Prueba de promoción:
50 PARTICIPANTES
Prueba de adultos:
200 PARTICIPANTES
*la Federación se reserva el derecho de permutar plazas entre las pruebas sprint y cadete
TIEMPOS DE CORTE
Prueba de menores pbj a inf: El Delegado Técnico podrá establecer tiempos de corte para no retrasar las siguientes salidas del resto de categorías
Resto de pruebas:
Tiempos de corte en los horarios
HORARIOS
Sábado 08 de junio de 2024
-10:00 Entrega de dorsales competiciones prebenjamín, benjamín, alevín e infantil
-10:00 Apertura transición (Piscina cubierta, ubicación aquí)
-10:30 Salida Prebenjamín
-10:50 Salida Benjamín
-11:15 Salida Alevín
-11:40 Salida Infantil
-12:15 Entrega de premios prebenjamín a infantil
*Las categorías pbj a inf retirarán el material nada más acabar su competición
-16:00: Apertura Transición cadete, promoción y prueba sprint (Embalse de Aguilar, Camping Monte Royal, ubicación aquí)
-16:50. Cámara de llamadas
-17:00. Salida triatlón cadete
-17:02. Salida promoción
-17:10. Salida femenina sprint
-17:15. Salida masculina sprint
-17:45. Corte natación
-18:20. Corte ciclismo p.k. 15,5
-18:50. Cierre competición
-19:00. (aproximadamente) Entrega de premios
20´tras la entrada del último/a triatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
Prueba de menores de la mañana:
PREBENJAMÍN: 25m natación + 1000m BTT+ 200m carrera (1-1-1 vueltas)
BENJAMÍN: 80m natación + 1500m BTT + 400m carrera (1-1-1 vueltas)
ALEVÍN: 160m natación + 3000m BTT + 800m carrera (1-1-1 vueltas)
INFANTIL: 240m natación + 3000m BTT + 800m carrera (1-1-1 vueltas)
*BICIS PERMITIDAS:
PBJ, BJ,ALV e INF sólo BTT
Pruebas cadete y promoción:
NATACIÓN: 350m
CICLISMO: 10 km CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 2,5 km
Prueba sprint:
NATACIÓN: 750m
CICLISMO: 20 km CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 5 km
CATEGORIAS
Prueba de menores de la mañana:
Prebenjamín, benjamín, alevín, infantil.
Prueba cadete:
Cadete
Prueba promoción:
Juvenil, junior, sub23, Vet.I, Vet.II, Vet III
Prueba de adultos:
Juvenil, junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
Prueba de menores:
3 PRIMEROS/AS CLASIFICADOS/AS DE CADA CATEGORÍA
*Prueba puntuable Ranking Triatlón Infantil
*Prueba puntuable Ranking Triatlón Cadete
Prueba de promoción:
Tres primeras y tres primeros clasificados
Prueba sprint:
1º y 1ª 150€ e invitación a la edición de 2024
2ª y 2º 100€
3º y 3ª 50€
(Se recuerda que el premio en metálico sólo puede ser cobrado por deportistas federados, no corriendo posición si el puesto correspondiente fuera ocupado por un no federado)
Prueba sprint Cto. CyL:
Trofeo a las tres primeras y tres primeros clasificados de CyL
Trofeo o Medalla a los tres primeros y tres primeras de cada categoría (La categoría juvenil no tiene premio de campeonato, aunque pueden correr y optar a la victoria absoluta, el título de la categoría se pone en juego en Zamora)
Trofeo al primer equipo femenino y masculino
*Prueba puntuable para el Ranking de Triatlón
*Prueba puntuable para el Ranking de Triatlón Juvenil
*1ª Prueba puntuable para el XII Circuito de Triatlón Diputación de Palencia. Reglamento
OTROS
Avituallamientos:
–Carrera a pie: Avituallamiento líquido
–Post meta: Avituallamiento líquido y sólido para todos los participantes
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- 8 junio, 2024
- Hora:
-
8:00 am a 5:00 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- AGUILAR DE CAMPOO