- Este evento ha pasado.
XII TRIATLÓN DE PALENCIA (RK TRIATLÓN)(RK JV)
22 junio, 2024 - 4:00 pm a 6:30 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2012 | Sergio | Miguelez Ranz | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | JNM | 1:07:05 | 0:11:39 | 0:00:26 | 0:35:21 | 0:00:18 | 0:19:20 |
2 | 2 | 1 | 284 | Raul | Sanchez Sanz | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:07:48 | 0:13:22 | 0:00:35 | 0:35:20 | 0:00:22 | 0:18:08 |
3 | 3 | 2 | 2016 | Daniel | Romero Takagi | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | ABM | 1:07:53 | 0:14:17 | 0:00:27 | 0:35:27 | 0:00:21 | 0:17:19 |
4 | 4 | 1 | 399 | Pablo | Gallardo Fuentes | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | SUB23M | 1:08:16 | 0:13:55 | 0:00:35 | 0:35:00 | 0:00:19 | 0:18:25 |
5 | 5 | 3 | 2007 | Alejandro | Escudero Casado | Masculino | C.D. VAS | ABM | 1:08:37 | 0:13:53 | 0:00:37 | 0:34:47 | 0:00:26 | 0:18:52 |
6 | 6 | 4 | 58 | David | Fernández Velasco | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:09:12 | 0:13:55 | 0:00:08 | 0:35:16 | 0:00:08 | 0:19:42 |
7 | 7 | 5 | 2010 | David | Gonzalez Escalante | Masculino | A.D. DUATLÓN POLANCO | ABM | 1:09:34 | 0:16:15 | 0:00:39 | 0:34:41 | 0:00:15 | 0:17:42 |
8 | 8 | 2 | 2015 | Pablo | Alvarez Fuentes | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | JNM | 1:10:24 | 0:12:15 | 0:00:25 | 0:36:38 | 0:00:20 | 0:20:45 |
9 | 9 | 6 | 68 | Imanol | Manglano Gonzalez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:10:27 | 0:14:24 | 0:00:19 | 0:35:30 | 0:00:19 | 0:19:52 |
10 | 10 | 1 | 435 | Ruben | Guerra Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:10:31 | 0:16:17 | 0:00:39 | 0:34:43 | 0:00:19 | 0:18:31 |
11 | 11 | 1 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V2M | 1:11:16 | 0:13:55 | 0:00:18 | 0:35:03 | 0:00:11 | 0:21:46 |
12 | 12 | 2 | 1322 | Lorenzo | Sanz Vicente | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 1:11:46 | 0:15:03 | 0:00:44 | 0:35:52 | 0:00:25 | 0:19:40 |
13 | 13 | 7 | 2014 | Victor | Diaz Alvarez | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | ABM | 1:12:03 | 0:13:21 | 0:00:41 | 0:36:45 | 0:00:26 | 0:20:48 |
14 | 14 | 3 | 2013 | Javier Angel | Miguelez Oviedo | Masculino | CLUB TRIATLON 401 | V1M | 1:12:22 | 0:14:38 | 0:00:28 | 0:36:31 | 0:00:23 | 0:20:21 |
15 | 15 | 8 | 400 | David | Diaz Barderas | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | ABM | 1:12:28 | 0:14:59 | 0:00:42 | 0:36:01 | 0:00:26 | 0:20:19 |
16 | 16 | 4 | 70 | Enrique | Sal Cabezudo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 1:12:41 | 0:16:28 | 0:00:44 | 0:34:28 | 0:00:23 | 0:20:36 |
17 | 17 | 9 | 362 | Jose Luis | Ramos Herrera | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:12:57 | 0:15:26 | 0:00:40 | 0:35:35 | 0:00:24 | 0:20:48 |
18 | 18 | 5 | 974 | Alberto | Illana Castro | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1:13:00 | 0:15:56 | 0:00:43 | 0:35:03 | 0:00:25 | 0:20:52 |
19 | 19 | 6 | 304 | Ignacio | De Lucas Benito | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:13:15 | 0:14:48 | 0:00:28 | 0:36:22 | 0:00:21 | 0:21:14 |
20 | 20 | 10 | 346 | Pablo | Martín Vela | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:13:28 | 0:15:53 | 0:00:40 | 0:35:10 | 0:00:26 | 0:21:17 |
21 | 21 | 2 | 1281 | Angel | Garcia Llorente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:13:30 | 0:15:39 | 0:00:35 | 0:35:31 | 0:00:31 | 0:21:11 |
22 | 22 | 3 | 1326 | Juan Manuel | Martinez Rodriguez | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:13:43 | 0:16:19 | 0:00:34 | 0:34:52 | 0:00:25 | 0:21:32 |
23 | 23 | 7 | 1062 | Alfredo | González Pérez | Masculino | BOTIJOSPORT | V1M | 1:13:47 | 0:16:37 | 0:00:52 | 0:36:37 | 0:00:23 | 0:19:16 |
24 | 24 | 4 | 2024 | Rubén | Castelló Mateo | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:14:26 | 0:16:23 | 0:01:03 | 0:36:14 | 0:00:25 | 0:20:19 |
25 | 25 | 11 | 687 | David | Rodrigo Calvo | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | ABM | 1:14:33 | 0:15:54 | 0:00:56 | 0:36:48 | 0:00:39 | 0:20:14 |
26 | 26 | 8 | 670 | Roberto | Angulo Rodriguez | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V1M | 1:14:41 | 0:16:27 | 0:00:50 | 0:36:25 | 0:00:52 | 0:20:06 |
27 | 27 | 12 | 2032 | Juan Jose | Martín Velez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:15:15 | 0:18:23 | 0:01:16 | 0:36:52 | 0:00:47 | 0:17:56 |
28 | 28 | 13 | 409 | Alberto | Serrano Gonzalez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:15:25 | 0:17:46 | 0:00:52 | 0:35:20 | 0:00:26 | 0:20:59 |
29 | 29 | 9 | 315 | Jorge | Velasco Fraile | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:15:31 | 0:17:48 | 0:00:50 | 0:35:30 | 0:00:37 | 0:20:44 |
30 | 30 | 10 | 614 | Oscar | Rebollo Bermejo | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 1:15:34 | 0:16:49 | 0:00:12 | 0:37:07 | 0:00:24 | 0:20:59 |
31 | 31 | 1 | 51 | Paulino | Montero Arranz | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V3M | 1:15:57 | 0:17:08 | 0:00:11 | 0:36:45 | 0:00:09 | 0:21:42 |
32 | 32 | 14 | 300 | Jorge | Olmos Lara | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:16:08 | 0:16:29 | 0:00:39 | 0:36:27 | 0:00:31 | 0:22:00 |
33 | 33 | 11 | 2020 | Jonatan | Calleja Pando | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:16:51 | 0:19:06 | 0:01:09 | 0:35:17 | 0:00:36 | 0:20:41 |
34 | 34 | 12 | 2017 | Juan José | Gutiérrez Esteban | Masculino | C.D. ZAMBRUS BIKES | V1M | 1:16:56 | 0:17:29 | 0:00:36 | 0:35:58 | 0:00:30 | 0:22:22 |
35 | 35 | 15 | 1226 | Sergio | Perez Sanchez | Masculino | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN ARANDA | ABM | 1:17:18 | 0:18:47 | 0:01:02 | 0:36:37 | 0:00:29 | 0:20:22 |
36 | 36 | 13 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:17:24 | 0:18:02 | 0:01:15 | 0:37:48 | 0:00:22 | 0:19:54 |
37 | 37 | 14 | 2033 | Javier | Lombilla Gutiérrez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:17:33 | 0:16:06 | 0:01:05 | 0:36:55 | 0:00:29 | 0:22:56 |
38 | 38 | 5 | 301 | Jesus Maria | Garcia Del Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:18:09 | 0:17:10 | 0:00:54 | 0:36:08 | 0:00:42 | 0:23:13 |
39 | 39 | 16 | 299 | Carlos | De Los Dolores Pablos | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:18:19 | 0:18:07 | 0:00:45 | 0:36:47 | 0:00:22 | 0:22:16 |
40 | 40 | 15 | 2025 | Diego | Rodríguez Núñez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:18:48 | 0:17:38 | 0:01:08 | 0:36:55 | 0:00:31 | 0:22:35 |
41 | 41 | 17 | 2028 | Marcos | Álvarez Calderón | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:18:49 | 0:17:54 | 0:01:30 | 0:37:03 | 0:00:27 | 0:21:52 |
42 | 42 | 18 | 2011 | Jon | Hidalgo Abasolo | Masculino | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | ABM | 1:19:06 | 0:17:18 | 0:01:08 | 0:35:45 | 0:00:33 | 0:24:21 |
43 | 43 | 16 | 1329 | Jorge | Martín Abascal | Masculino | BOTIJOSPORT | V1M | 1:19:59 | 0:19:18 | 0:00:53 | 0:36:15 | 0:00:31 | 0:23:00 |
44 | 44 | 17 | 387 | Carlos | Del Paramo Castrillejo | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:20:04 | 0:19:18 | 0:01:02 | 0:36:44 | 0:00:20 | 0:22:38 |
45 | 45 | 18 | 973 | Jose Ramon | Alayeto Bartolome | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1:20:22 | 0:20:28 | 0:01:28 | 0:36:20 | 0:00:44 | 0:21:19 |
46 | 46 | 19 | 2021 | José Antonio | Nistal Moran | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:21:12 | 0:19:27 | 0:00:59 | 0:37:45 | 0:00:49 | 0:22:10 |
47 | 47 | 6 | 437 | Jose Raul | Gil Zorzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1:21:41 | 0:16:25 | 0:01:17 | 0:39:38 | 0:00:26 | 0:23:54 |
48 | 48 | 20 | 77 | Jose Raul | Rodriguez Fernandez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 1:21:53 | 0:21:35 | 0:00:52 | 0:38:29 | 0:00:25 | 0:20:29 |
49 | 49 | 21 | 1291 | David | Sanchez Rodriguez | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:21:55 | 0:19:10 | 0:01:08 | 0:40:18 | 0:00:43 | 0:20:35 |
50 | 50 | 19 | 2022 | Borja | Becerril Pinedo | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:21:56 | 0:23:22 | 0:01:23 | 0:36:21 | 0:00:23 | 0:20:26 |
51 | 51 | 20 | 2023 | David | Sanz Sanz | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:22:16 | 0:20:59 | 0:00:53 | 0:36:22 | 0:00:46 | 0:23:14 |
52 | 52 | 2 | 725 | Vicente | Gonzalez Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V3M | 1:22:23 | 0:19:16 | 0:00:55 | 0:38:04 | 0:00:33 | 0:23:33 |
53 | 53 | 7 | 668 | Ángel Javier | Ladrón Galindo | Masculino | TRAGALEGUAS BURGOS | V2M | 1:22:43 | 0:19:49 | 0:01:08 | 0:40:04 | 0:00:51 | 0:20:48 |
54 | 54 | 21 | 1097 | Santiago | Martín Fernández | Masculino | C.D TRIATLÓN ZAMORA | ABM | 1:22:48 | 0:19:46 | 0:01:05 | 0:38:48 | 0:00:28 | 0:22:39 |
55 | 55 | 22 | 988 | Cesar | Salazar Quirce | Masculino | TRIATLÓN FRÓMISTA-CPA QUALITY SERVICES | V1M | 1:22:51 | 0:21:01 | 0:01:19 | 0:38:04 | 0:00:30 | 0:21:55 |
56 | 56 | 23 | 1296 | Jose Miguel | Marcos Vidal | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:23:09 | 0:19:22 | 0:00:58 | 0:37:58 | 0:00:48 | 0:24:01 |
57 | 57 | 24 | 2027 | Alejandro | Lopezuazo Rodrigo | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:23:17 | 0:18:52 | 0:01:51 | 0:39:01 | 0:00:44 | 0:22:48 |
58 | 58 | 25 | 625 | Javier | Mardones Sanz | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 1:23:19 | 0:17:58 | 0:00:11 | 0:41:21 | 0:00:27 | 0:23:19 |
59 | 59 | 8 | 728 | Jose Luis | Prieto Calderon | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1:23:58 | 0:19:14 | 0:01:27 | 0:39:01 | 0:00:45 | 0:23:29 |
60 | 60 | 22 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:24:08 | 0:19:44 | 0:01:04 | 0:38:57 | 0:00:26 | 0:23:55 |
61 | 1 | 1 | 1501 | Cristina | Gutierrez Valcuende | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 1:25:28 | 0:18:13 | 0:00:33 | 0:40:20 | 0:00:41 | 0:25:38 |
62 | 2 | 2 | 1828 | Paula | Rodríguez Valles | Femenino | TRIATLON VILLAMURIEL | ABF | 1:25:58 | 0:20:03 | 0:01:26 | 0:41:16 | 0:00:39 | 0:22:32 |
63 | 61 | 26 | 397 | Ivan | Bahillo Cahuerniga | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:26:52 | 0:22:15 | 0:01:17 | 0:38:43 | 0:00:48 | 0:23:46 |
64 | 62 | 27 | 2005 | David | Gomez Alonso | Masculino | TRIATLÓN TORRELAVEGA | V1M | 1:26:59 | 0:22:23 | 0:01:22 | 0:40:32 | 0:00:30 | 0:22:10 |
65 | 63 | 9 | 2030 | Alberto | Lozano Hierro | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:27:03 | 0:22:49 | 0:02:24 | 0:40:00 | 0:00:19 | 0:21:28 |
66 | 64 | 28 | 161 | Pedro Alfredo | Gordo Pascual | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 1:27:14 | 0:20:49 | 0:01:12 | 0:40:18 | 0:00:36 | 0:24:18 |
67 | 3 | 1 | 2003 | Laura | Ranz Carazo | Femenino | CLUB TRIATLON 401 | V1F | 1:28:05 | 0:19:48 | 0:00:50 | 0:42:01 | 0:00:35 | 0:24:49 |
68 | 65 | 29 | 2006 | Pedro Valentín | La Rosa Garcia | Masculino | C.D.E. ZONA DE META | V1M | 1:28:31 | 0:19:07 | 0:01:34 | 0:40:23 | 0:00:55 | 0:26:31 |
69 | 66 | 10 | 308 | Tomas | Gonzalo Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:28:41 | 0:17:13 | 0:01:41 | 0:42:11 | 0:00:53 | 0:26:41 |
70 | 67 | 30 | 2009 | David | Gutiérrez Macho | Masculino | A.D. DUATLÓN POLANCO | V1M | 1:29:59 | 0:22:12 | 0:01:07 | 0:41:51 | 0:00:44 | 0:24:03 |
71 | 68 | 3 | 429 | Manuel | Seisdedos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V3M | 1:30:21 | 0:19:19 | 0:01:26 | 0:39:06 | 0:00:53 | 0:29:36 |
72 | 4 | 1 | 1448 | Maria Asuncion | Arroyo Benito | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2F | 1:30:51 | |||||
73 | 69 | 23 | 2031 | Juan Carlos | Lorenzo Torres | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:31:04 | 0:21:45 | 0:01:21 | 0:44:18 | 0:00:15 | 0:23:22 |
74 | 70 | 24 | 2029 | Fabio | Pimentel Tio | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:32:57 | 0:18:52 | 0:02:02 | 0:44:30 | 0:00:21 | 0:27:10 |
75 | 71 | 11 | 2008 | Francisco | Refoyo Roman | Masculino | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | V2M | 1:33:24 | 0:19:32 | 0:01:40 | 0:44:01 | 0:00:46 | 0:27:24 |
76 | 72 | 25 | 736 | David | Vega De La Viuda | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 1:33:48 | 0:23:02 | 0:01:13 | 0:43:15 | 0:00:34 | 0:25:41 |
77 | 5 | 3 | 1554 | Sandra | Mosquera Lopez | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 1:34:45 | 0:20:28 | 0:01:48 | 0:45:15 | 0:00:58 | 0:26:14 |
78 | 73 | 12 | 2018 | Javier | Gil Abad | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:34:54 | 0:20:37 | 0:00:55 | 0:44:47 | 0:00:30 | 0:28:04 |
79 | 74 | 31 | 581 | Santiago | Redondo Baza | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 1:35:06 | 0:17:39 | 0:00:38 | 0:48:32 | 0:01:17 | 0:26:58 |
80 | 6 | 4 | 2004 | Lucía | Ramos Goicoechea | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:37:23 | 0:22:14 | 0:02:24 | 0:46:01 | 0:00:25 | 0:26:17 |
81 | 7 | 5 | 1826 | Henar | Perez Ramos | Femenino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | ABF | 1:42:56 | 0:24:45 | 0:01:07 | 0:49:16 | 0:00:20 | 0:27:26 |
82 | 8 | 2 | 2002 | Lourdes Gabriela | Loyola Tanaka | Femenino | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | V2F | 1:48:59 | 0:22:01 | 0:02:01 | 0:50:21 | 0:01:12 | 0:33:23 |
83 | 9 | 1 | 2001 | Cristina | Almirall Garbayo | Femenino | CLUB TRIATLON BOADILLA - BEONE | V3F | 1:49:28 | 0:23:53 | 0:01:31 | 0:48:15 | 0:00:36 | 0:35:11 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | NATACION |
ORGANIZADOR
CLUB TRIATLÓN PALENCIA
LUGAR
PALENCIA 22 de junio de 2024
PRECIO
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
Hasta el 19 de junio a las 23:59
10€ Federados
15€ No federados
TRIATLÓN SPRINT:
Hasta el 17 de junio a las 23:59
18€ Federados de CyL
25€ Federados fuera de CyL
35€ No federados
Del 18 de junio, al cierre de inscripciones el 19 de junio a las 23:59:
26€ Federados de CyL
33€ Federados fuera de CyL
43€ No federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
50 PARTICIPANTES
TRIATLÓN SPRINT:
240 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
1ºSegmento: 20´
Carrera + ciclismo:1h
Meta: 1h 30’
TRIATLÓN SPRINT:
1ºSegmento: 30´
Carrera + ciclismo:1h 20’
Meta: 1h 53’
HORARIOS
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
Sábado 22 de junio de 2024:
– 11:00-11:30. Entrega de bolsa del triatleta y dorsales en la caseta del Club Triatlón Palencia junto al área de transición en la Plaza Ponce de León (ubicación)
– 11:30-12:00. Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
– 12:15. Cierre de Control de material
– 12:30. Salida conjunta triatlón promoción
– 14:00. Cierre de meta
20´tras la entrada del último/a triatleta en meta se cierra la recogida de material
– 14:00-14:30. Entrega de premios y sorteos (hora aproximada)
TRIATLÓN SPRINT:
Sábado 22 de junio de 2024:
– 15:00-16:45. Entrega de bolsa del triatleta en la caseta del Club Triatlón Palencia junto al área de transición en la Plaza Ponce de León (ubicación)
– 16:00. Apertura del área de transición y ENTREGA DE DORSAL Y CHIP A LOS NO FEDERADOS EN CASTILLA Y LEÓN, (recordar llevar identificación con foto)
– 17:15. Cierre de Control de material
– 17:30. Salida femenina
– 17:37. Salida masculina
– 19:30. Cierre de meta
– 19:30. Entrega de premios (hora aproximada)
20´tras la entrada del último/a triatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
NATACIÓN: 400 m (1 vuelta)
CICLISMO: 10,75 km (2 vueltas) DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA, NO PERMITIDAS DE CONTRARELOJ (CABRAS)
CARRERA: 2,5 km (1 vuelta)
TRIATLÓN SPRINT:
NATACIÓN: 790 m (2 vueltas)
CICLISMO: 21,5 km (4 vueltas) DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA, NO PERMITIDAS DE CONTRARELOJ (CABRAS)
CARRERA: 5 km (2 vueltas)
CATEGORIAS
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
Cadete, Juvenil, Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III
TRIATLÓN SPRINT:
Juvenil, Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III
PREMIOS
-Cuarta prueba del Ranking regional de triatlón.
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
-Medalla a las tres primeras y tres primeros clasificados
TRIATLÓN SPRINT:
-Medalla a las tres primeras y tres primeros clasificados absolutos
-Medalla a los tres primeros y tres primeras clasificadas de cada categoría
OTROS
-Bolsa del corredor
-Avituallamientos
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- 22 junio, 2024
- Hora:
-
4:00 pm a 6:30 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- PALENCIA
-
PLAZA PIO XII
PALENCIA, PALENCIA España + Google Map