- Este evento ha pasado.
XII TRIATLÓN SPRINT DE DUEÑAS (RK TRIATLÓN)(RK JV)(4ª CIRCUITO PALENCIA)
10 agosto, 2024 - 4:30 pm a 6:30 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
CLASIFICACIONES
POS | POS.GEN | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Club | Categoría | META | NATACION | CICLISMO | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Raul | Gomez Gonzalez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 1:04:28 | 0:09:07 | 0:36:21 | 0:18:59 |
2 | 2 | 1 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:05:51 | 0:09:57 | 0:36:59 | 0:18:55 |
3 | 3 | 1 | 29 | Rodrigo | Zurro | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNM | 1:06:10 | |||
4 | 4 | 2 | 1.142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:06:16 | 0:10:01 | 0:36:57 | 0:19:17 |
5 | 5 | 1 | 59 | Ruben | Hernando Ferrero | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 1:06:45 | 0:09:56 | 0:37:04 | 0:19:44 |
6 | 6 | 3 | 2.016 | Borja | Martin Martin | Masculino | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | ABM | 1:07:10 | 0:09:57 | 0:37:06 | 0:20:06 |
7 | 7 | 1 | 1.348 | Pablo | Herrero Berrueta | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JVM | 1:07:55 | 0:09:54 | 0:37:07 | 0:20:54 |
8 | 8 | 2 | 1.270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:08:11 | 0:09:56 | 0:39:21 | 0:18:53 |
9 | 9 | 1 | 793 | Oscar | Lucas Barrios | Masculino | TRIATLON RIOSECO | V2M | 1:08:41 | 0:09:51 | 0:38:06 | 0:20:44 |
10 | 10 | 3 | 390 | Andres | Sanz Fombellida | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:08:56 | 0:10:26 | 0:38:04 | 0:20:25 |
11 | 11 | 4 | 1.338 | José Javier | Pellejero Antolin | Masculino | BOTIJOSPORT | V1M | 1:09:55 | 0:10:42 | 0:37:47 | 0:21:24 |
12 | 12 | 2 | 897 | Lucas | De Santos Fraile | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | SUB23M | 1:09:57 | 0:09:45 | 0:40:31 | 0:19:40 |
13 | 13 | 4 | 2.011 | Cristofer | Regalado Tapia | Masculino | GAVA TRIATLO | ABM | 1:10:09 | 0:10:36 | 0:37:51 | 0:21:41 |
14 | 14 | 2 | 76 | Alejandro | García Rodríguez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 1:10:10 | 0:09:50 | 0:40:24 | 0:19:54 |
15 | 15 | 5 | 435 | Ruben | Guerra Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:11:10 | 0:12:06 | 0:38:48 | 0:20:16 |
16 | 16 | 3 | 928 | Mateo | Moreno Sainz | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:11:58 | 0:09:35 | 0:40:42 | 0:21:41 |
17 | 17 | 2 | 294 | Pedro | Hervas Garrachon | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:12:24 | 0:10:05 | 0:38:33 | 0:23:46 |
18 | 18 | 6 | 250 | Vicente | Gomez Muñoz | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:12:35 | 0:11:00 | 0:39:55 | 0:21:39 |
19 | 19 | 3 | 2.044 | Hugo | Rodríguez Lázaro | Masculino | NO FEDERADO | SUB23M | 1:12:39 | 0:10:20 | 0:40:54 | 0:21:24 |
20 | 20 | 5 | 400 | David | Diaz Barderas | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | ABM | 1:13:15 | 0:10:59 | 0:40:12 | 0:22:03 |
21 | 1 | 1 | 1.377 | Esther | Gomez Gonzalez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABF | 1:13:37 | 0:09:33 | 0:41:35 | 0:22:28 |
22 | 21 | 7 | 2.007 | Alberto | Barrio Cagigal | Masculino | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | V1M | 1:13:50 | 0:10:01 | 0:40:56 | 0:22:51 |
23 | 22 | 6 | 2.010 | Arturo | Paz Gomez | Masculino | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ABM | 1:14:01 | 0:12:09 | 0:38:54 | 0:22:57 |
24 | 2 | 1 | 1.379 | Zoila | Sicilia Martin | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:14:04 | 0:09:42 | 0:41:42 | 0:22:39 |
25 | 23 | 8 | 1.322 | Lorenzo | Sanz Vicente | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V1M | 1:15:33 | 0:11:00 | 0:42:30 | 0:22:02 |
26 | 24 | 9 | 2.015 | Jose German | De Diego Gonzalez | Masculino | SESTAO TRIATLOI TALDEA | V1M | 1:15:45 | 0:13:03 | 0:41:53 | 0:20:49 |
27 | 25 | 7 | 2.023 | Jesus | Palenzuela | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:15:56 | 0:12:15 | 0:41:30 | 0:22:10 |
28 | 26 | 3 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V2M | 1:16:00 | 0:09:52 | 0:41:21 | 0:24:47 |
29 | 27 | 8 | 1.360 | Hector | Bajo Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:16:01 | 0:11:27 | 0:41:55 | 0:22:37 |
30 | 28 | 4 | 1.281 | Angel | Garcia Llorente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:16:20 | 0:11:02 | 0:42:20 | 0:22:56 |
31 | 29 | 10 | 70 | Enrique | Sal Cabezudo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V1M | 1:16:40 | 0:12:46 | 0:40:41 | 0:23:12 |
32 | 30 | 4 | 934 | Rodrigo | Jeronimo Carreras | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVM | 1:16:45 | 0:10:04 | 0:41:10 | 0:25:30 |
33 | 31 | 5 | 1.326 | Juan Manuel | Martinez Rodriguez | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:17:08 | 0:11:13 | 0:42:09 | 0:23:46 |
34 | 32 | 11 | 355 | Ramon | Martin Perez | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:17:12 | 0:14:28 | 0:40:28 | 0:22:16 |
35 | 33 | 12 | 1.100 | Julio César | Morrondo Martín | Masculino | TRIATLON VILLAMURIEL | V1M | 1:17:20 | 0:12:19 | 0:43:45 | 0:21:15 |
36 | 3 | 1 | 1.395 | Alba | Nuñez Hernandez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:17:34 | 0:09:47 | 0:44:23 | 0:23:24 |
37 | 34 | 13 | 2.025 | Daniel | Fraile Caballero | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:17:53 | 0:13:24 | 0:39:57 | 0:24:31 |
38 | 35 | 14 | 1.299 | Jorge | Diego Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:17:53 | 0:11:58 | 0:43:42 | 0:22:13 |
39 | 4 | 2 | 1.793 | Ester | Rodriguez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:17:56 | 0:11:54 | 0:43:47 | 0:22:14 |
40 | 36 | 6 | 395 | Raúl | Esteban Antolín | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V2M | 1:18:22 | 0:11:12 | 0:42:05 | 0:25:04 |
41 | 37 | 15 | 304 | Ignacio | De Lucas Benito | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:18:31 | 0:10:59 | 0:42:17 | 0:25:14 |
42 | 38 | 9 | 1.274 | Jon | Barquin Diez | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 1:18:46 | 0:12:42 | 0:42:33 | 0:23:31 |
43 | 39 | 16 | 2.047 | Gonzalo | De Vena Gonzalez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:19:14 | 0:14:24 | 0:42:23 | 0:22:26 |
44 | 40 | 17 | 354 | Javier | Calvo Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:19:18 | 0:13:31 | 0:43:45 | 0:22:02 |
45 | 41 | 10 | 910 | Jorge | Del Barrio Garcia | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | ABM | 1:19:27 | 0:12:24 | 0:44:47 | 0:22:15 |
46 | 42 | 1 | 2.012 | Pedro Francisco | Aparicio Betrian | Masculino | TRIDINOS | V3M | 1:19:49 | 0:10:40 | 0:42:55 | 0:26:13 |
47 | 43 | 18 | 974 | Alberto | Illana Castro | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1:19:52 | 0:12:02 | 0:44:13 | 0:23:36 |
48 | 44 | 2 | 2.017 | Mariano | Sanchez De La Flor | Masculino | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | V3M | 1:19:58 | 0:12:32 | 0:42:39 | 0:24:46 |
49 | 45 | 19 | 2.038 | Ricardo | Santamaría García | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:20:09 | 0:14:25 | 0:42:22 | 0:23:21 |
50 | 46 | 7 | 391 | Jesus Angel | Sahagun Merino | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V2M | 1:20:14 | 0:12:41 | 0:43:46 | 0:23:46 |
51 | 5 | 2 | 1.704 | Amanda | Garcia Garcia | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:20:20 | 0:09:48 | 0:45:41 | 0:24:50 |
52 | 47 | 8 | 2.008 | Raul | Gomez Del Rio | Masculino | URBIKO TT BASAURI | V2M | 1:20:26 | 0:13:04 | 0:40:30 | 0:26:51 |
53 | 6 | 3 | 1.705 | Daniela | Izquierdo Niño | Femenino | CD TRIATLÓN LACERTA | JVF | 1:20:38 | 0:11:01 | 0:44:33 | 0:25:02 |
54 | 48 | 9 | 2.042 | Oscar | Sierra De La Torre | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:20:43 | 0:12:57 | 0:40:42 | 0:27:03 |
55 | 49 | 20 | 283 | Ignacio | Tome Rollan | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:20:46 | 0:11:23 | 0:42:10 | 0:27:12 |
56 | 50 | 21 | 422 | Alberto | Martin Paniagua | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:20:51 | 0:13:28 | 0:43:27 | 0:23:55 |
57 | 51 | 10 | 1.284 | Mateo | Gurrea Spinola | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2M | 1:21:04 | 0:14:05 | 0:42:53 | 0:24:05 |
58 | 52 | 11 | 1.293 | Jose | Valls Santos | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 1:21:12 | 0:11:50 | 0:45:12 | 0:24:09 |
59 | 53 | 5 | 85 | Gabriel | Moneo Caballo | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | JVM | 1:21:30 | 0:10:11 | 0:46:02 | 0:25:15 |
60 | 54 | 11 | 1.300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:21:36 | 0:12:19 | 0:44:03 | 0:25:13 |
61 | 55 | 22 | 614 | Oscar | Rebollo Bermejo | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V1M | 1:21:57 | 0:12:29 | 0:47:04 | 0:22:23 |
62 | 56 | 12 | 314 | Carlos | Abril Blanco | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:22:09 | 0:12:57 | 0:43:57 | 0:25:13 |
63 | 57 | 3 | 51 | Paulino | Montero Arranz | Masculino | UNIVEST - EL VENTERO | V3M | 1:22:13 | 0:11:59 | 0:43:37 | 0:26:36 |
64 | 7 | 2 | 1.792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:22:19 | 0:10:26 | 0:46:59 | 0:24:52 |
65 | 58 | 23 | 398 | Abel | Martin Dueñas | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 1:22:20 | |||
66 | 8 | 4 | 1.393 | Daniela | Cecilia Garcia | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:22:22 | 0:09:46 | 0:45:46 | 0:26:49 |
67 | 59 | 13 | 2.006 | Francisco Javier | Benito García | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:22:56 | 0:12:40 | 0:44:29 | 0:25:45 |
68 | 60 | 24 | 387 | Carlos | Del Paramo Castrillejo | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:23:09 | 0:13:15 | 0:44:37 | 0:25:16 |
69 | 61 | 25 | 2.021 | Javier | Juanes Gutierrez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:23:47 | 0:13:50 | 0:44:45 | 0:25:11 |
70 | 62 | 12 | 2.037 | Javier | Pérez Cayón | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:24:24 | 0:15:18 | 0:44:19 | 0:24:46 |
71 | 63 | 26 | 1.329 | Jorge | Martín Abascal | Masculino | BOTIJOSPORT | V1M | 1:24:42 | 0:14:25 | 0:42:32 | 0:27:44 |
72 | 64 | 4 | 2.014 | Alejandro | Altuna Elortza | Masculino | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | V3M | 1:26:15 | 0:10:30 | 0:46:25 | 0:29:19 |
73 | 65 | 13 | 2.035 | Rodrigo | Pajares Gonzalez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:26:19 | 0:11:37 | 0:45:36 | 0:29:06 |
74 | 66 | 14 | 1.080 | Carlos | De La Rosa Pastor | Masculino | C.A.T. PARQUESOL | ABM | 1:26:45 | 0:12:47 | 0:46:37 | 0:27:20 |
75 | 67 | 15 | 434 | Jaime | Sanz Sanchez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | ABM | 1:26:55 | 0:13:04 | 0:46:02 | 0:27:48 |
76 | 68 | 16 | 349 | Mario | Lorenzo Isla | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:27:00 | 0:11:38 | 0:51:01 | 0:24:19 |
77 | 69 | 27 | 386 | Lorenzo | Fernandez Sanz | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:27:13 | 0:12:04 | 0:45:53 | 0:29:15 |
78 | 70 | 28 | 2.022 | Miguel | Sardon | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:27:19 | 0:14:02 | 0:44:46 | 0:28:30 |
79 | 71 | 17 | 2.019 | Daniel | Laorden | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:27:31 | 0:13:59 | 0:48:33 | 0:24:58 |
80 | 72 | 18 | 2.046 | Raul | Castrillo | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:27:58 | 0:14:14 | 0:43:22 | 0:30:21 |
81 | 73 | 6 | 2.005 | Diego | Gil Gordillo | Masculino | TRIATLÓN ALPEDRETE | JVM | 1:28:01 | 0:11:03 | 0:47:43 | 0:29:13 |
82 | 9 | 5 | 1.394 | Paula | Brezmes Melgosa | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:28:23 | 0:11:00 | 0:48:43 | 0:28:38 |
83 | 74 | 19 | 2.009 | Juan Angel | Sanchez Gomez | Masculino | INDEPENDIENTE | ABM | 1:28:31 | 0:14:11 | 0:51:15 | 0:23:04 |
84 | 75 | 14 | 2.039 | Jorge | Benavides Sevillano | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:28:36 | 0:13:07 | 0:49:45 | 0:25:43 |
85 | 76 | 15 | 728 | Jose Luis | Prieto Calderon | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V2M | 1:28:45 | 0:12:36 | 0:48:13 | 0:27:55 |
86 | 77 | 29 | 424 | David | Nuñez Arranz | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:28:49 | 0:13:55 | 0:48:31 | 0:26:22 |
87 | 78 | 30 | 1.313 | Ivan | Martin Calvo | Masculino | TRIATLON VILLAMURIEL | V1M | 1:28:56 | 0:13:58 | 0:44:16 | 0:30:41 |
88 | 10 | 6 | 1.390 | María José | Enjuto Bretón | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JVF | 1:29:11 | |||
89 | 79 | 5 | 345 | Alvaro Teodoro | Abad Cabrera | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V3M | 1:29:58 | 0:12:54 | 0:48:57 | 0:28:06 |
90 | 80 | 31 | 293 | Pablo | Blanco Rivas | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:30:28 | 0:16:10 | 0:49:27 | 0:24:50 |
91 | 81 | 16 | 437 | Jose Raul | Gil Zorzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1:30:30 | 0:11:28 | 0:48:31 | 0:30:30 |
92 | 11 | 3 | 1.384 | Maria | Rodriguez Revuelta | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:31:01 | 0:11:03 | 0:51:39 | 0:28:18 |
93 | 12 | 3 | 2.001 | Marta | Medina Meneses | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:31:17 | 0:12:41 | 0:53:01 | 0:25:34 |
94 | 82 | 32 | 161 | Pedro Alfredo | Gordo Pascual | Masculino | TRIATLÓN CUÉLLAR | V1M | 1:31:57 | 0:13:46 | 0:48:51 | 0:29:20 |
95 | 83 | 20 | 976 | Jose | Rastrilla Perrote | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | ABM | 1:32:07 | 0:14:49 | 0:48:43 | 0:28:34 |
96 | 84 | 33 | 979 | Jaime | Vaquero Martin | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1:32:07 | 0:14:00 | 0:49:31 | 0:28:35 |
97 | 85 | 34 | 973 | Jose Ramon | Alayeto Bartolome | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | V1M | 1:32:07 | 0:14:00 | 0:49:32 | 0:28:35 |
98 | 86 | 35 | 2.036 | Francisco | Rodriguez Virgili | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:32:15 | 0:13:02 | 0:47:31 | 0:31:40 |
99 | 13 | 4 | 1.554 | Sandra | Mosquera Lopez | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 1:32:25 | 0:13:58 | 0:50:17 | 0:28:09 |
100 | 87 | 17 | 78 | Mario | Moneo Arnaiz | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 1:32:33 | 0:11:06 | 0:47:40 | 0:33:46 |
101 | 14 | 5 | 1.362 | Eva | Del Rey De Cabo | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:33:48 | 0:12:47 | 0:54:20 | 0:26:39 |
102 | 88 | 21 | 2.027 | Gorka | Martínez Alonso | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:33:58 | 0:14:28 | 0:48:22 | 0:31:07 |
103 | 89 | 22 | 2.024 | Ismael | Antoñanzas Barco | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:34:20 | 0:10:56 | 0:47:05 | 0:36:18 |
104 | 15 | 6 | 1.501 | Cristina | Gutierrez Valcuende | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 1:35:28 | 0:12:38 | 0:50:19 | 0:32:31 |
105 | 16 | 1 | 2.003 | Yessika | Caballero Trigueros | Femenino | NO FEDERADO | V1F | 1:35:41 | 0:13:13 | 0:53:26 | 0:29:01 |
106 | 90 | 23 | 2.031 | Pablo | Hernández Matas | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:35:46 | 0:15:23 | 0:52:09 | 0:28:14 |
107 | 17 | 2 | 2.004 | Rebeca | García Díez | Femenino | NO FEDERADO | V1F | 1:36:13 | 0:13:53 | 0:54:09 | 0:28:10 |
108 | 91 | 7 | 2.013 | Hugo | Luna Navarro | Masculino | CLUB ATLETICO MELILLA | JVM | 1:37:16 | 0:11:05 | 0:51:58 | 0:34:13 |
109 | 92 | 24 | 309 | Alberto | Gonzalez Roman | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:37:27 | |||
110 | 18 | 7 | 1.357 | Maria | Diego Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABF | 1:37:49 | 0:14:35 | 0:55:42 | 0:27:31 |
111 | 93 | 36 | 2.030 | Fernando | Franco Ortega | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:38:25 | 0:13:03 | 0:51:46 | 0:33:35 |
112 | 19 | 1 | 1.448 | Maria Asuncion | Arroyo Benito | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2F | 1:38:55 | 0:12:47 | 0:50:16 | 0:35:51 |
113 | 94 | 37 | 397 | Ivan | Bahillo Cahuerniga | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:39:28 | 0:16:45 | 0:50:31 | 0:32:10 |
114 | 95 | 25 | 2.020 | David | Jiménez Virumbrales | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:39:53 | 0:17:12 | 0:55:48 | 0:26:52 |
115 | 96 | 38 | 2.045 | Aser | García Rodríguez | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:39:57 | 0:17:45 | 0:54:04 | 0:28:07 |
116 | 97 | 6 | 429 | Manuel | Seisdedos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V3M | 1:40:59 | 0:15:02 | 0:50:21 | 0:35:35 |
117 | 20 | 4 | 1.700 | Carlota | Cecilia Garcia | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | JNF | 1:41:40 | 0:09:52 | 1:01:19 | 0:30:28 |
118 | 21 | 3 | 2.002 | Isabel | Hernandez Martin | Femenino | NO FEDERADO | V1F | 1:41:56 | 0:15:43 | 0:57:09 | 0:29:03 |
119 | 98 | 39 | 1.336 | Jose Manuel | Arreal Sierra | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:42:53 | 0:15:51 | 0:52:22 | 0:34:39 |
120 | 99 | 8 | 2.028 | Mario | Pérez Bernal | Masculino | NO FEDERADO | JVM | 1:44:30 | 0:11:03 | 1:01:03 | 0:32:23 |
121 | 100 | 7 | 1.063 | Jose Manuel | Muñoz Garcia | Masculino | BOTIJOSPORT | V3M | 1:46:24 | 0:14:11 | 0:57:25 | 0:34:47 |
122 | 101 | 26 | 1.112 | Daniel Javier | Bravo Gonzalez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:46:24 | 0:14:35 | 0:56:40 | 0:35:09 |
123 | 102 | 40 | 2.033 | Javier | Valverde Hernández | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:51:56 | 0:13:05 | 0:57:54 | 0:40:57 |
124 | 103 | 27 | 2.032 | Juan Carlos | Lorenzo Torres | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:51:56 | 0:13:04 | 1:00:15 | 0:38:36 |
125 | 104 | 9 | 2.040 | Eloy | Martín Santamaría | Masculino | NO FEDERADO | JVM | 1:53:29 | 0:10:59 | 0:58:45 | 0:43:44 |
126 | 105 | 28 | 2.026 | Alberto | Tellez Jimenez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 2:01:02 | 0:15:28 | 1:04:15 | 0:41:18 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género | Categoría |
INFORMACION PARA EL PARTICIPANTES DE LA PRUEBA (MOVIMIENTOS T1 Y T2)
ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS
LUGAR
DUEÑAS, (PALENCIA), 10 de AGOSTO de 2024
Ubicación de la T1 (aquí)
PRECIO
Hasta el 05 de AGOSTO a las 23:59:
10€ Federados CYL
17€ Federados fuera de CYL
27€ No Federados
Del 06 de AGOSTO, al cierre de inscripciones el 07 de AGOSTO, a las 23:59:
18€ Federados CYL
25€ Federados fuera de CYL
35€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
120 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
Natación: 25´
Natación + ciclismo: 1h30’
Meta: 2h
HORARIOS
Sábado 10 de agosto de 2024
– 16:00. Entrega de dorsales junto al área de transición
– 16:45. Apertura del área de transición, (recordar llevar identificación con foto)
– 17:10. Cierre de Control de material
– 17:05. 1ºAutobús de transporte a zona de salida, (todas las chicas que lo deseen deberán coger este y tendrán prioridad en este bus por ser su salida la primera)
– 17:20. 2ºAutobús de transporte a zona de salida
– 17:30. Salida femenina
– 17:37. Salida masculina
– 19:37. Cierre de Meta
– 20:00H. Entrega de premios
20´tras la entrada del último/a duatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
NATACIÓN: 750 m (1 tramo lineal)
CICLISMO: 24 km (1 vuelta ) CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 5,1 km (3 vueltas)
CATEGORIAS
Juvenil, Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III.
PREMIOS
Al podio SOLO podrá subir la PERSONA PREMIADA, no pudiendo subir ninguna otra persona.
-TROFEO A LOS 3 PRIMEROS/AS ABSOLUTOS MASCULINO Y FEMENINO
-TROFEO A LOS 3 PRIMEROS/AS DE CADA CATEGORIA FEMENINA Y MASCULINA
- TROFEO PRIMER EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO
- TROFEO 1º LOCAL ABSOLUTA/O FEMENINA Y MASCULINO
- TROFEO 1º LOCAL DE CADA CATEGORIA
- TROFEO AL CLUB QUE MÁS PARTICIPANTES TENGA
- PREMIO A LA Y AL TRIATLETA QUE VENGAN DE MÁS LEJOS
*4ª prueba del XII Circuito de Triatlón Diputación de Palencia. (Normativa)
*Prueba puntuable para el ranking de Triatlón
OTROS
-AUTOBÚS PARA SUBIR HASTA ZONA DE SALIDA
-BOLSA DEL CORREDOR
-AVITUALLAMIENTOS
-SERVICIO DE GUARDARROPA
-SERVICIO DE DUCHAS
-SORTEO FINAL ENTRE LOS PRESENTES
Si estas teniendo algún problema para inscribirte pulsa aquí
Detalles
- Fecha:
- 10 agosto, 2024
- Hora:
-
4:30 pm a 6:30 pm
- Categoría del Evento:
- TRIATLON PROXIMOS
Local
- DUEÑAS
- DUEÑAS, PALENCIA España + Google Map