
- Este evento ha pasado.
VIII TRIATLÓN DE ZAMORA (CTO CYL JV)(RK JV)(RK TRIATLÓN)
1 junio, 2024 - 3:30 pm a 7:00 pm
QUEDA PARA LA PRUEBA
POS | POS SEXO | POS.CAT | Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | META | NATACION | T1 | CICLISMO | T2 | CARRERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | Raul | Gomez Gonzalez | Masculino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | SUB23M | 0:57:32 | 0:10:02 | 0:00:27 | 0:31:04 | 0:00:25 | 0:15:31 |
2 | 2 | 1 | 1270 | Alberto | Bravo Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:00:14 | 0:11:53 | 0:00:45 | 0:30:40 | 0:00:26 | 0:16:28 |
3 | 3 | 1 | 72 | Samuel | Mateos Santiago | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:00:15 | 0:12:19 | 0:00:41 | 0:30:13 | 0:00:22 | 0:16:39 |
4 | 4 | 2 | 1342 | Óscar | Herrero González | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23M | 1:00:38 | 0:12:26 | 0:00:40 | 0:30:10 | 0:00:33 | 0:16:46 |
5 | 5 | 2 | 284 | Raul | Sanchez Sanz | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:00:57 | 0:11:56 | 0:00:43 | 0:30:37 | 0:00:25 | 0:17:14 |
6 | 6 | 3 | 971 | David | Perez Arija | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:01:57 | 0:12:15 | 0:00:43 | 0:30:20 | 0:00:29 | 0:18:08 |
7 | 7 | 4 | 803 | Marc | Rodriguez Boyero | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:02:01 | 0:12:38 | 0:00:27 | 0:30:13 | 0:00:27 | 0:18:14 |
8 | 8 | 5 | 1276 | Diego | Fernandez Fernandez | Masculino | DEPORAMA TRIATLÓN SORIANO | ABM | 1:02:21 | 0:10:51 | 0:00:32 | 0:31:53 | 0:00:21 | 0:18:43 |
9 | 9 | 6 | 1142 | Ignacio | Regalado Tapia | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:02:33 | 0:12:25 | 0:00:42 | 0:31:55 | 0:00:28 | 0:17:01 |
10 | 10 | 1 | 1304 | Ruben | De Santiago Lopez | Masculino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | V2M | 1:02:40 | 0:11:28 | 0:00:36 | 0:31:17 | 0:00:30 | 0:18:47 |
11 | 11 | 3 | 63 | Jaime Miguel | Abad Muñoz | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | SUB23M | 1:02:57 | 0:13:01 | 0:00:50 | 0:31:34 | 0:00:23 | 0:17:07 |
12 | 12 | 7 | 749 | Alejandro | Montalvo Prada | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 1:03:49 | |||||
13 | 13 | 2 | 337 | Guillermo | Sanchez Maestro | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:03:59 | 0:11:01 | 0:00:34 | 0:31:45 | 0:00:47 | 0:19:51 |
14 | 14 | 2 | 2013 | Sergio Ruben | Matilla Manteca | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:04:20 | 0:12:31 | 0:00:35 | 0:32:27 | 0:00:30 | 0:18:15 |
15 | 15 | 3 | 390 | Andres | Sanz Fombellida | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:04:23 | 0:12:47 | 0:00:37 | 0:32:08 | 0:00:25 | 0:18:24 |
16 | 16 | 8 | 58 | David | Fernández Velasco | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:04:51 | 0:12:35 | 0:00:45 | 0:32:16 | 0:00:28 | 0:18:44 |
17 | 17 | 4 | 435 | Ruben | Guerra Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:04:52 | 0:14:13 | 0:00:48 | 0:31:20 | 0:00:32 | 0:17:57 |
18 | 18 | 9 | 244 | Javier | Matias Martin | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 1:04:55 | 0:13:40 | 0:01:21 | 0:31:24 | 0:00:33 | 0:17:55 |
19 | 19 | 3 | 612 | David | Lazaro Delgado | Masculino | Univest - El Ventero | V2M | 1:05:08 | 0:12:20 | 0:00:40 | 0:30:20 | 0:00:30 | 0:21:15 |
20 | 1 | 1 | 1377 | Esther | Gomez Gonzalez | Femenino | E-TRIATLÓN VALLADOLID | ABF | 1:05:12 | 0:11:13 | 0:00:29 | 0:32:51 | 0:00:23 | 0:20:14 |
21 | 20 | 10 | 68 | Imanol | Manglano Gonzalez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:05:15 | 0:12:59 | 0:00:42 | 0:31:48 | 0:00:27 | 0:19:17 |
22 | 21 | 11 | 2016 | Alejandro | Escudero Casado | Masculino | C.D. VAS | ABM | 1:05:50 | 0:12:29 | 0:00:49 | 0:32:09 | 0:00:29 | 0:19:52 |
23 | 22 | 5 | 805 | David | Bartolome Delanoe | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:05:53 | 0:13:37 | 0:01:05 | 0:31:41 | 0:00:30 | 0:18:57 |
24 | 23 | 6 | 282 | Ignacio | Iñiguez De La Torre Mulas | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:06:00 | 0:12:56 | 0:00:46 | 0:31:49 | 0:00:43 | 0:19:44 |
25 | 24 | 12 | 811 | Angel Luis | Sanchez Garcia | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | ABM | 1:06:01 | 0:14:24 | ||||
26 | 25 | 4 | 294 | Pedro | Hervas Garrachon | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:06:09 | 0:13:03 | 0:00:37 | 0:31:56 | 0:00:27 | 0:20:05 |
27 | 26 | 7 | 111 | Eduardo | Escudero Martin | Masculino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V1M | 1:06:11 | 0:13:09 | 0:00:41 | 0:31:46 | 0:00:28 | 0:20:05 |
28 | 27 | 13 | 740 | Juan | Esteban Rodriguez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | ABM | 1:06:32 | 0:13:10 | 0:00:47 | 0:32:47 | 0:00:32 | 0:19:14 |
29 | 28 | 8 | 582 | Carlos | Goyenechea Lozano | Masculino | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | V1M | 1:06:59 | 0:14:14 | 0:00:47 | 0:32:46 | 0:00:34 | 0:18:37 |
30 | 29 | 5 | 1318 | Fernando | Alvarez Alameda | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:07:26 | 0:12:44 | 0:00:50 | 0:32:01 | 0:00:34 | 0:21:16 |
31 | 30 | 14 | 2010 | Jose Luis | Ramos Herrera | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:07:38 | 0:13:54 | 0:01:00 | 0:32:46 | 0:00:29 | 0:19:27 |
32 | 31 | 15 | 1360 | Hector | Bajo Hernandez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:08:18 | 0:14:02 | 0:00:57 | 0:32:48 | 0:00:33 | 0:19:55 |
33 | 32 | 9 | 304 | Ignacio | De Lucas Benito | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:08:21 | |||||
34 | 33 | 16 | 540 | Luca | Romano | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 1:08:38 | 0:13:54 | 0:01:10 | 0:32:41 | 0:00:35 | 0:20:16 |
35 | 34 | 17 | 544 | Daniel | Garcia Fernandez | Masculino | TRIATLÓN ÁVILA | ABM | 1:08:46 | 0:14:23 | 0:00:46 | 0:32:40 | 0:00:35 | 0:20:20 |
36 | 35 | 4 | 2025 | Hugo | Rodríguez Lázaro | Masculino | NO FEDERADO | SUB23M | 1:08:51 | 0:13:08 | 0:00:53 | 0:32:45 | 0:00:41 | 0:21:22 |
37 | 36 | 1 | 2018 | Andrés | Mira Inguanzo | Masculino | TRIATLÓN TORRELAVEGA | V3M | 1:09:23 | 0:14:46 | 0:00:39 | 0:32:17 | 0:00:38 | 0:21:01 |
38 | 37 | 18 | 1239 | Juan Manuel | Garcia Fermoselle | Masculino | DC CASTELLANOS DE MORISCOS | ABM | 1:09:23 | 0:15:24 | 0:01:03 | 0:32:42 | 0:00:33 | 0:19:39 |
39 | 38 | 19 | 300 | Jorge | Olmos Lara | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABM | 1:09:40 | 0:14:12 | 0:00:47 | 0:32:52 | 0:00:48 | 0:21:00 |
40 | 39 | 6 | 391 | Jesus Angel | Sahagun Merino | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V2M | 1:09:44 | 0:15:12 | 0:01:01 | 0:33:01 | 0:00:27 | 0:20:01 |
41 | 40 | 10 | 315 | Jorge | Velasco Fraile | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:09:48 | 0:14:45 | 0:01:31 | 0:32:57 | 0:00:39 | 0:19:55 |
42 | 41 | 20 | 61 | Diego | Fernandez De La Fuente | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:09:54 | |||||
43 | 42 | 7 | 314 | Carlos | Abril Blanco | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:10:09 | 0:15:31 | 0:00:56 | 0:32:39 | 0:00:27 | 0:20:34 |
44 | 43 | 11 | 1299 | Jorge | Diego Sanchez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:10:13 | 0:14:36 | 0:01:31 | 0:34:23 | 0:00:35 | 0:19:07 |
45 | 44 | 12 | 1283 | Damaso | Hernandez Rodriguez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:10:14 | 0:13:11 | 0:01:15 | 0:33:24 | 0:00:30 | 0:21:52 |
46 | 45 | 8 | 1088 | Jose Angel | Centeno Fernandez | Masculino | C.D TRIATLÓN ZAMORA | V2M | 1:10:41 | 0:14:28 | 0:01:08 | 0:34:41 | 0:00:42 | 0:19:41 |
47 | 46 | 13 | 578 | Santos Javier | Holgado Rodriguez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:10:46 | 0:14:38 | 0:00:45 | 0:33:48 | 0:00:44 | 0:20:49 |
48 | 47 | 14 | 909 | Jesus | Herranz Isabel | Masculino | CD TRIATLÓN LACERTA | V1M | 1:10:54 | 0:14:48 | 0:01:05 | 0:33:18 | 0:00:30 | 0:21:11 |
49 | 48 | 21 | 461 | Adrian | Padrones Carbajo | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | ABM | 1:11:17 | 0:14:18 | 0:00:53 | 0:34:08 | 0:00:29 | 0:21:27 |
50 | 2 | 1 | 1792 | Celia | Gonzalez Sanchez | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | JNF | 1:11:20 | 0:12:30 | 0:00:38 | 0:36:52 | 0:00:29 | 0:20:49 |
51 | 49 | 15 | 1297 | Sergio | Hernández Jiménez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:11:27 | 0:13:47 | 0:01:05 | 0:34:23 | 0:00:32 | 0:21:39 |
52 | 3 | 1 | 1411 | Elena | Olea Martin | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2F | 1:11:31 | 0:12:34 | 0:00:40 | 0:36:44 | 0:00:28 | 0:21:03 |
53 | 50 | 16 | 593 | Raul | Martin Rico | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 1:11:31 | 0:15:14 | 0:00:55 | 0:34:06 | 0:00:35 | 0:20:39 |
54 | 51 | 17 | 332 | David | Fraile Baeza | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V1M | 1:11:33 | 0:14:31 | 0:01:06 | 0:33:35 | 0:00:39 | 0:21:41 |
55 | 52 | 22 | 2020 | Yago | Segovia Escribano | Masculino | APTri | ABM | 1:11:35 | 0:14:29 | 0:00:56 | 0:31:57 | 0:00:35 | 0:23:37 |
56 | 4 | 1 | 1797 | Sara | Rodriguez Arias | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1F | 1:11:50 | 0:13:34 | 0:00:49 | 0:36:13 | 0:00:29 | 0:20:43 |
57 | 53 | 9 | 1281 | Angel | Garcia Llorente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:11:52 | 0:14:01 | 0:00:46 | 0:34:25 | 0:00:32 | 0:22:05 |
58 | 54 | 23 | 2026 | Mario | Diaz Gonzalez | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:11:53 | 0:14:23 | 0:00:46 | 0:32:40 | 0:00:35 | 0:23:27 |
59 | 55 | 10 | 1293 | Jose | Valls Santos | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2M | 1:11:55 | 0:14:35 | 0:01:05 | 0:34:40 | 0:00:31 | 0:21:02 |
60 | 56 | 11 | 1279 | Peter | Johannesen | Masculino | CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA | V2M | 1:12:14 | 0:14:11 | 0:00:56 | 0:32:21 | 0:00:41 | 0:24:03 |
61 | 57 | 18 | 752 | Javier Julio | Alfonso Hernandez | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V1M | 1:12:44 | 0:15:09 | 0:00:51 | 0:34:09 | 0:00:27 | 0:22:07 |
62 | 58 | 12 | 78 | Mario | Moneo Arnaiz | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | V2M | 1:13:00 | 0:13:49 | 0:01:23 | 0:34:04 | 0:00:48 | 0:22:54 |
63 | 59 | 19 | 2014 | Juan José | Gutiérrez Esteban | Masculino | C.D. ZAMBRUS BIKES | V1M | 1:13:23 | 0:14:42 | 0:00:48 | 0:33:44 | 0:00:35 | 0:23:32 |
64 | 60 | 2 | 2017 | Pedro Francisco | Aparicio Betrian | Masculino | TRIDINOS | V3M | 1:13:26 | 0:13:53 | 0:01:05 | 0:34:18 | 0:00:32 | 0:23:36 |
65 | 61 | 13 | 1073 | José Javier | Gómez De La Cruz | Masculino | C.A.T. PARQUESOL | V2M | 1:13:37 | 0:14:44 | 0:01:14 | 0:34:19 | 0:00:43 | 0:22:35 |
66 | 62 | 24 | 1123 | Daniel | Navas Barba | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:13:53 | 0:15:48 | 0:00:50 | 0:35:34 | 0:01:00 | 0:20:40 |
67 | 63 | 25 | 79 | Alberto | Merayo Alvarez | Masculino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABM | 1:13:55 | 0:13:43 | 0:01:12 | 0:35:03 | 0:00:38 | 0:23:17 |
68 | 64 | 14 | 301 | Jesus Maria | Garcia Del Valle | Masculino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | V2M | 1:14:10 | 0:14:39 | 0:00:59 | 0:34:44 | 0:00:32 | 0:23:14 |
69 | 65 | 20 | 387 | Carlos | Del Paramo Castrillejo | Masculino | TRIATLÓN PALENCIA | V1M | 1:14:20 | 0:15:27 | 0:01:13 | 0:35:35 | 0:00:29 | 0:21:34 |
70 | 66 | 26 | 1097 | Santiago | Martín Fernández | Masculino | C.D TRIATLÓN ZAMORA | ABM | 1:14:28 | 0:15:48 | 0:01:15 | 0:35:17 | 0:00:33 | 0:21:33 |
71 | 67 | 15 | 437 | Jose Raul | Gil Zorzo | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V2M | 1:15:01 | 0:14:30 | 0:01:28 | 0:34:31 | 0:00:39 | 0:23:52 |
72 | 68 | 16 | 1295 | Jose Luis | Fernandez De La Fuente | Masculino | INDEPENDIENTE | V2M | 1:15:11 | 0:14:57 | 0:02:02 | 0:35:26 | 0:00:42 | 0:22:02 |
73 | 69 | 21 | 1355 | David | Blazquez Blazquez | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V1M | 1:15:33 | 0:15:21 | 0:01:51 | 0:35:12 | 0:00:38 | 0:22:29 |
74 | 5 | 2 | 1764 | Maria | Pierna Alvarez | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | V1F | 1:16:10 | |||||
75 | 70 | 3 | 725 | Vicente | Gonzalez Martin | Masculino | TRIATLÓN DUERO | V3M | 1:16:17 | 0:15:38 | 0:01:07 | 0:35:38 | 0:00:35 | 0:23:18 |
76 | 71 | 22 | 1296 | Jose Miguel | Marcos Vidal | Masculino | INDEPENDIENTE | V1M | 1:16:28 | 0:15:30 | 0:01:13 | 0:35:40 | 0:00:52 | 0:23:12 |
77 | 6 | 2 | 2003 | Alba | Sanchez Sepulveda | Femenino | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | ABF | 1:16:44 | 0:13:36 | 0:00:53 | 0:39:29 | 0:00:29 | 0:22:15 |
78 | 72 | 23 | 2024 | Asier | González De La Fuente | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:17:01 | 0:15:56 | 0:01:54 | 0:36:13 | 0:00:58 | 0:21:57 |
79 | 7 | 3 | 2005 | Doria | Paredes Gomez | Femenino | ARTE FISICO | V1F | 1:17:21 | 0:15:06 | 0:01:12 | 0:37:43 | 0:00:40 | 0:22:38 |
80 | 73 | 27 | 1130 | Jonatan | García Cruz | Masculino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABM | 1:17:58 | 0:15:08 | 0:01:16 | 0:37:05 | 0:00:35 | 0:23:53 |
81 | 8 | 3 | 2001 | Ines | Rodriguez Benito | Femenino | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | ABF | 1:18:40 | 0:13:53 | 0:00:51 | 0:39:16 | 0:00:27 | 0:24:10 |
82 | 74 | 24 | 243 | Ramón | Morales Perez | Masculino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1M | 1:19:07 | 0:19:30 | 0:01:12 | 0:33:40 | 0:01:15 | 0:23:29 |
83 | 75 | 28 | 2023 | Carlos | Coco Martin | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:19:16 | 0:16:08 | 0:01:32 | 0:35:21 | 0:01:31 | 0:24:42 |
84 | 76 | 29 | 2011 | Carlos | De La Rosa Pastor | Masculino | C.A.T. PARQUESOL | ABM | 1:19:29 | 0:15:24 | 0:01:53 | 0:38:00 | 0:00:39 | 0:23:31 |
85 | 9 | 1 | 2004 | Paula | Alonso Prieto | Femenino | APTri | SUB23F | 1:19:30 | 0:15:38 | 0:00:32 | 0:37:54 | 0:00:34 | 0:24:51 |
86 | 77 | 17 | 590 | Luis Felipe | Sobrino Cembellin | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V2M | 1:19:33 | 0:15:16 | 0:01:46 | 0:38:14 | 0:00:54 | 0:23:21 |
87 | 78 | 25 | 2022 | José Antonio | Nistal Moran | Masculino | NO FEDERADO | V1M | 1:19:46 | 0:15:50 | 0:02:19 | 0:38:32 | 0:01:08 | 0:21:56 |
88 | 79 | 26 | 1095 | Angel | Martin Fernandez | Masculino | C.D TRIATLÓN ZAMORA | V1M | 1:20:33 | 0:16:30 | 0:01:13 | 0:37:27 | 0:00:51 | 0:24:28 |
89 | 80 | 4 | 583 | Manuel | Meixeira Pérez | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V3M | 1:21:04 | 0:14:40 | 0:01:05 | 0:38:44 | 0:01:39 | 0:24:54 |
90 | 10 | 4 | 2006 | Candela | García García | Femenino | APTri | ABF | 1:21:17 | 0:19:54 | 0:01:15 | 0:36:58 | 0:00:42 | 0:22:26 |
91 | 11 | 5 | 1776 | María Jesús | Martín Escribano | Femenino | CD FISIOTERAPIA ROBERTO RAMOS | ABF | 1:21:22 | 0:18:30 | 0:01:46 | 0:38:00 | 0:00:51 | 0:22:14 |
92 | 81 | 30 | 2029 | David | Itas Madera | Masculino | NO FEDERADO | ABM | 1:21:24 | 0:17:17 | 0:00:56 | 0:40:15 | 0:00:39 | 0:22:14 |
93 | 82 | 31 | 976 | Jose | Rastrilla Perrote | Masculino | TRIATLÓN ASTUDILLO | ABM | 1:22:01 | 0:17:46 | 0:01:48 | 0:38:39 | 0:00:44 | 0:23:02 |
94 | 12 | 4 | 2002 | Ainhoa | Calleja Andonegui | Femenino | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | V1F | 1:22:24 | 0:20:18 | 0:01:10 | 0:36:43 | 0:00:31 | 0:23:41 |
95 | 13 | 6 | 1551 | Laura | Pajares Fernandez | Femenino | TRIATLÓN PISUERGA-TRIPI | ABF | 1:22:47 | 0:17:12 | 0:01:07 | 0:39:23 | 0:00:40 | 0:24:22 |
96 | 83 | 27 | 424 | David | Nuñez Arranz | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V1M | 1:22:55 | |||||
97 | 14 | 7 | 2009 | Sandra María | Felipe Mariano | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:23:06 | 0:13:27 | 0:00:43 | 0:44:39 | 0:00:21 | 0:23:53 |
98 | 84 | 32 | 1300 | Héctor | Castuera Garcia | Masculino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | ABM | 1:23:10 | 0:14:57 | 0:01:15 | 0:38:20 | 0:00:32 | 0:28:04 |
99 | 85 | 5 | 429 | Manuel | Seisdedos Lopez | Masculino | CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID | V3M | 1:23:37 | 0:15:45 | 0:01:54 | 0:35:53 | 0:01:19 | 0:28:43 |
100 | 86 | 18 | 2028 | Juan | Perez-maillo Perez | Masculino | NO FEDERADO | V2M | 1:24:25 | 0:15:58 | 0:01:21 | 0:42:05 | 0:00:51 | 0:24:08 |
101 | 87 | 28 | 585 | Gustavo | Ramos Vicente | Masculino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V1M | 1:25:46 | 0:17:11 | 0:02:31 | 0:41:58 | 0:01:24 | 0:22:39 |
102 | 15 | 2 | 1448 | Maria Asuncion | Arroyo Benito | Femenino | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | V2F | 1:26:22 | 0:18:44 | 0:00:52 | 0:38:39 | 0:00:32 | 0:27:32 |
103 | 16 | 8 | 1598 | Eva | Martin Martin | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 1:26:46 | 0:19:23 | 0:01:06 | 0:42:04 | 0:00:36 | 0:23:36 |
104 | 17 | 9 | 2007 | Celia | Toledo Garrote | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:27:26 | 0:20:06 | 0:01:40 | 0:39:20 | 0:00:51 | 0:25:26 |
105 | 18 | 2 | 1799 | Lucia | Romero Lobo | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | SUB23F | 1:27:34 | 0:15:08 | 0:00:46 | 0:38:23 | 0:00:37 | 0:32:38 |
106 | 19 | 3 | 1624 | Mª José | Moral Herrero | Femenino | CLUB TRIATLÓN SALAMANCA | V2F | 1:29:08 | 0:18:17 | 0:01:20 | 0:41:36 | 0:00:49 | 0:27:03 |
107 | 20 | 5 | 1530 | Elena | Herrero Herrero | Femenino | CLUB TRIATLÓN CHARRO | V1F | 1:29:29 | 0:20:09 | 0:01:58 | 0:43:07 | 0:00:33 | 0:23:41 |
108 | 21 | 10 | 1654 | Diana | Herrero Martin | Femenino | TRIATLÓN DUERO | ABF | 1:29:51 | 0:19:06 | 0:01:47 | 0:42:47 | 0:01:15 | 0:24:53 |
109 | 22 | 11 | 1600 | Virginia | Encinar Sanchez | Femenino | TRIATLÓN ÁVILA | ABF | 1:31:33 | 0:20:05 | 0:01:20 | 0:41:17 | 0:01:15 | 0:27:35 |
110 | 23 | 4 | 1800 | Yolanda | Garcia Cotobal | Femenino | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | V2F | 1:35:21 | 0:17:20 | 0:00:55 | 0:40:17 | 0:01:05 | 0:35:43 |
111 | 24 | 12 | 2008 | Marta | Inestal Sarasola | Femenino | NO FEDERADO | ABF | 1:39:17 | 0:19:00 | 0:01:49 | 0:48:56 | 0:00:34 | 0:28:57 |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Género (Masculino o Femenino) | Club | CAT. | NATACION |
ORGANIZADOR
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN
CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN DUERO
LUGAR
ZAMORA, 01 de JUNIO de 2024
Playa de los Pelambres, (ubicación), ctra. Carrascal s/n, Zamora
PRECIO
PRUEBA JUVENIL
Hasta el 29 de MAYO a las 23:59:
15€ Federados
20€ No Federados
PRUEBA PROMOCIÓN
Hasta el 29 de MAYO a las 23:59:
15€ Federados
20€ No Federados
PRUEBA SPRINT
Hasta el 27 de MAYO a las 23:59:
20€ Federados CYL
27€ Federados fuera de CYL
37€ No Federados
Del 28 de MAYO al cierre de inscripciones el 29 de MAYO a las 23:59:
28€ Federados CYL
35€ Federados fuera de CYL
45€ No Federados
EL CHIP ACTIVO DE LA FTCYL ES OBLIGATORIO (FEDERADOS EN CYL QUE LO HAYAN ADQUIRIDO, LO TIENEN EN PROPIEDAD PARA PODER PARTICIPAR), FEDERADOS EN OTRAS COMUNIDADES Y NO FEDERADOS LO TIENEN QUE ALQUILAR EN LA INSCRIPCIÓN +7€ YA INCLUIDOS)
(IMPORTANTE DEVOLVER EL CHIP EN CASO DE RETIRARSE O AL LLEGAR A META. SI NO SE DEVUELVE EL CHIP POR EL MOTIVO QUE FUERA, SE CARGARÍA OTRO COSTE DE 52€ POR EL VALOR DEL MISMO)
POLITICA DE DEVOLUCIONES
SEGÚN NORMATIVA DE DEVOLUCIONES (en apartado Normativas de la Federación de CyL) Enlace: (Punto 17 de esta Normativa)
LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y P.M. DE CASTILLA Y LEÓN ES QUIEN GESTIONA LAS INSCRIPCIONES Y LAS DEVOLUCIONES SEGÚN LA NORMATIVA PUBLICADA
LIMITE DE INSCRITOS
TRIATLÓN JUVENIL Y PROMOCIÓN:
100 PARTICIPANTES
TRIATLÓN SPRINT PRUEBA AUTONÓMICA:
150 PARTICIPANTES
TIEMPOS DE CORTE
TRIATLÓN JUVENIL Y PROMOCIÓN:
Natación: 12´
Natación + ciclismo: 45´
Meta: 1h 20´
TRIATLÓN SPRINT:
Natación: 25´
Natación + ciclismo: 1h 20’
Meta: 1h 45´
HORARIOS
Sábado 01 de junio de 2024
- 14:00 RECOGIDA DE DORSALES carpa TRIATLON DUERO habilitada en la zona de césped de la Playa de Los Pelambres
- 14:30h APERTURA DE LA TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL (sólo para CTO. CyL JUV y para PROMOCIÓN)
- 15:15h Cierre de Control de material (CTO. CyL JUV y PROMOCIÓN) (Imprescindible retirar material según acabe la prueba)
- 15:20h Cámara de llamadas (CTO. CyL JUV y PROMOCIÓN)
- 15:30h SALIDA CTO. CyL JUVENIL
- 15:35h SALIDA PROMOCIÓN
- 16:55h CEREMONIA ENTREGA DE PREMIOS CTO. CyL JUVENIL
- 17:00h APERTURA DE LA TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL (sólo prueba SPRINT)
- 17:20 Cámara de llamadas
- 17:30h SALIDA TRIATLÓN SPRINT FEMENINA
- 17:37h SALIDA TRIATLÓN SPRINT MASCULINA
- 19:22h Cierre de Meta
- 19:45h CEREMONIA ENTREGA DE PREMIOS (Aproximadamente)
20´tras la entrada del último/a triatleta en meta se cierra la recogida de material
DISTANCIAS
TRIATLÓN CTO. CYL JUVENIL Y PROMOCIÓN:
NATACIÓN: 350 m (1 vuelta)
CICLISMO DE CARRETERA: 10 km (2 vueltas)
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
CARRERA: 2,5 km (1 vuelta)
TRIATLÓN SPRINT:
NATACIÓN: 750 m (2 vueltas)
CICLISMO: 20 km (4 vueltas) CON DRAFTING PERMITIDO
*BICIS PERMITIDAS: SÓLO DE CARRETERA (NO SE PERMITEN DE CONTRARRELOJ)
2ª CARRERA: 5,0 km (1 vuelta)
CATEGORIAS
TRIATLÓN JUVENIL:
Juvenil.
TRIATLÓN PROMOCIÓN:
Junior, Sub23, Vet I, Vet. II y Vet. III
TRIATLÓN SPRINT:
